telecentric lens MP-NIR&TV-NIR series 近赤外線対応テレセントリックレンズ
概要
近赤外線(NIR)により可視光では捉えられない画像を一括検出する
■MP-NIR
- ×1、×2、×4(イメージサイズ1.1″対応)をラインナップ
- W.D.=65mm
■TV-NIR
- W.D.=40mm・×2(1/2″)(軽量コンパクト)
- W.D.=110mm・×4(2/3″)
■共通
- 800nm〜1200nmの近赤外線(NIR)対応
- ストレート&同軸落射タイプ
- 物体側テレセントリックレンズ
- ディストーションフリー
- Cマウント
詳細
NIR仕様(800nm~1200nm)
型式 | 光学 倍率 | 光学的 分解能 | 有効 F値 | N.A. | 被写界深度 | ディストーション | 物像間 距離 | 作動 距離 | 重量 | 適合 カメラ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 錯乱円 40μm | OPT ART 計算式 | 光学 | TV | ||||||||||
(X) | (μm) | (mm) | (mm) | (%) | (%) | (mm) | (mm) | (g) | (inch) | ||||
ストレート | MP-1M-65-NIR | 1 | 9.2 | 8.0 | 0.062 | 0.64 | 0.32 | -0.17 | -0.04 | 211.56 | 65.93 | 120 | 1.1 |
ストレート | MP-2M-65-NIR | 2 | 5.7 | 10 | 0.1 | 0.2 | 0.11 | 1.07 | 0.28 | 204.63 | 65.10 | 100 | 1.1 |
ストレート | MP-4M-65-NIR | 4 | 4.8 | 16.7 | 0.119 | 0.08 | 0.06 | 0.58 | 0.15 | 243.13 | 65.10 | 118 | 1.1 |
同軸落射 | MP-1F-65-NIR | 1 | 9.2 | 8.0 | 0.062 | 0.64 | 0.32 | -0.21 | -0.06 | 216.56 | 65.93 | 145 | 1.1 |
同軸落射 | MP-2F-65-NIR | 2 | 5.7 | 10 | 0.1 | 0.2 | 0.11 | 0.98 | 0.26 | 209.63 | 65.10 | 127 | 1.1 |
同軸落射 | MP-4F-65-NIR | 4 | 4.8 | 16.7 | 0.119 | 0.08 | 0.06 | 0.56 | 0.14 | 248.13 | 65.10 | 144 | 1.1 |
NIR仕様(800nm~1200nm)
型式 | 光学 倍率 | 光学的 分解能 | 有効 F値 | N.A. | 被写界深度 | ディストーション | 物像間 距離 | 作動 距離 | 重量 | 適合 カメラ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 錯乱円 40μm | OPT ART 計算式 | 光学 | TV | ||||||||||
(X) | (μm) | (mm) | (mm) | (%) | (%) | (mm) | (mm) | (g) | (inch) | ||||
ストレート | TV-2EM-NIR | 2 | 11.7 | 20.4 | 0.049 | 0.41 | 0.40 | 0.47 | 0.14 | 121.13 | 40.6 | 25 | 1/2 |
同軸落射 | TV-2EL-NIR | 2 | 11.7 | 20.4 | 0.049 | 0.41 | 0.40 | 0.47 | 0.14 | 121.33 | 40.6 | 40 | 1/2 |
同軸落射 | TV-4F-110-NIR | 4 | 8.3 | 28.6 | 0.07 | 0.14 | 0.17 | 0.02 | —- | 237.7 | 110 | 93 | 2/3 |
ダウンロード
型式 | DXF | IGS | STEP | ||
---|---|---|---|---|---|
ストレート | MP-1M-65-NIR | DXF | IGS | STEP | |
ストレート | MP-2M-65-NIR | DXF | IGS | STEP | |
ストレート | MP-4M-65-NIR | DXF | IGS | STEP | |
ストレート | TV-2EM-NIR | DXF | IGS | STEP | |
同軸落射 | MP-1F-65-NIR | DXF | IGS | STEP | |
同軸落射 | MP-2F-65-NIR | DXF | IGS | STEP | |
同軸落射 | MP-4F-65-NIR | DXF | IGS | STEP | |
同軸落射 | TV-2EL-NIR | DXF | IGS | STEP | |
同軸落射 | TV-4F-110-NIR | DXF | IGS | STEP |