page テスト
概要
詳細
ダウンロード
図面OE
Loading OE
ほげほげほげ | 122 |
---|---|
ほげほげほげ | 222 |
ふがふがふが | 122 |
keywords (スペース区切) | 型式 | オプション | 照明タイプ | 光学倍率 Mag (x) | 作動距離 WD (X.XXmm) | 光学的分解能 R (X.Xμm) | 有効F値 F No. | 開口数 N.A. | 被写界深度 DoF(最小錯乱円40μm) (X.XXmm) | 被写界深度 DoF(Optart計算式) (X.XXmm) | 光学ディストーション D (X.XX%) | TVディストーション DTV (X.XX%) | 物像間距離 O/I (X.XXmm) | 重量 (Xg) | センササイズ (X inch) (ΦXmm) | マウント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT-150 | ||||||||||||||||
FT 12MPix | FT017-150 | ストレート | 0.17 | 147.0 | 25.6 | 6.5 | 0.01 | 17.96 | 4.71 | 0.01 | 0.00 | 402.80 | 1826 | 1.1 in | C | |
FT 12MPix | FT02-150 | ストレート | 0.20 | 156.7 | 20.1 | 6.0 | 0.02 | 11.98 | 3.06 | 0.03 | -0.01 | 396.19 | 1289 | 1.1 in | C | |
FT 12MPix | FT023-150 | ストレート | 0.23 | 156.7 | 17.5 | 6.0 | 0.02 | 9.06 | 2.32 | 0.03 | 0.01 | 407.49 | 1309 | 1.1 in | C | |
FT 12MPix | FT0345-150 | ストレート | 0.35 | 150.8 | 11.7 | 6.0 | 0.03 | 4.08 | 1.03 | -0.04 | 0.02 | 359.00 | 904 | 1.1 in | C | |
FT 12MPix | FT0345-150CL | 同軸落射 | 0.35 | 150.8 | 11.7 | 6.0 | 0.03 | 4.08 | 1.03 | -0.04 | 0.02 | 359.00 | 895 | 1.1 in | C | |
FT 12MPix | FT04-150 | ストレート | 0.40 | 150.6 | 10.1 | 6.0 | 0.03 | 3.00 | 0.77 | -0.03 | 0.00 | 368.91 | 924 | 1.1 in | C | |
FT 12MPix | FT04-150CL | 同軸落射 | 0.40 | 150.6 | 10.1 | 6.0 | 0.03 | 3.00 | 0.77 | -0.03 | 0.00 | 368.91 | 915 | 1.1 in | C | |
2MPix | MP-05F-110-2M | 同軸 | 0.50 | 112.1 | 12.3 | 9.1 | 0.03 | 2.92 | 1.05 | -0.03 | -0.01 | 255.53 | 232 | 2/3 " | ||
2MPix | MP-05M-110-2M | ストレート | 0.50 | 112.1 | 12.3 | 9.1 | 0.03 | 2.92 | 1.05 | -0.03 | -0.01 | 255.53 | 223 | 2/3 " | ||
2MPix | MP-1.5F-110-2M | 同軸 | 1.50 | 110.2 | 5.3 | 11.9 | 0.06 | 0.43 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 278.63 | 296 | 2/3 " | ||
2MPix | MP-1.5M-110-2M | ストレート | 1.50 | 110.2 | 5.3 | 11.9 | 0.06 | 0.43 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 278.63 | 279 | 2/3 " | ||
2MPix | MP-1F-110-2M | 同軸 | 1.00 | 110.9 | 6.2 | 9.2 | 0.06 | 0.73 | 0.26 | -0.04 | -0.02 | 236.08 | 205 | 2/3 " | ||
2MPix | MP-1M-110-2M | ストレート | 1.00 | 110.9 | 6.2 | 9.2 | 0.06 | 0.73 | 0.26 | -0.04 | -0.02 | 236.08 | 201 | 2/3 " | ||
2MPix | MP-2F-110-2M | 同軸 | 2.00 | 110.5 | 3.1 | 9.2 | 0.11 | 0.18 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 235.19 | 235 | 2/3 " | ||
2MPix | MP-2M | |||||||||||||||
2MPix | MP-2M-110-2M | ストレート | 2.00 | 110.5 | 3.1 | 9.2 | 0.11 | 0.18 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 235.19 | 234 | 2/3 " | ||
5MPix | MP-011M-150-5M | 2/3"カメラ使用 | ストレート | 0.11 | 147.0 | 39.7 | 6.5 | 0.01 | 42.98 | 11.26 | -0.03 | -0.03 | 374.85 | 1721 | 2/3 " | |
5MPix | MP-011M-150-5M | 1/2"カメラ使用 | ストレート | 0.11 | 147.0 | 27.5 | 4.5 | 0.01 | 29.81 | 6.99 | -0.03 | -0.03 | 374.85 | 1721 | 1/2 " | |
5MPix | MP-011F-150-5M | 2/3"カメラ使用 | 同軸 | 0.11 | 147.0 | 39.7 | 6.5 | 0.01 | 42.98 | 11.26 | -0.08 | -0.05 | 385.07 | 1980 | 2/3 " | |
5MPix | MP-011F-150-5M | 1/2"カメラ使用 | 同軸 | 0.11 | 147.0 | 27.5 | 4.5 | 0.01 | 29.81 | 6.99 | -0.08 | -0.05 | 385.07 | 1980 | 1/2 " | |
5MPix | MP-03F-160-5M | 同軸 | 0.30 | 159.7 | 16.8 | 7.5 | 0.02 | 6.67 | 1.84 | 0.05 | 0.02 | 296.69 | 305 | 2/3 " | ||
5MPix | MP-03M-160-5M | ストレート | 0.30 | 159.7 | 16.8 | 7.5 | 0.02 | 6.67 | 1.84 | 0.05 | 0.02 | 296.69 | 305 | 2/3 " | ||
5MPix | MP-05F-110-5M | 1"カメラ使用 | 同軸 | 1 " | ||||||||||||
5MPix | MP-05F-110-5M | 2/3"カメラ使用 | 同軸 | 0.50 | 108.3 | 8.2 | 6.1 | 0.04 | 1.95 | 0.50 | -0.02 | -0.01 | 246.74 | 346 | 2/3 " | |
5MPix | MP-05M-110-5M | 1"カメラ使用 | ストレート | 1 " | ||||||||||||
5MPix | MP-05M-110-5M | 2/3"カメラ使用 | ストレート | 0.50 | 108.3 | 8.2 | 6.1 | 0.04 | 1.95 | 0.50 | -0.02 | -0.01 | 246.74 | 348 | 2/3 " | |
5MPix | MP-07F-110-5M | 1"カメラ使用 | 同軸 | 1 " | ||||||||||||
5MPix | MP-07F-110-5M | 2/3"カメラ使用 | 同軸 | 0.70 | 108.5 | 6.1 | 6.4 | 0.06 | 1.04 | 0.27 | 0.02 | 0.00 | 251.95 | 293 | 2/3 " | |
5MPix | MP-07M-110-5M | 1"カメラ使用 | ストレート | 1 " | ||||||||||||
5MPix | MP-07M-110-5M | 2/3"カメラ使用 | ストレート | 0.70 | 108.5 | 6.1 | 6.4 | 0.06 | 1.04 | 0.27 | 0.02 | 0.00 | 251.95 | 293 | 2/3 " | |
5MPix | MP-1F-110-5M | 1"カメラ使用 | 同軸 | 1 " | ||||||||||||
5MPix | MP-1F-110-5M | 2/3"カメラ使用 | 同軸 | 1.00 | 108.5 | 4.2 | 6.3 | 0.08 | 0.50 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 255.50 | 275 | 2/3 " | |
5MPix | MP-1M-110-5M | 1"カメラ使用 | ストレート | 1 " | ||||||||||||
5MPix | MP-1M-110-5M | 2/3"カメラ使用 | ストレート | 1.00 | 108.5 | 4.2 | 6.3 | 0.08 | 0.50 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 255.50 | 283 | 2/3 " | |
5MPix | MP-3M-65-5M | ストレート | 3.00 | 65.0 | 1.9 | 8.3 | 0.18 | 0.07 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | 208.80 | 263 | 2/3 " | C | |
5MPix | MP-3F-65-5M | 同軸 | 3.00 | 65.0 | 1.9 | 8.3 | 0.18 | 0.07 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | 208.80 | 2/3 " | C | ||
5MPix | MP-5M | |||||||||||||||
5MPix | MP-5M | |||||||||||||||
5MPix | MPHC | |||||||||||||||
5MPix | MPHC-2F-65-AI | 同軸 | 2.00 | 64.5 | 3.4 | 10.0 | 0.10 | 0.20 | 0.06 | -0.01 | -0.01 | 189.52 | 190 | 1" | ||
5MPix | MPHC-2M-65-AI | ストレート | 0.30 | 357.5 | 12.4 | 4.3 | 0.03 | 4.93 | 1.61 | 0.09 | 0.03 | 504.20 | 260 | 1" | ||
FL-BR | 42 | |||||||||||||||
LG-BR | 40 | |||||||||||||||
MPHC-03F-150(F) | FL-BR | 同軸落射 | 0.30 | 147.0 | 22.4 | 10.1 | 0.02 | 8.84 | 3.21 | 0.03 | -0.03 | 440.02 | 2165 | 32.6 mm | F | |
MPHC-03F-150(F) | LG-BR | 同軸落射 | 0.30 | 147.0 | 22.4 | 10.1 | 0.02 | 8.84 | 3.21 | 0.03 | -0.03 | 440.02 | 2158 | 32.6 mm | F | |
MPHC-03F-150(TFL-Ⅱ) | FL-BR | 同軸落射 | 0.30 | 147.0 | 22.4 | 10.1 | 0.02 | 8.84 | 3.21 | 0.03 | -0.03 | 440.02 | 2184 | 32.6 mm | TFL-Ⅱ | |
MPHC-03F-150(TFL-Ⅱ) | LG-BR | 同軸落射 | 0.30 | 147.0 | 22.4 | 10.1 | 0.02 | 8.84 | 3.21 | 0.03 | -0.03 | 440.02 | 2177 | 32.6 mm | TFL-Ⅱ | |
MPHC-03M-150(F) | ストレート | 0.30 | 147.0 | 22.4 | 10.1 | 0.02 | 8.84 | 3.21 | 0.03 | -0.03 | 429.99 | 1838 | 32.6 mm | F | ||
MPHC-03M-150(TFL-Ⅱ) | ストレート | 0.30 | 147.0 | 22.4 | 10.1 | 0.02 | 8.84 | 3.21 | 0.03 | -0.03 | 429.99 | 1840 | 32.6 mm | TFL-Ⅱ | ||
MPHC-04F-150(F) | FL-BR | 同軸落射 | 0.40 | 147.0 | 15.3 | 9.1 | 0.02 | 4.54 | 1.59 | -0.03 | -0.02 | 463.34 | 2208 | 40 mm | F | |
MPHC-04F-150(F) | LG-BR | 同軸落射 | 0.40 | 147.0 | 15.3 | 9.1 | 0.02 | 4.54 | 1.59 | -0.03 | -0.02 | 463.34 | 2201 | 40 mm | F | |
MPHC-04F-150(TFL-Ⅱ) | FL-BR | 同軸落射 | 0.40 | 147.0 | 15.3 | 9.1 | 0.02 | 4.54 | 1.59 | -0.03 | -0.02 | 463.34 | 2240 | 40 mm | TFL-Ⅱ | |
MPHC-04F-150(TFL-Ⅱ) | LG-BR | 同軸落射 | 0.40 | 147.0 | 15.3 | 9.1 | 0.02 | 4.54 | 1.59 | -0.03 | -0.02 | 463.34 | 2233 | 40 mm | TFL-Ⅱ | |
MPHC-04M-150(F) | ストレート | 0.40 | 147.0 | 15.3 | 9.1 | 0.02 | 4.54 | 1.59 | -0.03 | -0.02 | 453.13 | 1842 | 40 mm | F | ||
MPHC-04M-150(TFL-Ⅱ) | ストレート | 0.40 | 147.0 | 15.3 | 9.1 | 0.02 | 4.54 | 1.59 | -0.03 | -0.02 | 453.13 | 1836 | 40 mm | TFL-Ⅱ | ||
MPHC-05F-150(F) | FL-BR | 同軸落射 | 0.50 | 147.0 | 12.0 | 8.9 | 0.03 | 2.86 | 0.99 | 0.02 | 0.00 | 488.23 | 2243 | 40 mm | F | |
MPHC-05F-150(F) | LG-BR | 同軸落射 | 0.50 | 147.0 | 12.0 | 8.9 | 0.03 | 2.86 | 0.99 | 0.02 | 0.00 | 488.23 | 2236 | 40 mm | F | |
MPHC-05F-150(TFL-Ⅱ) | FL-BR | 同軸落射 | 0.50 | 147.0 | 12.0 | 8.9 | 0.03 | 2.86 | 0.99 | 0.02 | 0.00 | 488.23 | 2293 | 40 mm | TFL-Ⅱ | |
MPHC-05F-150(TFL-Ⅱ) | LG-BR | 同軸落射 | 0.50 | 147.0 | 12.0 | 8.9 | 0.03 | 2.86 | 0.99 | 0.02 | 0.00 | 488.23 | 2286 | 40 mm | TFL-Ⅱ | |
MPHC-05M-150(F) | ストレート | 0.50 | 147.0 | 12.0 | 8.9 | 0.03 | 2.86 | 0.99 | 0.02 | 0.00 | 478.02 | 1901 | 40 mm | F | ||
MPHC-05M-150(TFL-Ⅱ) | ストレート | 0.50 | 147.0 | 12.0 | 8.9 | 0.03 | 2.86 | 0.99 | 0.02 | 0.00 | 478.02 | 1889 | 40 mm | TFL-Ⅱ | ||
MPHC-150 | ||||||||||||||||
MPHC-150-CH | 1035 | |||||||||||||||
MP | ||||||||||||||||
MP-047F-250 | 同軸 | 0.47 | 250.1 | 8.0 | 5.6 | 0.04 | 2.03 | 0.51 | 0.01 | 0.00 | 405.33 | 428 | 44230 | |||
MP-047M-250 | ストレート | 0.47 | 250.1 | 8.0 | 5.6 | 0.04 | 2.03 | 0.51 | 0.01 | 0.00 | 405.33 | 310 | 44230 | |||
MP-05F-65 | 同軸 | 0.50 | 64.7 | 9.0 | 6.7 | 0.04 | 2.13 | 0.83 | -0.33 | -0.11 | 180.37 | 122 | 1/1.8 | |||
MP-05M-65 | ストレート | 0.50 | 64.7 | 9.0 | 6.7 | 0.04 | 2.13 | 0.84 | -0.37 | -0.12 | 175.37 | 97 | 1/1.8 | |||
MP-07F-65 | 同軸 | 0.70 | 65.5 | 6.3 | 6.6 | 0.05 | 1.08 | 0.42 | -0.16 | -0.05 | 196.53 | 126 | 44230 | |||
MP-07M-65 | ストレート | 0.70 | 65.5 | 6.3 | 6.6 | 0.05 | 1.08 | 0.42 | -0.19 | -0.06 | 191.53 | 102 | 44230 | |||
MP-1.5F-65 | 同軸 | 1.50 | 65.0 | 3.4 | 7.5 | 0.10 | 0.27 | 0.11 | 0.64 | 0.21 | 197.13 | 128 | 1 | |||
MP-1.5M-65 | ストレート | 1.50 | 65.0 | 3.4 | 7.5 | 0.10 | 0.27 | 0.11 | 0.64 | 0.21 | 192.13 | 99 | 1 | |||
MP-10F-65 | 同軸 | 10.00 | 64.0 | 1.4 | 20.8 | 0.24 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.03 | 268.05 | 506 | 44230 | |||
MP-15F-130 | 同軸 | 1.50 | 130.0 | 5.4 | 12.0 | 0.06 | 0.43 | 0.14 | 1.62 | 0.53 | 230.50 | 204 | 1/1.8 " | |||
MP-1F-130 | 同軸 | 1.00 | 130.0 | 6.7 | 10.0 | 0.05 | 0.80 | 0.25 | 0.06 | 0.02 | 266.55 | 204 | 1/1.8 " | |||
MP-1F-150 | 同軸 | 1.00 | 150.0 | 6.7 | 10.0 | 0.05 | 0.80 | 0.25 | -0.81 | -0.27 | 294.12 | 275 | 1/1.8 " | |||
MP-1F-65 | 同軸 | 1.00 | 65.5 | 5.3 | 7.9 | 0.06 | 0.64 | 0.26 | -0.22 | -0.06 | 216.13 | 145 | 1.1 | |||
MP-1M-65 | ストレート | 1.00 | 65.5 | 5.3 | 7.9 | 0.06 | 0.64 | 0.26 | -0.26 | -0.07 | 211.13 | 120 | 1.1 | |||
MP-2F-65 | 同軸 | 2.00 | 65.0 | 3.4 | 10.0 | 0.10 | 0.20 | 0.09 | 0.96 | 0.24 | 209.53 | 127 | 1.1 | |||
MP-2M-65 | ストレート | 2.00 | 65.0 | 3.4 | 10.0 | 0.10 | 0.20 | 0.09 | 1.06 | 0.27 | 204.53 | 100 | 1.1 | |||
MP-4F-65 | 同軸 | 4.00 | 65.0 | 2.8 | 16.7 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.57 | 0.14 | 248.03 | 144 | 1.1 | |||
MP-4M-65 | ストレート | 4.00 | 65.0 | 2.8 | 16.7 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.59 | 0.15 | 248.03 | 118 | 1.1 | |||
MPF-1F | 同軸 | 1.00 | 65.5 | 5.3 | 7.9 | 0.06 | 0.63 | 0.30 | -0.36 | -0.09 | 216.10 | 206 | 1.2 | |||
MPF-1M | ストレート | 1.00 | 65.5 | 5.3 | 7.9 | 0.06 | 0.63 | 0.30 | -0.42 | -0.11 | 211.10 | 181 | 1.2 | |||
MPF-2F | 同軸 | 2.00 | 65.0 | 3.4 | 10.0 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 1.53 | 0.39 | 209.50 | 188 | 1.2 | |||
MPF-2M | ストレート | 2.00 | 65.0 | 3.4 | 10.0 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 1.69 | 0.43 | 204.50 | 161 | 1.2 | |||
HR | ||||||||||||||||
HR-04F-78 | 同軸 | 0.47 | 78.4 | 12.0 | 8.4 | 0.03 | 3.04 | 1.87 | 0.02 | 0.01 | 180.13 | 65 | 44198 | |||
HR-04M-78 | ストレート | 0.47 | 78.4 | 12.0 | 8.4 | 0.03 | 3.04 | 1.87 | 0.02 | 0.01 | 180.13 | 55 | 44198 | |||
HR-05F-110 | 同軸 | 0.50 | 110.0 | 12.2 | 9.1 | 0.03 | 2.91 | 1.82 | 0.01 | 0.00 | 216.77 | 65 | 44198 | |||
HR-05L2-71 | 同軸 | 0.50 | 71.0 | 10.7 | 7.9 | 0.03 | 2.54 | 1.55 | 0.03 | 0.01 | 172.03 | 65 | 44198 | |||
HR-05M-110 | ストレート | 0.50 | 110.0 | 12.2 | 9.1 | 0.03 | 2.91 | 1.82 | 0.01 | 0.00 | 217.09 | 55 | 44198 | |||
HR-05S2-71 | ストレート | 0.50 | 71.0 | 10.7 | 7.9 | 0.03 | 2.54 | 1.55 | 0.03 | 0.01 | 172.03 | 55 | 44198 | |||
HR-07F-71 | 同軸 | 0.72 | 71.0 | 10.5 | 11.3 | 0.03 | 1.74 | 1.14 | -0.01 | 0.00 | 184.41 | 60 | 44198 | |||
HR-07M-71 | ストレート | 0.72 | 71.0 | 10.5 | 11.3 | 0.03 | 1.74 | 1.14 | -0.01 | 0.00 | 184.41 | 60 | 44198 | |||
HR-08F-110 | 同軸 | 0.80 | 110.0 | 9.3 | 11.1 | 0.04 | 1.39 | 0.90 | 0.05 | 0.02 | 260.01 | 44230 | ||||
HR-08F-65 | 同軸 | 0.80 | 65.2 | 9.3 | 11.1 | 0.04 | 1.39 | 0.91 | 0.11 | 0.04 | 178.98 | 62 | 44198 | |||
HR-08M-110 | ストレート | 0.80 | 110.0 | 9.3 | 11.1 | 0.04 | 1.39 | 0.90 | 0.05 | 0.02 | 260.01 | 44230 | ||||
HR-08M-65 | ストレート | 0.80 | 65.2 | 9.3 | 11.1 | 0.04 | 1.39 | 0.91 | 0.11 | 0.04 | 178.98 | 40 | 44198 | |||
HR-1EL-40 | 同軸 | 1.00 | 40.6 | 8.6 | 12.8 | 0.04 | 1.03 | 0.69 | -0.16 | -0.09 | 119.83 | 50 | 44198 | |||
HR-1EM-40 | ストレート | 1.00 | 40.6 | 8.6 | 12.8 | 0.04 | 1.03 | 0.69 | -0.16 | -0.09 | 119.63 | 35 | 44198 | |||
HR-1F-110 | 同軸 | 1.00 | 110.0 | 11.2 | 16.7 | 0.03 | 1.33 | 0.97 | 0.06 | 0.02 | 252.99 | 78 | 44230 | |||
HR-1F-220 | 同軸 | 1.00 | 220.0 | 6.7 | 10.0 | 0.05 | 0.80 | 0.41 | -0.03 | -0.01 | 363.03 | 280 | 2/3 " | |||
HR-1F-65 | 同軸 | 1.00 | 65.0 | 7.5 | 11.1 | 0.05 | 0.89 | 0.58 | -0.01 | -0.01 | 179.02 | 62 | 44230 | |||
HR-1F-71 | 同軸 | 1.00 | 71.0 | 10.5 | 15.6 | 0.03 | 1.25 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 204.93 | 60 | 44230 | |||
HR-1M-110 | ストレート | 1.00 | 110.0 | 11.2 | 16.7 | 0.03 | 1.33 | 0.97 | 0.06 | 0.02 | 252.99 | 55 | 44230 | |||
HR-1M-220 | ストレート | 1.00 | 220.0 | 6.7 | 10.0 | 0.05 | 0.80 | 0.41 | -0.03 | -0.01 | 363.03 | 250 | 2/3 " | |||
HR-1M-65 | ストレート | 1.00 | 65.0 | 7.5 | 11.1 | 0.05 | 0.89 | 0.58 | -0.01 | -0.01 | 179.02 | 40 | 44230 | |||
HR-1M-71 | ストレート | 1.00 | 71.0 | 10.5 | 15.6 | 0.03 | 1.25 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 204.93 | 50 | 44230 | |||
HR-2EL-40 | 同軸 | 2.00 | 40.4 | 5.6 | 16.7 | 0.06 | 0.33 | 0.24 | 0.33 | 0.10 | 121.13 | 40 | 44198 | |||
HR-2EM-40 | ストレート | 2.00 | 40.4 | 5.6 | 16.7 | 0.06 | 0.33 | 0.24 | 0.33 | 0.10 | 120.93 | 25 | 44198 | |||
HR-2F-110 | 同軸 | 2.00 | 110.0 | 8.0 | 23.8 | 0.04 | 0.48 | 0.39 | 1.50 | 0.49 | 215.19 | 55 | 44230 | |||
HR-2F-65 | 同軸 | 2.00 | 65.0 | 5.7 | 16.9 | 0.06 | 0.34 | 0.25 | 0.56 | 0.18 | 150.03 | 36 | 44198 | |||
HR-2F-71 | 同軸 | 2.00 | 71.0 | 6.2 | 18.5 | 0.05 | 0.37 | 0.28 | 0.34 | 0.10 | 185.53 | 65 | 44230 | |||
HR-2M-110 | ストレート | 2.00 | 110.0 | 8.0 | 23.8 | 0.04 | 0.48 | 0.39 | 1.52 | 0.49 | 212.80 | 50 | 44230 | |||
HR-2M-65 | ストレート | 2.00 | 65.0 | 5.7 | 16.9 | 0.06 | 0.34 | 0.25 | 0.56 | 0.18 | 150.03 | 32 | 44198 | |||
HR-2M-71 | ストレート | 2.00 | 71.0 | 6.2 | 18.5 | 0.05 | 0.37 | 0.28 | 0.34 | 0.10 | 185.53 | 55 | 44230 | |||
HR-4EL-40 | 同軸 | 4.00 | 40.0 | 4.5 | 26.7 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.65 | 0.21 | 120.73 | 40 | 44198 | |||
HR-4EM-40 | ストレート | 4.00 | 40.0 | 4.5 | 26.7 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.65 | 0.21 | 120.53 | 25 | 44198 | |||
HR-4F-110 | 同軸 | 4.00 | 110.0 | 6.6 | 39.2 | 0.05 | 0.20 | 0.20 | 1.02 | 0.33 | 222.43 | 60 | 44230 | |||
HR-4F-65 | 同軸 | 4.00 | 65.0 | 4.3 | 25.6 | 0.08 | 0.13 | 0.11 | 0.68 | 0.22 | 150.03 | 40 | 44198 | |||
HR-4F-71 | 同軸 | 4.00 | 71.1 | 4.9 | 29.0 | 0.07 | 0.14 | 0.13 | 0.82 | 0.26 | 188.63 | 60 | 44230 | |||
HR-4M-110 | ストレート | 4.00 | 110.0 | 6.6 | 39.2 | 0.05 | 0.20 | 0.20 | 1.03 | 0.33 | 220.04 | 55 | 44230 | |||
HR-4M-65 | ストレート | 4.00 | 65.0 | 4.3 | 25.6 | 0.08 | 0.13 | 0.11 | 0.68 | 0.22 | 150.03 | 34 | 44198 | |||
HR-4M-71 | ストレート | 4.00 | 71.1 | 4.9 | 29.0 | 0.07 | 0.14 | 0.13 | 0.82 | 0.26 | 188.63 | 50 | 44230 | |||
HR-6F-110 | 同軸 | 6.00 | 110.0 | 6.2 | 55.6 | 0.05 | 0.12 | 0.16 | 0.48 | 0.15 | 242.00 | 65 | 44230 | |||
HR-6F-65 | 同軸 | 6.00 | 65.0 | 4.1 | 36.8 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.43 | 0.14 | 162.53 | 43 | 44198 | |||
HR-6F-71 | 同軸 | 6.00 | 71.1 | 4.6 | 41.1 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.90 | 0.29 | 196.53 | 60 | 44230 | |||
HR-6M-110 | ストレート | 6.00 | 110.0 | 6.2 | 55.6 | 0.05 | 0.12 | 0.16 | 0.48 | 0.16 | 239.61 | 60 | 44230 | |||
HR-6M-65 | ストレート | 6.00 | 65.0 | 4.1 | 36.8 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.43 | 0.14 | 162.53 | 38 | 44198 | |||
HR-6M-71 | ストレート | 6.00 | 71.1 | 4.6 | 41.1 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.90 | 0.29 | 196.53 | 50 | 44230 | |||
HR-8F-65 | 同軸 | 8.00 | 64.7 | 4.0 | 47.6 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.24 | 0.08 | 178.23 | 47 | 44198 | |||
HR-8M-65 | ストレート | 8.00 | 64.7 | 4.0 | 47.6 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.24 | 0.08 | 178.23 | 40 | 44198 | |||
TV | ||||||||||||||||
TV-04F | 同軸 | 0.47 | 78.4 | 13.4 | 9.4 | 0.03 | 3.40 | 2.14 | 0.02 | 0.01 | 180.13 | 65 | 44198 | C | ||
TV-04M | ストレート | 0.47 | 78.4 | 13.4 | 9.4 | 0.03 | 3.40 | 2.14 | 0.02 | 0.01 | 180.13 | 55 | 44198 | C | ||
TV-05F | 同軸 | 0.55 | 71.0 | 13.4 | 11.0 | 0.03 | 2.90 | 1.89 | -0.05 | -0.02 | 173.19 | 60 | 44199 | C | ||
TV-05F-110 | 同軸 | 0.50 | 110.0 | 15.3 | 11.4 | 0.02 | 3.64 | 2.39 | 0.01 | 0.00 | 216.77 | 85 | 44198 | C | ||
TV-05F-150 | 同軸 | 0.50 | 156.0 | 22.4 | 16.7 | 0.02 | 5.33 | 3.89 | 0.24 | 0.08 | 269.53 | 82 | 44198 | C | ||
TV-05F-400 | 同軸 | 0.50 | 400.0 | 18.6 | 13.9 | 0.02 | 4.44 | 3.07 | 0.41 | 0.12 | 567.25 | 155 | 44198 | C | ||
TV-05F-800 | 同軸 | 0.50 | 800.0 | 22.4 | 16.7 | 0.02 | 5.33 | 3.89 | 0.02 | -0.01 | 1097.32 | 459 | 1/1.8 | C | ||
TV-05L2 | 同軸 | 0.50 | 71.0 | 13.4 | 10.0 | 0.03 | 3.20 | 2.04 | 0.03 | 0.01 | 172.03 | 65 | 44198 | C | ||
TV-05M | ストレート | 0.55 | 71.0 | 13.4 | 11.0 | 0.03 | 2.90 | 1.89 | -0.05 | -0.02 | 173.19 | 50 | 44199 | C | ||
TV-05M-110 | ストレート | 0.50 | 110.0 | 15.3 | 11.4 | 0.02 | 3.64 | 2.39 | 0.01 | 0.00 | 216.77 | 60 | 44198 | C | ||
TV-05M-150 | ストレート | 0.50 | 156.0 | 22.4 | 16.7 | 0.02 | 5.33 | 3.89 | 0.24 | 0.08 | 269.53 | 78 | 44198 | C | ||
TV-05M-400 | ストレート | 0.50 | 400.0 | 18.6 | 13.9 | 0.02 | 4.44 | 3.07 | 0.44 | 0.13 | 562.14 | 131 | 44198 | C | ||
TV-05M-800 | ストレート | 0.50 | 800.0 | 22.4 | 16.7 | 0.02 | 5.33 | 3.89 | 0.03 | -0.01 | 1092.32 | 432 | 1/1.8 | C | ||
TV-05S2 | ストレート | 0.50 | 71.0 | 13.4 | 10.0 | 0.03 | 3.20 | 2.04 | 0.03 | 0.01 | 172.03 | 55 | 44198 | C | ||
TV-07F | 同軸 | 0.72 | 71.0 | 13.4 | 14.4 | 0.03 | 2.22 | 1.55 | -0.01 | 0.00 | 184.41 | 60 | 44198 | C | ||
TV-07M | ストレート | 0.72 | 71.0 | 13.4 | 14.4 | 0.03 | 2.22 | 1.55 | -0.01 | 0.00 | 184.41 | 50 | 44198 | C | ||
TV-08F-65 | 同軸 | 0.80 | 65.2 | 12.7 | 15.1 | 0.03 | 1.89 | 1.33 | 0.11 | 0.04 | 178.98 | 62 | 44198 | C | ||
TV-08M-65 | ストレート | 0.80 | 65.2 | 12.7 | 15.1 | 0.03 | 1.89 | 1.33 | 0.11 | 0.04 | 178.98 | 40 | 44198 | C | ||
TV-1EL | 同軸 | 1.00 | 40.6 | 13.4 | 20.0 | 0.03 | 1.60 | 1.24 | -0.16 | -0.09 | 119.83 | 50 | 44198 | C | ||
TV-1EM | ストレート | 1.00 | 40.6 | 13.4 | 20.0 | 0.03 | 1.60 | 1.24 | -0.16 | -0.09 | 119.63 | 35 | 44198 | C | ||
TV-1F | 同軸 | 1.00 | 71.0 | 13.4 | 20.0 | 0.03 | 1.60 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 204.93 | 65 | 44230 | C | ||
