DSV® series
より遠くにある複数の物体を同時にオールイン・フォーカスする高速画像検査システム
A FUSION system of Telecentric Lens by OPTART, TAGLENS™ and dedicated TAGLENS™ accessories with SDK software by MITUTOYO.
通常の高解像レンズはNAが大きく被写界深度が浅いので、遠近離れて存在する物体全てにピントを合わせることは困難ですが、DSV®によって遠くまでの空間にある複数ターゲットを同時に見られるようになります。
段差の大きな標本全域にリアルタイムフォーカスを実現
ミツトヨ製焦点距離可変レンズ “TAGLENS™” とオプトアート製レンズの組み合せで、段差の大きな標本の全域にリアルタイムフォーカスできるようになり、検査効率が大幅にアップします。
購入のご相談は、お電話 03-5628-5116 もしくは フォームから
型式 | 倍率 | W.D. | 被写界深度 | フォーカスレンジ (TAGLENS使用時) | 分解能 | センササイズ | 画素サイズ | 本体全長 | I/0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 同軸落射 | (X) | (mm) | (mm) | (mm) | (μm) | (μm) | (μm) | (mm) | (mm) |
TCLS0505 | TCLS0505F | 0.5 | 108.32 | 1.46 | 23.21 | 17.5 | 2/3″ | 3.45 | 127.57 | 253.42 |
TCLS0705 | TCLS0705F | 0.7 | 108.49 | 0.75 | 11.88 | 12.5 | 2/3″ | 3.45 | 132.62 | 258.64 |
TCLS1005 | TCLS1005F | 1.0 | 108.45 | 0.37 | 5.81 | 8.8 | 2/3″ | 3.45 | 136.65 | 262.63 |
TCLS3005 | TCLS3005F | 3.0 | 64.97 | 0.04 | 0.65 | 2.90 | 2/3″ | 3.45 | 133.42 | 215.92 |
TCLS10001 | TCLS10001F | 10 | 63.95 | 0.0137 | 0.059 | 1.40 | 2/3″ | 6 | 197.89 | 279.37 |
TCL0200-M | TCL0200-F | 0.2 | 167.0 | 13.34 | 145 | 43.6 | 297.22 | |||
TCL0300-M | TCL0300-F | 0.3 | 108.2 | 5.89 | 64.44 | 28.9 | 224.42 | |||
TCL0400-M | TCL0400-F | 0.4 | 78.5 | 3.33 | 36.25 | 21.8 | 187.52 | |||
TCL0500-M | TCL0500-F | 0.5 | 60.7 | 2.13 | 23.2 | 17.4 | 165.42 | |||
TCL0450-MU | TCL0450-FU | 0.45 | 108.2 | 2.46 | 28.64 | 19.4 | 265.44 | |||
TCL0600-MU | TCL0600-FU | 0.6 | 78.5 | 1.38 | 16.11 | 14.5 | 228.54 | |||
TCL0750-MU | TCL0750-FU | 0.75 | 60.7 | 0.88 | 10.31 | 11.6 | 206.67 |
型式 | 照明タイプ | 倍率 | W.D. | 被写界深度 | フォーカスレンジ (TAGLENS使用時) | 分解能 | センササイズ | 画素サイズ | 本体全長 | I/0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD35005 | ストレート | 0.05 | 718.68 | 26.63 – 48.45 – 78.75 | 2,201.78 | 49.9 – 79.9 – 114.1 | 2/3″ | 3.45 | 30 | 766.21 |
HD3501 | ストレート | 0.1 | 367.6 | 7.14 – 13.14 – 21.41 | 1,850.26 | 26.4 – 42.5 – 60.6 | 2/3″ | 3.45 | 31.5 | 416.63 |
HD3502 | ストレート | 0.2 | 192.52 | 2.05 – 3.79 – 6.27 | 175.04 | 14.8 – 23.6 – 33.8 | 2/3″ | 3.45 | 34.5 | 244.54 |
HD3503 | ストレート | 0.3 | 134.47 | 1.04 – 1.93 – 3.21 | 69.77 | 10.9 – 17.4 – 24.9 | 2/3″ | 3.45 | 37.5 | 189.5 |
HD3504 | ストレート | 0.4 | 105.2 | 0.65 – 1.23 – 2.06 | 37.87 | 8.9 – 14.3 – 20.3 | 2/3″ | 3.45 | 41.0 | 163.73 |
HD3505 | ストレート | 0.5 | 88.21 | 0.46 – 0.88 – 1.48 | 23.85 | 7.7 – 12.3 – 17.6 | 2/3″ | 3.45 | 44.0 | 149.74 |
- ※フォーカスレンジが 300mm 以上の場合、照明条件や対象物の反射率によって暗くなります。※DSVシステム併用・有効F値13・光学波長550nm単一計算。