telecentric lens TV-F series 倍率切換え式 物体側テレセントリック系レンズ
概要
- レンズ1本で2つの倍率切換え式を実現
- 倍率切換え時、作動距離は変化せず
- 倍率切換え時、有効F値は変化せず
- 被写界深度内の倍率は変化せず
- W.D.=115mm,130mm,156mm,220mm,290mmシリーズ
- ×0.5〜×1.0,×1〜×2,×2〜×4
- ストレート1機種、同軸落射タイプ9機種を用意
- 同軸落射タイプは均一な照明光を実現
- 低光学ディストーション
- VGAカメラ対応機種
- ローコスト対応
- 1/2″カメラ対応
- Cマウント
詳細
仕様
型式 | 光学 倍率 | 光学的 分解能 | 有効 F値 | N.A. | 被写界深度 | ディストーション | 物像間 距離 | 作動 距離 | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 錯乱円 40μm | OPT ART 計算式 | 光学 | TV | |||||||||
(X) | (μm) | (mm) | (mm) | (%) | (%) | (mm) | (mm) | (g) | ||||
ストレート | TV0510-156-M | 0.5 ⇔ 1 | 22.4 ⇔ 11.2 | 16.7 | 0.015 ⇔ 0.03 | 5.33 ⇔ 1.33 | 3.89⇔ 0.97 | 0.07 ⇔ 0.09 | 0.02 ⇔ 0.03 | 348.53 | 156 | 136 |
同軸 | TV1020-115-F(A|B|C|D) | 1 ⇔ 2 | 16.8 ⇔ 8.4 | 25.0 | 0.02 ⇔ 0.04 | 2.00 ⇔ 0.50 | 1.69 ⇔ 0.42 | 0.14 ⇔ 0.10 | 0.04 ⇔ 0.03 | 350.03 | 115 | 199 |
同軸 | TV2040-115-F(A|B|C|D) | 2 ⇔ 4 | 11.2 ⇔ 5.6 | 33.3 | 0.03 ⇔ 0.06 | 0.64⇔ 0.17 | 0.67 ⇔ 0.16 | 0.07 ⇔ 0.06 | 0.02 ⇔ 0.02 | 384.23 | 115 | 221 |
同軸 | TV0510-130-F(A|B|C|D) | 0.5 ⇔ 1 | 22.4 ⇔ 11.2 | 16.7 | 0.015 ⇔ 0.03 | 5.33 ⇔ 1.33 | 3.89 ⇔ 0.97 | 0.43 ⇔ 0.27 | 0.13 ⇔ 0.08 | 311.88 | 130 | 165 |
同軸 | TV1020-156-F(A|B|C|D) | 1 ⇔ 2 | 16.8 ⇔ 8.4 | 25.0 | 0.02 ⇔ 0.04 | 2.00 ⇔ 0.50 | 1.69 ⇔ 0.42 | 0.03 ⇔ 0.03 | 0.01 ⇔ 0.01 | 427.33 | 156 | 217 |
同軸 | TV2040-156-F(A|B|C|D) | 2 ⇔ 4 | 16.8 ⇔ 8.4 | 50.0 | 0.02 ⇔ 0.04 | 1.00 ⇔ 0.25 | 1.19 ⇔ 0.30 | 0.04 ⇔ 0.04 | 0.01 ⇔ 0.01 | 461.50 | 156 | 238 |
同軸 | TV0510-220-F(A|B|C|D) | 0.5 ⇔ 1 | 20.1 ⇔ 10.1 | 15.0 | 0.0167 ⇔ 0.0333 | 4.79 ⇔ 1.20 | 3.38 ⇔ 0.85 | 0.02 ⇔ 0.07 | 0.00 ⇔ 0.02 | 449.63 | 221 | 234 |
同軸 | TV1020-220-F(A|B|C|D) | 1 ⇔ 2 | 16.8 ⇔ 8.4 | 25.0 | 0.02 ⇔ 0.04 | 2.00 ⇔ 0.50 | 1.69 ⇔ 0.42 | 0.03 ⇔ 0.04 | 0.01 ⇔ 0.01 | 483.83 | 221 | 276 |
同軸 | TV0510-290-F(A|B|C|D) | 0.5 ⇔ 1 | 22.4 ⇔ 11.2 | 16.7 | 0.015 ⇔ 0.03 | 5.33 ⇔ 1.33 | 3.89 ⇔ 0.97 | -0.02 ⇔ 0.03 | -0.01 ⇔ 0.01 | 549.73 | 290 | 255 |
同軸 | TV1020-290-F(A|B|C|D) | 1 ⇔ 2 | 22.4 ⇔ 11.2 | 33.3 | 0.015 ⇔ 0.03 | 2.67⇔ 0.67 | 2.56⇔ 0.64 | 0.03 ⇔ 0.04 | 0.01 ⇔ 0.01 | 583.94 | 290 | 259 |
照明方向と変倍作動ピンの位置関係
ご発注時に下記A、B、C、Dの4タイプからお選びください。ご指示の無い場合はAタイプになります。 例)TV1020-115-FでBタイプの場合→TV1020-115FB