telecentric lens
MPHC series
大型イメージセンサー(φ32.6mm〜φ40mm)対応
物体側テレセントリックレンズ
概要
超高精細検査を広範囲に一括検出する物体側テレセントリックレンズ
- 大型イメージセンサーφ32.6mm(ピクセルサイズ4.5μm)の性能を周辺まで十分に引き出す分解性能を実現
- ×0.3,×0.4,×0.5をラインナップ
- ×0.4,×0.5のみN.A.を絞る事でφ40mmイメージセンサーに対応
- 作業性を考慮したW.D.=147mm
- 物体側テレセントリックレンズ
- ストレートタイプ
- 同軸落射タイプ
- ディストーションフリー
- 可変絞りにより被写界深度をコントロール
- Fマウント又はTLF-Ⅱ(M48P0.75)マウントから選択
詳細
仕様
型式 | 光学 倍率 | 光学的 分解能 | 有効 F値 | N.A. | 被写界深度 | ディストーション | 物像間 距離 | 作動 距離 | 重量 | イメージ サークル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 錯乱円 40μm | OPT ART 計算式 | 光学 | TV | ||||||||||||
機種名 | (マウント) | 同軸ブラケット | (μm) | (mm) | (mm) | (%) | (%) | (mm) | (mm) | (g) | φ(mm) | ||||
ストレート | MPHC-03M-150 | (F) | 0.3 | 22.4 | 10.1 | 0.015 | 8.84 | 3.21 | 0.03 | -0.03 | 429.99 | 147 | 1838 | 32.6 | |
ストレート | MPHC-03M-150 | (TFL-Ⅱ) | 1840 | ||||||||||||
ストレート | MPHC-04M-150 | (F) | 0.4 | 15.3 | 9.1 | 0.022 | 4.54 | 1.59 | -0.03 | -0.02 | 453.13 | 147 | 1842 | 40.0 | |
ストレート | MPHC-04M-150 | (TFL-Ⅱ) | 1836 | ||||||||||||
ストレート | MPHC-05M-150 | (F) | 0.5 | 12.0 | 8.9 | 0.028 | 2.86 | 0.99 | 0.02 | 0.00 | 478.02 | 147 | 1901 | 40.0 | |
ストレート | MPHC-05M-150 | (TFL-Ⅱ) | 1889 | ||||||||||||
同軸 | MPHC-03F-150 | (F) | FL-BR | 0.3 | 22.4 | 10.1 | 0.015 | 8.84 | 3.21 | 0.03 | -0.03 | 440.02 | 147 | 2165 | 32.6 |
同軸 | MPHC-03F-150 | (F) | LG-BR | 2158 | |||||||||||
同軸 | MPHC-03F-150 | (TFL-Ⅱ) | FL-BR | 2184 | |||||||||||
同軸 | MPHC-03F-150 | (TFL-Ⅱ) | LG-BR | 2177 | |||||||||||
同軸 | MPHC-04F-150 | (F) | FL-BR | 0.4 | 15.3 | 9.1 | 0.022 | 4.54 | 1.59 | -0.03 | -0.02 | 463.34 | 147 | 2208 | 40.0 |
同軸 | MPHC-04F-150 | (F) | LG-BR | 2201 | |||||||||||
同軸 | MPHC-04F-150 | (TFL-Ⅱ) | FL-BR | 2240 | |||||||||||
同軸 | MPHC-04F-150 | (TFL-Ⅱ) | LG-BR | 2233 | |||||||||||
同軸 | MPHC-05F-150 | (F) | FL-BR | 0.5 | 12.0 | 8.9 | 0.028 | 2.86 | 0.99 | 0.02 | 0.00 | 488.23 | 147 | 2243 | 40.0 |
同軸 | MPHC-05F-150 | (F) | LG-BR | 2236 | |||||||||||
同軸 | MPHC-05F-150 | (TFL-Ⅱ) | FL-BR | 2293 | |||||||||||
同軸 | MPHC-05F-150 | (TFL-Ⅱ) | LG-BR | 2286 |
型式 | 対応レンズ | 重量(g) |
---|---|---|
FL-BR | CCS製 LED照明用ブラケット | 45.7 |
LG-BR | ハヤシレピック製 ライトガイドブラケット | 38.5 |
型式 | 重量(g) | 対応レンズ |
---|---|---|
MPHC-150-CH | 1035 | MPHC-150 Series |
ダウンロード
型式 | DXF | IGS | STEP | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | MPHC-03M-150(F) | DXF | IGS | STEP | ||
ストレート | MPHC-03M-150(TFL-Ⅱ) | DXF | IGS | STEP | ||
ストレート | MPHC-04M-150(F) | DXF | IGS | STEP | ||
ストレート | MPHC-04M-150(TFL-Ⅱ) | DXF | IGS | STEP | ||
ストレート | MPHC-05M-150(F) | DXF | IGS | STEP | ||
ストレート | MPHC-05M-150(TFL-Ⅱ) | DXF | IGS | STEP | ||
同軸落射 | MPHC-03F-150(F) | FL-BR | DXF | IGS | STEP | |
LG-BR | DXF | IGS | STEP | |||
同軸落射 | MPHC-03F-150(TFL-Ⅱ) | FL-BR | DXF | IGS | STEP | |
LG-BR | DXF | IGS | STEP | |||
同軸落射 | MPHC-04F-150(F) | FL-BR | DXF | IGS | STEP | |
LG-BR | DXF | IGS | STEP | |||
同軸落射 | MPHC-04F-150(TFL-Ⅱ) | FL-BR | DXF | IGS | STEP | |
LG-BR | DXF | IGS | STEP | |||
同軸落射 | MPHC-05F-150(F) | FL-BR | DXF | IGS | STEP | |
LG-BR | DXF | IGS | STEP | |||
同軸落射 | MPHC-05F-150(TFL-Ⅱ) | FL-BR | DXF | IGS | STEP | |
LG-BR | DXF | IGS | STEP |
MPHCシリーズの可変絞りについて
MPHC-xxM-150シリーズ(ストレートタイプ)はお使いになるカメラのセンサーサイズによって最適絞りが異なります。弊社ではそれら最適絞りがすぐに分かるように、指標環に色入れをして明示してあります。また、色入れをしていない他の指標に関しても、それぞれの指標がどのような光学的分解能であるか、どのような明るさであるか、また被写界深度は何mmあるのか、を簡単にお分かりになって頂けるように製品に早見表を同梱させて頂いております。
指標の色と対応素子サイズ
指標色 黄色 | 指標色 赤色 | 指標色 黄緑色 | |
---|---|---|---|
MPHC-03M-150 | 対角寸法28mm以下の 撮像素子を使用する場合 | 対角寸法28〜30mmの 撮像素子を使用する場合 | 対角寸法30〜32.6mmの 撮像素子を使用する場合 |
MPHC-04M-150 | 対角寸法28〜32.6mmの 撮像素子を使用する場合 | 対角寸法32.6〜40mmの 撮像素子を使用する場合 | |
MPHC-05M-150 |