FT-150 SERIES
1.1″・12メガピクセル 3.45μm対応
ラージフォーマット対応
超広視野テレセントリックレンズ
ラージフォーマット対応
超広視野テレセントリックレンズ・シリーズ
- イメージサイズ1.1″(ピクセルサイズ3.45μm)の性能を周辺まで十分に引き出す分解性能を実現
- ×0.17、×0.2、×0.23、×0.34、×0.4の5機種ラインナップ
- ×0.17、×0.2、×0.23はストレートタイプ
- ×0.34、×0.4はストレートタイプ&同軸落射タイプを用意
- 物体側テレセントリックレンズ
- 作業性を考慮したW.D.=150mm
- ディストーションフリー
- 可変絞りにより被写界深度をコントロール
- Cマウント
購入のご相談は、お電話 03-5628-5116 もしくは フォームから
Specification
型式 | 光学 倍率 | 光学的 分解能 | 有効 F値 | N.A. | 被写界深度 | ディストーション | 物像間 距離 | 作動 距離 | 重量 | 適合 カメラ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 錯乱円 40μm | OPT ART 計算式 | 光学 | TV | ||||||||||
(X) | (μm) | (mm) | (mm) | (%) | (%) | (mm) | (mm) | (g) | (inch) | ||||
ストレート | FT017-150 | 0.170 | 25.6 | 6.5 | 0.0131 | 17.96 | 4.71 | 0.01 | 0.00 | 402.80 | 147.00 | 1826 | 1.1″ |
ストレート | FT02-150 | 0.200 | 20.1 | 6.0 | 0.0167 | 11.98 | 3.06 | 0.03 | -0.01 | 396.19 | 156.68 | 1289 | 1.1″ |
ストレート | FT023-150 | 0.230 | 17.5 | 6.0 | 0.0192 | 9.06 | 2.32 | 0.03 | 0.01 | 407.49 | 156.68 | 1309 | 1.1″ |
ストレート | FT0345-150 | 0.345 | 11.7 | 6.0 | 0.0284 | 4.08 | 1.03 | -0.04 | 0.02 | 359.00 | 150.84 | 904 | 1.1″ |
ストレート | FT04-150 | 0.400 | 10.1 | 6.0 | 0.0333 | 3.00 | 0.77 | -0.03 | 0.00 | 368.91 | 150.55 | 924 | 1.1″ |
同軸落射 | FT0345-150CL | 0.345 | 11.7 | 6.0 | 0.0284 | 4.08 | 1.03 | -0.04 | 0.02 | 359.00 | 150.84 | 895 | 1.1″ |
同軸落射 | FT04-150CL | 0.400 | 10.1 | 6.0 | 0.0333 | 3.00 | 0.77 | -0.03 | 0.00 | 368.91 | 150.55 | 915 | 1.1″ |
- ※画素サイズ3.45μm・波長550nm単一で計算
- ※最大外径は同軸入射部分の寸法を除く
型式 | 重量(g) | 対応レンズ |
---|---|---|
FT-CH-02023 | 810 | FT02-150, FT023-150 |