TCDP series
2倍率・2視野 両側テレセントリックレンズ
最大2/3”のセンサーのためのダブルポートバイテレセントリックレンズ
- 2/3″メガピクセルイメージセンサ対応
- 倍率比2×と4×で計10機種をラインナップ
- 光学ディストーション0.1%以下を実現
- Cマウント
図面はOptoEngineering社のWebサイトから入手できます。
購入のご相談は、お電話 03-5628-5116 もしくは フォームから
- ※本製品はイタリアのレンズメーカー「Opto Engineering 社」の製品です。当社は日本における販売代理店です。
- ※Opto Engineering社製品は為替変動により毎月価格の見直しを行っています。
- ※Opto Engineering社製品は日本国内のみの販売です。
光学系仕様
型式 | 光学系仕様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | WD | 被写界 深度 | N.A. | 有効F値 | ディスト ーション | 最大対応 カメラ | |
(X) | (mm) | (mm) | (%) | (inch) | |||
TCDP2X096 | 0.093 | 279.6 | 77.0 | 0.0058 | 8.0 | 0.08 | 2/3 |
0.186 | 28.83 | 12.0 | 0.05 | ||||
TCDP4X096 | 0.093 | 279.6 | 77.0 | 0.0058 | 8.0 | 0.08 | 2/3 |
0.372 | 21.88 | 12.0 | 0.07 | ||||
TCDP2X120 | 0.072 | 336.5 | 131.0 | 0.0038 | 8.0 | 0.10 | 2/3 |
0.144 | 49.13 | 12.0 | 0.05 | ||||
TCDP4X120 | 0.072 | 336.5 | 131.0 | 0.0038 | 8.0 | 0.10 | 2/3 |
0.288 | 12.28 | 12.0 | 0.05 | ||||
TCDP2X144 | 0.061 | 398.0 | 180.0 | 0.0038 | 8.0 | 0.05 | 2/3 |
0.122 | 67.5 | 12.0 | 0.04 | ||||
TCDP4X144 | 0.061 | 398.0 | 180.0 | 0.0038 | 8.0 | 0.05 | 2/3 |
0.244 | 16.88 | 12.0 | 0.05 | ||||
TCDP2X192 | 0.046 | 531.0 | 320.0 | 0.0028 | 8.0 | 0.07 | 2/3 |
0.092 | 120.0 | 12.0 | 0.03 | ||||
TCDP4X192 | 0.046 | 531.0 | 320.0 | 0.0028 | 8.0 | 0.07 | 2/3 |
0.184 | 30.0 | 12.0 | 0.05 | ||||
TCDP2X240 | 0.037 | 500.0 | 498.0 | 0.0023 | 8.0 | 0.06 | 2/3 |
0.074 | 186.75 | 12.0 | 0.15 | ||||
TCDP4X240 | 0.037 | 500.0 | 498.0 | 0.0023 | 8.0 | 0.06 | 2/3 |
0.148 | 46.69 | 12.0 | 0.08 |
カメラ視野
型式 | カメラ視野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/3″ (6.6×8.8) | 1/1.8″ (5.35×7.14) | 1/2″ (4.8×6.4) | 1/3″ (3.6×4.8) | ||||
V×H(mm) | |||||||
TCDP-2X-096 | 70.97×94.62 | 57.53×76.77 | 51.61×68.82 | 38.71×51.61 | |||
35.48×47.31 | 28.76×38.39 | 25.81×34.41 | 19.35×25.81 | ||||
TCDP-4X-096 | 70.97×94.62 | 57.53×76.77 | 51.61×68.82 | 38.71×51.61 | |||
17.74×23.66 | 14.38×19.19 | 12.90×17.20 | 9.68×12.90 | ||||
TCDP-2X-120 | 91.67×122.22 | 74.31×99.17 | 66.67×88.89 | 50.00×66.67 | |||
45.83×61.11 | 37.15×49.58 | 33.33×44.44 | 25.00×33.33 | ||||
TCDP-4X-120 | 91.67×122.22 | 74.31×99.17 | 66.67×88.89 | 50.00×66.67 | |||
22.92×30.56 | 18.58×24.79 | 16.67×22.22 | 12.50×16.67 | ||||
TCDP-2X-144 | 108.20×144.26 | 87.70×117.05 | 78.69×104.92 | 59.02×78.69 | |||
54.10×72.13 | 43.85×58.52 | 39.34×52.46 | 29.51×39.34 | ||||
TCDP-4X-144 | 108.20×144.26 | 87.70×117.05 | 78.69×104.92 | 59.02×78.69 | |||
27.05×36.07 | 21.93×29.26 | 19.67×26.23 | 14.75×19.67 | ||||
TCDP-2X-192 | 143.48×191.30 | 116.30×155.22 | 104.35×139.13 | 78.26×104.35 | |||
71.74×95.65 | 58.15×77.61 | 52.17×69.57 | 39.13×52.17 | ||||
TCDP-4X-192 | 143.48×191.30 | 116.30×155.22 | 104.35×139.13 | 78.26×104.35 | |||
35.87×47.83 | 29.08×38.80 | 26.09×34.78 | 19.57×26.09 | ||||
TCDP-2X-240 | 178.38×237.84 | 144.59×192.97 | 129.73×172.97 | 97.30×129.73 | |||
89.19×118.92 | 72.30×96.49 | 64.86×86.49 | 48.65×64.86 | ||||
TCDP-4X-240 | 178.38×237.84 | 144.59×192.97 | 129.73×172.97 | 97.30×129.73 | |||
44.59×59.46 | 36.15×48.24 | 32.43×43.24 | 24.32×32.43 |
外観仕様
型式 | 外観仕様 | |||
---|---|---|---|---|
O/I | 重さ | 長さ | マウント | |
(mm) | (g) | (mm) | ||
TCDP2X096 | 349.53 | 3200 | 337.0 | C |
TCDP4X096 | 383.73 | 3400 | 337.0 | C |
TCDP2X120 | 311.88 | 6000 | 423.0 | C |
TCDP4X120 | 348.53 | 6200 | 423.0 | C |
TCDP2X144 | 427.33 | 7300 | 483.0 | C |
TCDP4X144 | 461.53 | 7500 | 483.0 | C |
TCDP2X192 | 449.63 | 12000 | 623.0 | C |
TCDP4X192 | 483.83 | 12200 | 623.0 | C |
TCDP2X240 | 550.03 | 19200 | 776.0 | C |
TCDP4X240 | 584.23 | 19400 | 776.0 | C |