TC4MHR CORE SERIES
4メガピクセル 4/3″センサー対応
大口径&超コンパクト設計両側テレセントリックレンズ
超コンパクト設計テレセントリックレンズ
TC-COREシリーズは革命的な超小型設計で同タイプのOE社製品(TC4MHR)比50~70%のコンパクト化に成功。コンパクトでありながら最大イメージサイズ4/3″(16.9×16.9)に対応し90.87×90.86mm(×0.186)~45.8×45.8mm(×0.369)の広視野が得られます。小スペースが必要な装置組み込みに最適な両側テレセントリックレンズです。
※4/3″カメラ使用の場合は画面四隅にケラレが発生します。ご注意下さい
※1.2″カメラ使用の場合は画面四隅のケラレは発生しません。
- 最大4/3″イメージセンサカメラ対応
- ×0.186、×0.221、×0.275、×0.314、×0.369の5機種ラインナップ
- 光学ディストーション0.1%以下を実現
- カメラ取付方向調整機能付
- Cマウント、Fマウント、M42×P1(FD16)から選別
図面はOptoEngineering社のWebサイトから入手できます。
購入のご相談は、お電話 03-5628-5116 もしくは フォームから
- ※本製品はイタリアのレンズメーカー「Opto Engineering社」の製品になります。当社は日本における唯一の販売代理店になります。
- ※Opto Engineering社製品は為替変動により毎月価格の見直しを行っています。
- ※Opto Engineering社製品は日本国内のみの販売になります。
光学系仕様
光学系仕様 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 倍率 | WD | 物体側 分解能 |
テレセントリシティ typical(max) |
被写界 深度 |
物体側N.A. | 有効 F値 |
ディストーション typical(max) |
最大対応 カメラ |
イメージ サークル |
(✕) | (mm) | (μm) | (degree) | (mm) | (%) | (inch) | (mm) | |||
TCCR4M048-C | 0.369 | 133.41 | 28.0 | < 0.08 (0.10) | 8.7 | 0.012 | 16.0 | < 0.08 (0.10) | 1.2 | 21.7 |
TCCR4M048-F | 0.369 | 133.41 | 28.0 | < 0.08 (0.10) | 8.7 | 0.012 | 16.0 | < 0.08 (0.10) | 1.2 | 21.7 |
TCCR4M048-E | 0.369 | 133.41 | 28.0 | < 0.08 (0.10) | 8.7 | 0.012 | 16.0 | < 0.08 (0.10) | 1.2 | 21.7 |
TCCR4M056-C | 0.314 | 157.80 | 33.6 | < 0.05 (0.10) | 12.0 | 0.010 | 16.0 | < 0.04 (0.10) | 1.2 | 21.6 |
TCCR4M056-F | 0.314 | 157.80 | 33.6 | < 0.05 (0.10) | 12.0 | 0.010 | 16.0 | < 0.04 (0.10) | 1.2 | 21.6 |
TCCR4M056-E | 0.314 | 157.80 | 33.6 | < 0.05 (0.10) | 12.0 | 0.010 | 16.0 | < 0.04 (0.10) | 1.2 | 21.6 |
TCCR4M064-C | 0.275 | 181.86 | 37.3 | < 0.05 (0.10) | 15.7 | 0.009 | 16.0 | < 0.04 (0.10) | 1.2 | 21.6 |
TCCR4M064-F | 0.275 | 181.86 | 37.3 | < 0.05 (0.10) | 15.7 | 0.009 | 16.0 | < 0.04 (0.10) | 1.2 | 21.6 |
TCCR4M064-E | 0.275 | 181.86 | 37.3 | < 0.05 (0.10) | 15.7 | 0.009 | 16.0 | < 0.04 (0.10) | 1.2 | 21.6 |
TCCR4M080-C | 0.221 | 226.76 | 47.9 | < 0.05 (0.10) | 24.4 | 0.007 | 16.0 | < 0.04 (0.10) | 1.2 | 21.7 |
TCCR4M080-F | 0.221 | 226.76 | 47.9 | < 0.05 (0.10) | 24.4 | 0.007 | 16.0 | < 0.04 (0.10) | 1.2 | 21.7 |
TCCR4M080-E | 0.221 | 226.76 | 47.9 | < 0.05 (0.10) | 24.4 | 0.007 | 16.0 | < 0.04 (0.10) | 1.2 | 21.7 |
TCCR4M096-C | 0.186 | 278.62 | 55.9 | < 0.05 (0.10) | 34.2 | 0.006 | 16.0 | < 0.04 (0.10) | 1.2 | 21.6 |
TCCR4M096-F | 0.186 | 278.62 | 55.9 | < 0.05 (0.10) | 34.2 | 0.006 | 16.0 | < 0.04 (0.10) | 1.2 | 21.6 |
TCCR4M096-E | 0.186 | 278.62 | 55.9 | < 0.05 (0.10) | 34.2 | 0.006 | 16.0 | < 0.04 (0.10) | 1.2 | 21.6 |
カメラ視野
カメラ視野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 4/3″ (13.6×18.1) |
1.2″ (15.2×15.2) |
1.1″ (12×12) |
2/3″ (6.6×8.8) |
1/1.8″ (5.35×7.14) |
1/2″ (4.8×6.4) |
V×H(mm) | ||||||
TCCR4M048-C | 36.9×49.1 | 41.19×41.19 | 32.52×32.52 | 17.89×23.85 | 14.50×19.35 | 13.01×17.34 |
TCCR4M048-F | 36.9×49.1 | 41.19×41.19 | 32.52×32.52 | 17.89×23.85 | 14.50×19.35 | 13.01×17.34 |
TCCR4M048-E | 36.9×49.1 | 41.19×41.19 | 32.52×32.52 | 17.89×23.85 | 14.50×19.35 | 13.01×17.34 |
TCCR4M056-C | 43.3×57.6 | 48.41×48.41 | 38.22×38.22 | 21.02×28.03 | 17.04×22.74 | 15.29×20.38 |
TCCR4M056-F | 43.3×57.6 | 48.41×48.41 | 38.22×38.22 | 21.02×28.03 | 17.04×22.74 | 15.29×20.38 |
TCCR4M056-E | 43.3×57.6 | 48.41×48.41 | 38.22×38.22 | 21.02×28.03 | 17.04×22.74 | 15.29×20.38 |
TCCR4M064-C | 49.5×65.8 | 55.27×55.27 | 43.64×43.64 | 24.00×32.00 | 19.45×25.96 | 17.45×23.27 |
TCCR4M064-F | 49.5×65.8 | 55.27×55.27 | 43.64×43.64 | 24.00×32.00 | 19.45×25.96 | 17.45×23.27 |
TCCR4M064-E | 49.5×65.8 | 55.27×55.27 | 43.64×43.64 | 24.00×32.00 | 19.45×25.96 | 17.45×23.27 |
TCCR4M080-C | 61.5×81.9 | 68.78×68.78 | 54.30×54.30 | 29.86×39.82 | 24.21×32.31 | 21.72×28.96 |
TCCR4M080-F | 61.5×81.9 | 68.78×68.78 | 54.30×54.30 | 29.86×39.82 | 24.21×32.31 | 21.72×28.96 |
TCCR4M080-E | 61.5×81.9 | 68.78×68.78 | 54.30×54.30 | 29.86×39.82 | 24.21×32.31 | 21.72×28.96 |
TCCR4M096-C | 73.1×97.3 | 81.72×81.72 | 64.52×64.52 | 35.48×47.31 | 28.76×38.39 | 25.81×34.41 |
TCCR4M096-F | 73.1×97.3 | 81.72×81.72 | 64.52×64.52 | 35.48×47.31 | 28.76×38.39 | 25.81×34.41 |
TCCR4M096-E | 73.1×97.3 | 81.72×81.72 | 64.52×64.52 | 35.48×47.31 | 28.76×38.39 | 25.81×34.41 |
外観仕様
型式 | O/I | 長さ | 重さ | マウント | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||
(mm) | (mm) | (g) | ||||
TCCR4M048-C | 343.9 | 77.0 | 109.0 | 193.0 | 1249 | C |
TCCR4M048-F | 342.9 | 77.0 | 118.0 | 163.0 | 1311 | F |
TCCR4M048-E | 344.4 | 77.0 | 112.0 | 195.0 | 1329 | M42×1 FB16 |
TCCR4M056-C | 377.3 | 94.0 | 112.0 | 202.0 | 1678 | C |
TCCR4M056-F | 377.3 | 94.0 | 119.0 | 173.0 | 1731 | F |
TCCR4M056-E | 377.8 | 94.0 | 115.0 | 204.0 | 1759 | M42×1 FB16 |
TCCR4M064-C | 407.4 | 101.0 | 124.0 | 208.0 | 2061 | C |
TCCR4M064-F | 408.4 | 101.0 | 129.0 | 180.0 | 2114 | F |
TCCR4M064-E | 408.9 | 101.0 | 127.0 | 211.0 | 2142 | M42×1 FB16 |
TCCR4M080-C | 472.3 | 119.0 | 146.0 | 228.0 | 3148 | C |
TCCR4M080-F | 472.3 | 119.0 | 152.0 | 199.0 | 3200 | F |
TCCR4M080-E | 473.8 | 119.0 | 148.0 | 231.0 | 3228 | M42×1 FB16 |
TCCR4M096-C | 550.1 | 139.0 | 172.0 | 254.0 | 4389 | C |
TCCR4M096-F | 550.1 | 139.0 | 175.0 | 225.0 | 4441 | F |
TCCR4M096-E | 550.6 | 139.0 | 173.0 | 256.0 | 4469 | M42×1 FB16 |