TC2MHR CORE series
1″センサー対応
大口径・超コンパクト設計両側テレセントリックレンズ
超コンパクト設計テレセントリックレンズ
超コンパクト設計のTC COREシリーズは革命的な超小型設計で同じタイプのOE社製品比50~70%のコンパクト化に成功。最大イメージサイズ1″(14.19×7.51)に対応し、広視野136.44×72.21mm(×0.104)~53.15×28.13mm(×0.267)までの幅広い画像が得られます。
- 最大1″イメージセンサカメラ対応
- 低倍率×0.104~×0.267までをラインナップ
- カメラ取付方向調整機能付
- Cマウント
図面はOptoEngineering社のWebサイトから入手できます。
購入のご相談は、お電話 03-5628-5116 もしくは フォームから
- ※本製品はイタリアのレンズメーカー「Opto Engineering 社」の製品です。当社は日本における販売代理店です。
- ※Opto Engineering社製品は為替変動により毎月価格の見直しを行っています。
- ※Opto Engineering社製品は日本国内のみの販売です。
光学系仕様
光学系仕様 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 倍率 | WD | 物体側 分解能 | テレセントリシティ typical(max) | 被写界 深度 | 有効 F値 | ディストーション typical(max) | 最大対応 カメラ | イメージ サークル |
(✕) | (mm) | (μm) | (degree) | (mm) | (%) | (inch) | (mm) | ||
TCCR2MP048-C | 0.267 | 132.9 | 19 | < 0.08 (0.10) | 5.8 | 8.0 | < 0.08 (0.10) | 1 | Ø=16.1,x=13.9 |
TCCR2MP056-C | 0.228 | 157.8 | 22 | < 0.04 (0.10) | 8.0 | 8.0 | < 0.05(0.10) | 1 | Ø=16.2,x=13.9 |
TCCR2MP064-C | 0.200 | 181.9 | 25 | < 0.04 (0.10) | 10.4 | 8.0 | < 0.05 (0.10) | 1 | Ø=16.6,x=14.0 |
TCCR2MP080-C | 0.160 | 226.8 | 32 | < 0.04 (0.10) | 16.2 | 8.0 | < 0.05 (0.10) | 1 | Ø=16.3,x=13.8 |
TCCR2MP096-C | 0.136 | 278.6 | 37 | < 0.05 (0.10) | 22.4 | 8.0 | < 0.07 (0.10) | 1 | Ø=16.7,x=13.7 |
TCCR2MP120-C | 0.104 | 334.6 | 49 | < 0.07 (0.10) | 38.4 | 8.0 | < 0.07 (0.10) | 1 | Ø=16.4,x=13.4 |
カメラ視野
カメラ視野 | |||
---|---|---|---|
型式 | 2/3″ (8.5×7.09) | 1/1.2″ (11.35×7.13) | 1″ (14.19×7.51) |
H×V(mm) | |||
TCCR2MP048-C | 31.84×26.55 | 42.51×26.70 | 53.15×28.13 |
TCCR2MP056-C | 37.28×31.10 | 49.78×31.27 | 62.24×32.94 |
TCCR2MP064-C | 42.50×35.45 | 56.75×35.65 | 70.95×37.55 |
TCCR2MP080-C | 53.13×44.31 | 70.94×44.56 | 88.69×46.94 |
TCCR2MP096-C | 62.50×52.13 | 83.46×52.43 | 104.34×55.22 |
TCCR2MP120-C | 81.73×68.17 | 109.13×68.56 | 136.44×72.21 |
外観仕様
型式 | O/I | 長さ | 重さ | マウント | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||
(mm) | (mm) | (g) | ||||
TCCR2MP048-C | 313.0 | 76.9 | 108.3 | 162.6 | 1226 | C |
TCCR2MP056-C | 348.0 | 93.6 | 110.7 | 172.7 | 1661 | C |
TCCR2MP064-C | 379.7 | 100.5 | 123.0 | 180.3 | 2047 | C |
TCCR2MP080-C | 443.7 | 118.9 | 145.0 | 199.4 | 3130 | C |
TCCR2MP096-C | 516.2 | 139.0 | 171.9 | 220.1 | 4343 | C |
TCCR2MP120-C | 605.7 | 181.4 | 220.0 | 253.6 | 9226 | C |