TC2MHR series
1″センサー対応
大口径・両側テレセントリックレンズ

大口径スタンダード・テレセントリックレンズ

最大イメージサイズ1″(14.19×9.78)に対応し、広視野267.74×141.70mm(×0.053)~挟視野18.48×9.78mm(×0.768)までの幅広い画像が得られます。

  • 直筒型スタンダード・ストレートタイプ
  • 最大1″イメージセンサーカメラ対応
  • 低倍率系×0.053~×0.768までをラインナップ
  • Cマウント

図面はOptoEngineering社のWebサイトから入手できます。

OptoEngineering社のWebサイトへ

購入のご相談は、お電話 03-5628-5116 もしくは フォームから

  • ※本製品はイタリアのレンズメーカー「Opto Engineering社」の製品になります。当社は日本における唯一の販売代理店になります。
  • ※Opto Engineering社製品は為替変動により毎月価格の見直しを行っています。
  • ※Opto Engineering社製品は日本国内のみの販売になります。

光学系仕様

光学仕様 機械仕様
型式 倍率 イメージ サークル 最大 対応 カメラ 物体側視野 (mm x mm) WD 有効 F値 テレセントリシティ typical(max) ディストーション typical(max) 被写界 深度 マウント 全長 前部外径Φ
(✕) (mm) (inch) 2/3″:8.50×7.09 1/1.2″:11.35×7.13 1″:14.19×7.51 (mm) (degree) (%) (mm) (mm) (mm)
TC2MHRP016-C 0.768 16 1 11.07 x 9.23 14.78 x 9.28 18.48 x 9.78 43.1 16 < 0.08 (0.10) < 0.04 (0.10) 1.4 C 142.4 37.7
TC2MHRP024-C 0.509 16 1 16.70 x 13.93 22.30 x 14.01 27.88 x 14.75 67.2 11 < 0.08 (0.10) < 0.04 (0.10) 2.2 C 167.4 44
TC2MHRP036-C 0.354 16 1 24.01 x 20.03 32.06 x 20.14 40.08 x 21.21 102.6 11 < 0.08 (0.10) < 0.08 (0.10) 4.5 C 197.7 61
TC2MHRP048-C 0.267 16 1 31.84 x 26.55 42.51 x 26.70 53.15 x 28.13 132.9 8 < 0.08 (0.10) < 0.08 (0.10) 5.8 C 233.7 75
TC2MHRP056-C 0.228 16 1 37.28 x 31.10 49.78 x 31.27 62.24 x 32.94 157.8 8 < 0.04 (0.10) < 0.05 (0.10) 8.0 C 256.6 80
TC2MHRP064-C 0.200 16 1 42.50 x 35.45 56.75 x 35.65 70.95 x 37.55 181.9 8 < 0.04 (0.10) < 0.05 (0.10) 10.4 C 278.2 100
TC2MHRP080-C 0.160 16 1 53.13 x 44.31 70.94 x 44.56 88.69 x 46.94 226.8 8 < 0.04 (0.10) < 0.05 (0.10) 16.2 C 323.9 116
TC2MHRP096-C 0.136 16 1 62.50 x 52.13 83.46 x 52.43 104.34 x 55.22 278.6 8 < 0.05 (0.10) < 0.07 (0.10) 22.4 C 365.2 143
TC2MHRP120-C 0.104 16 1 81.73 x 68.17 109.13 x 68.56 136.44 x 72.21 334.6 8 < 0.07 (0.10) < 0.07 (0.10) 38.3 C 451.3 180
TC2MHRP144-C 0.089 16 1 95.51 x 79.66 127.53 x 80.11 159.44 x 84.38 396.0 8 < 0.05 (0.10) < 0.05 (0.10) 52.3 C 510.8 200
TC2MHRP192-C 0.067 16 1 126.87 x 105.82 169.40 x 106.42 211.79 x 112.09 527.6 8 < 0.05 (0.10) < 0.04 (0.10) 92.2 C 651.2 260
TC2MHRP240-C 0.053 16 1 160.38 x 133.77 214.15 x 134.53 267.74 x 141.70 492.8 8 < 0.05 (0.10) < 0.04 (0.10) 147.4 C 790.6 322
※カメラ視野については一例になります。

外観仕様

型式 O/I レンズ鏡筒長さ レンズ外径Φ 重さ
(mm) (mm) (mm) (g)
TC2MHRP016-C 203.03 142.4 37.7 378
TC2MHRP024-C 252.13 167.4 44.0 466
TC2MHRP036-C 317.83 197.7 61.0 600
TC2MHRP048-C 384.13 233.7 75.0 779
TC2MHRP056-C 431.93 256.6 80.0 1003
TC2MHRP064-C 477.63 278.2 100.0 1106
TC2MHRP080-C 568.23 323.9 116.0 1533
TC2MHRP096-C 661.33 365.2 143.0 2346
TC2MHRP120-C 803.43 451.3 180.0 4798
TC2MHRP144-C 924.33 510.8 200.0 5931
TC2MHRP192-C 1196.33 651.2 260.0 9981
TC2MHRP240-C 1300.93 790.6 322.0 18257

光学系仕様

光学仕様 機械仕様
型式 倍率 WD 物体側 分解能 テレセントリシティ typical(max)(degree) 被写界 深度 物体側N.A. 有効 F値 ディストーション typical(max)(%) 最大 対応 カメラ イメージ サークル O/I 全長 外径寸法φ 重量
(✕) (mm) (μm) (mm) (mm) (inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (g)
TC2MHR016-C 0.767 43.8 14.0 < 0.08 (0.10) 2.0 0.024 16.0 < 0.04 (0.10) 1 φ16.6 206.8 145.5 45.0 360
TC2MHR024-C 0.508 69.0 21.0 < 0.08 (0.10) 4.6 0.016 16.0 < 0.04 (0.10) 1 φ16.9 256.9 170.4 45.0 448
TC2MHR036-C 0.353 102.6 30.5 < 0.08 (0.10) 10.0 0.011 16.0 < 0.08 (0.10) 1 φ16.7 317.8 197.7 61.0 568
TC2MHR048-C 0.268 133.4 41.9 < 0.08 (0.10) 17.0 0.008 16.0 < 0.08 (0.10) 1 φ16.9 383.7 232.8 75.0 749
TC2MHR056-C 0.228 157.8 47.9 < 0.04 (0.08) 23.0 0.007 16.0 < 0.05 (0.10) 1 φ16.8 432.4 257.1 80.0 979
TC2MHR064-C 0.200 181.9 55.9 < 0.04 (0.08) 30.0 0.006 16.0 < 0.05 (0.10) 1 φ16.9 477.7 278.3 100.0 1078
TC2MHR080-C 0.160 226.8 67.1 < 0.04 (0.08) 46.0 0.005 16.0 < 0.05 (0.10) 1 φ16.9 568.3 324.0 116.0 1513
TC2MHR096-C 0.137 278.6 83.9 < 0.05 (0.10) 64.0 0.004 16.0 < 0.07 (0.10) 1 φ16.9 692.5 396.4 143.0 2325
TC2MHR120-C 0.104 334.6 111.8 < 0.07 (0.10) 110.0 0.003 16.0 < 0.07 (0.10) 1 φ16.5 803.5 451.4 180.0 4760
TC2MHR144-C 0.069 396.0 111.8 < 0.05 (0.10) 151.0 0.003 16.0 < 0.05 (0.10) 1 φ16.8 924.3 510.8 200.0 5895
TC2MHR192-C 0.067 527.5 167.8 < 0.05 (0.10) 268.0 0.002 16.0 < 0.04 (0.10) 1 φ16.8 1194.3 649.2 260.0 9961
TC2MHR240-C 0.053 492.9 167.8 < 0.05 (0.10) 424.0 0.002 16.0 < 0.04 (0.10) 1 φ16.8 1322.6 812.2 322.0 18359

カメラ視野

カメラ視野
型式 1″ (9.525×12.7) 2/3″ (6.6×8.8) 1/1.8″ (5.35×7.14) 1/2″ (4.8×6.4)
V×H(mm)
TC2MHR016-C 12.42×16.56 8.60×11.47 6.98×9.31 6.26×8.34
TC2MHR016-F 12.42×16.56 8.60×11.47 6.98×9.31 6.26×8.34
TC2MHR016-E 12.42×16.56 8.60×11.47 6.98×9.31 6.26×8.34
TC2MHR024-C 18.75×25.00 12.99×17.32 10.53×14.06 9.45×12.60
TC2MHR024-F 18.75×25.00 12.99×17.32 10.53×14.06 9.45×12.60
TC2MHR024-E 18.75×25.00 12.99×17.32 10.53×14.06 9.45×12.60
TC2MHR036-C 26.98×35.98 18.70×24.93 15.16×20.23 13.60×18.13
TC2MHR036-F 26.98×35.98 18.70×24.93 15.16×20.23 13.60×18.13
TC2MHR036-E 26.98×35.98 18.70×24.93 15.16×20.23 13.60×18.13
TC2MHR048-C 35.54×47.39 24.63×32.84 19.96×26.64 17.91×23.88
TC2MHR048-F 35.54×47.39 24.63×32.84 19.96×26.64 17.91×23.88
TC2MHR048-E 35.54×47.39 24.63×32.84 19.96×26.64 17.91×23.88
TC2MHR056-C 41.78×55.70 28.95×38.60 23.46×31.32 21.05×28.07
TC2MHR056-F 41.78×55.70 28.95×38.60 23.46×31.32 21.05×28.07
TC2MHR056-E 41.78×55.70 28.95×38.60 23.46×31.32 21.05×28.07
TC2MHR064-C 47.63×63.50 33.00×44.00 26.75×35.70 24.00×32.00
TC2MHR064-F 47.63×63.50 33.00×44.00 26.75×35.70 24.00×32.00
TC2MHR064-E 47.63×63.50 33.00×44.00 26.75×35.70 24.00×32.00
TC2MHR080-C 59.53×79.38 41.25×55.00 33.44×44.63 30.00×40.00
TC2MHR080-F 59.53×79.38 41.25×55.00 33.44×44.63 30.00×40.00
TC2MHR080-E 59.53×79.38 41.25×55.00 33.44×44.63 30.00×40.00
TC2MHR096-C 69.53×92.70 48.18×64.23 39.05×52.12 35.04×46.72
TC2MHR096-F 69.53×92.70 48.18×64.23 39.05×52.12 35.04×46.72
TC2MHR096-E 69.53×92.70 48.18×64.23 39.05×52.12 35.04×46.72
TC2MHR120-C 91.59×122.12 63.46×84.62 51.44×68.65 46.15×61.54
TC2MHR120-F 91.59×122.12 63.46×84.62 51.44×68.65 46.15×61.54
TC2MHR120-E 91.59×122.12 63.46×84.62 51.44×68.65 46.15×61.54
TC2MHR144-C 107.02×142.70 74.16×98.88 60.11×80.22 53.93×71.91
TC2MHR144-F 107.02×142.70 74.16×98.88 60.11×80.22 53.93×71.91
TC2MHR144-E 107.02×142.70 74.16×98.88 60.11×80.22 53.93×71.91
TC2MHR192-C 142.16×189.55 98.51×131.34 79.85×106.57 71.64×95.52
TC2MHR192-F 142.16×189.55 98.51×131.34 79.85×106.57 71.64×95.52
TC2MHR192-E 142.16×189.55 98.51×131.34 79.85×106.57 71.64×95.52
TC2MHR240-C 179.72×239.62 124.53×166.04 100.94×134.72 90.57×120.75
TC2MHR240-F 179.72×239.62 124.53×166.04 100.94×134.72 90.57×120.75
TC2MHR240-E 179.72×239.62 124.53×166.04 100.94×134.72 90.57×120.75
※カメラ視野については一例になります。