TC16M SERIES
16メガピクセル・フルサイズセンサー対応
大口径物体側テレセントリックレンズ
35mmと4k/8kラインスキャンカメラのためのテレセントリックレンズ
TC16Mシリーズの物体側テレセントリックレンズは最大イメージサークルφ43.3mmで29メガピクセル35mmフォーマット(36 ×24×40.96mm)エリアセンサー又は8K×5μm(40.96mm)ラインセンサーなどに対応。このコンビネーションはエンジン部品、ガラスまたは金属シート、PCBと電子構成部品、LCDや円筒状のワーク(シャフト、旋削した金属部品、機械工具)などの直径等の正確な測定を可能とします。
- 最大24×36×40.96mmエリアセンサーに対応
- 8K×5μmラインセンサーに対応
- ×0.245~×4まで低倍率から高倍率まで対応
- 光学ディストーション0.1%以下を実現
- ストレートタイプ
- Fマウント
- M58P0.75(FB:6.56mm)マウント可能
図面はOptoEngineering社のWebサイトから入手できます。
購入のご相談は、お電話 03-5628-5116 もしくは フォームから
- ※本製品はイタリアのレンズメーカー「Opto Engineering社」の製品になります。当社は日本における唯一の販売代理店になります。
- ※Opto Engineering社製品は為替変動により毎月価格の見直しを行っています。
- ※Opto Engineering社製品は日本国内のみの販売になります。
光学系仕様
型式 | 光学系仕様 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | WD | 物体側 分解能 |
テレセントリシティ typical(max) |
被写界 深度 |
物体側N.A. | 有効 F値 |
ディストーション typical(max) |
最大対応 カメラ |
イメージ サークル |
|
(✕) | (mm) | (μm) | (degree) | (mm) | (%) | (inch) | (mm) | |||
TC16M009 | 4.0 | 57.8 | 3.69 | < 0.03 (0.05) | 0.15 | 0.091 | 22.0 | < 0.03 (0.05) | 35mmフルサイズ | 43.3 |
TC16M012 | 3.0 | 57.8 | 4.0 | < 0.03 (0.05) | 0.2 | 0.083 | 18.0 | < 0.03 (0.05) | 35mmフルサイズ | 43.3 |
TC16M018 | 2.0 | 57.8 | 5.3 | < 0.03 (0.05) | 0.3 | 0.063 | 16.0 | < 0.03 (0.05) | 35mmフルサイズ | 43.3 |
TC16M036 | 1.0 | 102.6 | 10.8 | < 0.03 (0.05) | 1.0 | 0.031 | 16.0 | < 0.02 (0.03) | 35mmフルサイズ | 42.0 |
TC16M048 | 0.751 | 125.6 | 14.6 | < 0.06 (0.10) | 2.0 | 0.023 | 16.0 | < 0.05 (0.10) | 35mmフルサイズ | 43.3 |
TC16M056 | 0.641 | 148.6 | 16.8 | < 0.04 (0.08) | 2.5 | 0.020 | 16.0 | < 0.04 (0.10) | 35mmフルサイズ | 43.3 |
TC16M064 | 0.561 | 170.6 | 18.6 | < 0.04 (0.08) | 4.0 | 0.018 | 16.0 | < 0.06 (0.15) | 35mmフルサイズ | 43.3 |
TC16M080 | 0.463 | 197.3 | 24.0 | < 0.03 (0.08) | 5.0 | 0.014 | 16.0 | < 0.09 (0.20) | 35mmフルサイズ | 43.3 |
TC16M096 | 0.38 | 262.3 | 28.0 | < 0.06 (0.08) | 9.0 | 0.012 | 16.0 | < 0.07 (0.15) | 35mmフルサイズ | 43.3 |
TC16M120 | 0.289 | 331.6 | 37.3 | < 0.05 (0.08) | 15.0 | 0.009 | 16.0 | < 0.05 (0.10) | 35mmフルサイズ | 43.3 |
TC16M144 | 0.245 | 397.4 | 41.9 | < 0.05 (0.08) | 19.0 | 0.008 | 16.0 | < 0.08 (0.20) | 35mmフルサイズ | 43.3 |
TC16M192 | 0.187 | 457.5 | 55.9 | < 0.06 (0.08) | 33.0 | 0.006 | 16.0 | < 0.05 (0.10) | 35mmフルサイズ | 43.3 |
TC16M240 | 0.15 | 542.8 | 67.1 | < 0.06 (0.08) | 52.0 | 0.005 | 16.0 | < 0.08 (0.15) | 35mmフルサイズ | 43.3 |
カメラ視野
型式 | ラインセンサーカメラ視野 | エリアカメラ視野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8K×5μm (40.96mm) |
7K×4.7μm (35.02mm) |
4K×7μm (28.67mm) |
2K×10μm (20.48mm) |
16MP(35mm) (24×36×43.26) |
1.2″ (15.2×15.2×21.3) |
|||
長さ(mm) | 高さ×長さ×対角(mm) | |||||||
TC16M009 | 10.24 | 8.76 | 7.17 | 5.12 | 6.00×9.00×10.82 | 3.80×3.80×5.33 | ||
TC16M012 | 13.65 | 11.67 | 9.56 | 6.83 | 8.00×12.00×14.42 | 5.07×5.07×7.10 | ||
TC16M018 | 20.48 | 17.51 | 14.34 | 10.24 | 12.00×18.00×21.63 | 7.60×7.60×10.65 | ||
TC16M036 | 40.96 | 35.02 | 28.67 | 20.48 | 24.00×36.00×43.26 | 15.20×15.20×21.30 | ||
TC16M048 | 54.54 | 46.63 | 38.18 | 27.27 | 31.96×47.94×57.60 | 20.24×20.24×28.36 | ||
TC16M056 | 63.90 | 54.63 | 44.73 | 31.95 | 37.44×56.16×67.49 | 23.71×23.71×33.23 | ||
TC16M064 | 73.01 | 62.42 | 51.11 | 36.51 | 42.78×64.17×77.11 | 27.09×27.09×37.97 | ||
TC16M080 | 88.47 | 75.64 | 61.92 | 44.23 | 51.84×77.75×93.43 | 32.83×32.83×46.00 | ||
TC16M096 | 107.79 | 92.16 | 75.45 | 53.89 | 63.16×94.74×113.84 | 40.00×40.00×56.05 | ||
TC16M120 | 141.73 | 121.18 | 99.20 | 70.87 | 83.04×124.57×149.69 | 52.60×52.60×73.70 | ||
TC16M144 | 167.18 | 142.94 | 117.02 | 83.59 | 97.96×146.94×176.57 | 62.04×62.04×86.94 | ||
TC16M192 | 219.04 | 187.27 | 153.32 | 109.52 | 128.34×192.51×231.34 | 81.28×81.28×113.90 | ||
TC16M240 | 273.07 | 233.47 | 191.13 | 136.53 | 240.00×240.00×288.40 | 101.33×101.33×142.00 |
外観仕様
型式 | O/I | マウント別によるレンズ鏡筒長さ | マウント別によるレンズ外形φ | 重さ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fマウント | M58×0.75 FB6.56 | Fマウント | M58×0.75 FB6.56 | Fマウント | M58×0.75 FB6.56 | ||
(mm) | (mm) | (mm) | (g) | ||||
TC16M009 | 592.2 | 487.9 | 527.9 | 64.0 | 64.0 | 900 | 1039 |
TC16M012 | 483.0 | 378.7 | 418.7 | 64.0 | 64.0 | 900 | 908 |
TC16M018 | 363.9 | 259.6 | 299.5 | 64.0 | 64.0 | 900 | 709 |
TC16M036 | 458.1 | 309.0 | 348.9 | 64.0 | 64.0 | 1050 | 1077 |
TC16M048 | 487.3 | 315.2 | 355.2 | 75.0 | 75.0 | 1000 | 1052 |
TC16M056 | 533.6 | 338.5 | 378.5 | 80.0 | 80.0 | 1250 | 1289 |
TC16M064 | 576.7 | 359.6 | 399.6 | 100.0 | 100.0 | 1380 | 1382 |
TC16M080 | 650.2 | 406.4 | 446.4 | 116.0 | 116.0 | 1840 | 1832 |
TC16M096 | 758.0 | 449.2 | 489.1 | 143.0 | 143.0 | 2700 | 2697 |
TC16M120 | 916.2 | 538.1 | 578.1 | 180.0 | 180.0 | 5200 | 5209 |
TC16M144 | 1041.7 | 597.8 | 637.7 | 200.0 | 200.0 | 7000 | 6871 |
TC16M192 | 1246.0 | 742.0 | 781.5 | 260.0 | 260.0 | 10267 | 10333 |
TC16M240 | 1488.3 | 899.0 | 938.7 | 322.0 | 322.0 | 18570 | 18636 |