TC CORE series
5M・2/3″&4M・1/2″センサー対応
大口径&超コンパクト設計両側テレセントリックレンズ
超コンパクト設計テレセントリックレンズ
TC COREシリーズは革命的な超小型設計で同タイプのOE社製品比50~70%のコンパクト化に成功。2/3″は118.06×98.47mm(×0.072)
~46.20×38.53mm( ×0.184)、1/2″は123.08×92.31mm(×0.052)~47.76×35.82mm(×0.134)の広視野が得られます。
テレセントリックレンズを使用する検査スペースのコンパクト化
- ×0.093~×0.184(2/3″)までをラインナップ
- ×0.068~×0.134(1/2″)までをラインナップ
- カメラ取付方向調整機能付
- Cマウント
図面はOptoEngineering社のWebサイトから入手できます。
購入のご相談は、お電話 03-5628-5116 もしくは フォームから
- ※本製品はイタリアのレンズメーカー「Opto Engineering 社」の製品です。当社は日本における販売代理店です。
- ※Opto Engineering社製品は為替変動により毎月価格の見直しを行っています。
- ※Opto Engineering社製品は日本国内のみの販売です。
光学系仕様
光学系仕様 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 倍率 | WD | 物体側 分解能 | テレセントリシティ typical(max) | 被写界 深度 | 有効 F値 | ディストーション typical(max) | 最大対応 カメラ | イメージ サークル |
(✕) | (mm) | (μm) | (degree) | (mm) | (%) | (inch) | (mm) | ||
TCCR23048 | 0.184 | 132.9 | 28 | < 0.08 (0.10) | 23.1 | 8.0 | < 0.05 (0.10) | 2/3 | Ø=11.0, x=9.6 |
TCCR23056 | 0.157 | 157.8 | 32 | < 0.05 (0.08) | 31.9 | 8.0 | < 0.03 (0.10) | 2/3 | Ø=11.1, x=9.6 |
TCCR23064 | 0.138 | 181.8 | 37 | < 0.05 (0.08) | 21.7 | 8.0 | < 0.03 (0.10) | 2/3 | Ø=11.5, x=9.5 |
TCCR23080 | 0.110 | 226.7 | 46 | < 0.04 (0.08) | 34.2 | 8.0 | < 0.02 (0.10) | 2/3 | Ø=11.1, x=9.6 |
TCCR23096 | 0.093 | 278.6 | 55 | < 0.06 (0.08) | 47.9 | 8.0 | < 0.04 (0.10) | 2/3 | Ø=11.4, x=9.4 |
TCCR23120 | 0.072 | 334.5 | 70 | < 0.06 (0.08) | 79.9 | 8.0 | < 0.08 (0.10) | 2/3 | Ø=11.2, x=9.3 |
TCCR12048 | 0.134 | 132.9 | 38 | < 0.07 (0.10) | 23.1 | 8.0 | < 0.06 (0.10) | 1/2 | Ø=8.0, x=7.1 |
TCCR12056 | 0.114 | 157.8 | 45 | < 0.04 (0.08) | 31.9 | 8.0 | < 0.04 (0.10) | 1/2 | Ø=8.1, x=7.1 |
TCCR12064 | 0.100 | 181.8 | 51 | < 0.05 (0.08) | 41.4 | 8.0 | < 0.04 (0.10) | 1/2 | Ø=8.4, x=6.9 |
TCCR12080 | 0.080 | 226.7 | 63 | < 0.03 (0.08) | 64.7 | 8.0 | < 0.04 (0.10) | 1/2 | Ø=8.1, x=6.9 |
TCCR12096 | 0.068 | 278.6 | 75 | < 0.06 (0.08) | 89.5 | 8.0 | < 0.03 (0.10) | 1/2 | Ø=8.3, x=6.8 |
TCCR12120 | 0.052 | 334.5 | 98 | < 0.06 (0.08) | 153.1 | 8.0 | < 0.08 (0.10) | 1/2 | Ø=8.2, x=6.7 |
カメラ視野
カメラ視野 | |||
---|---|---|---|
型式 | 1/3″ (4.80×3.60) | 1/2″ (6.40×4.80) | 2/3″ (8.50×7.09) |
H×V(mm) | |||
TCCR23048 | 26.09×19.57 | 34.78×26.09 | 46.20×38.53 |
TCCR23056 | 30.57×22.93 | 40.76×30.57 | 54.14×45.16 |
TCCR23064 | 34.78×26.09 | 46.38×34.78 | 61.59×51.38 |
TCCR23080 | 43.64×32.73 | 58.18×43.64 | 77.27×64.45 |
TCCR23096 | 51.61×38.71 | 68.82×51.61 | 91.40×76.24 |
TCCR23120 | 66.67×50.00 | 88.89×66.67 | 118.06×98.47 |
TCCR12048 | 35.82×26.87 | 47.76×35.82 | ø =52.91 |
TCCR12056 | 42.11×31.58 | 56.14×42.11 | ø =62.19 |
TCCR12064 | 48.00×36.00 | 64.00×48.00 | ø =69.00 |
TCCR12080 | 60.00×45.00 | 80.00×60.00 | ø =86.25 |
TCCR12096 | 70.59×52.94 | 94.12×70.59 | ø =100.00 |
TCCR12120 | 92.31×69.23 | 123.08×92.31 | ø =128.85 |
外観仕様
型式 | O/I | 長さ | 重さ | マウント | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||
(mm) | (mm) | (g) | ||||
TCCR23048 | 281.4 | 77.0 | 106.0 | 131.0 | 1145 | C |
TCCR23056 | 316.3 | 94.0 | 110.0 | 141.0 | 1580 | C |
TCCR23064 | 347.3 | 101.0 | 122.0 | 148.0 | 1966 | C |
TCCR23080 | 411.2 | 119.0 | 145.0 | 167.0 | 3049 | C |
TCCR23096 | 488.1 | 139.0 | 172.0 | 192.0 | 4269 | C |
TCCR23120 | 583.0 | 181.0 | 220.0 | 231.0 | 9142 | C |
TCCR12048 | 261.4 | 77.0 | 106.0 | 111.0 | 1096 | C |
TCCR12056 | 296.3 | 94.0 | 110.0 | 121.0 | 1531 | C |
TCCR12064 | 331.3 | 101.0 | 122.0 | 132.0 | 1917 | C |
TCCR12080 | 392.2 | 119.0 | 145.0 | 148.0 | 3000 | C |
TCCR12096 | 479.1 | 139.0 | 172.0 | 183.0 | 4209 | C |
TCCR12120 | 583.0 | 181.0 | 220.0 | 231.0 | 9094 | C |