TC SERIES
4メガ&5メガピクセル・1/2″&1/3″&2/3″センサー対応
両側テレセントリックレンズ
大口径スタンダード・テレセントリックレンズ
TC12&TC13&TC23シリーズは直筒型スタンダードタイプの両側テレセントリックレンズです。TC12シリーズはイメージサイズ1/2″(4.8×6.4)に対応し145.45×193.94mm(×0.033)~12.47×16.62mm(×0.385)まで、TC13シリーズはイメージサイズ1/3″(3.6×4.8)に対応し144.0×192.0mm(×0.025)~9.35×12.47mm(×0.29)までの視野が得られ用途に合わせて幅広い画像取込が可能。TC23シリーズは最大イメージサイズ2/3″(6.6×8.8)に対応し広視野178.38×237.84mm(×0.037)~狭視野3.3×4.4mm(×2)までの幅広い画像が得られます。豊富なラインナップで装置組み込みに最適な両側テレセントリックレンズです。
- ✕0.037〜×2まで22機種ラインナップ(TC-23)
- ✕0.05〜×0.385まで16機種ラインナップ(TC-12,13)
- 光学ディストーション0.1%以下
- Cマウント
- ストレートタイプ
図面はOptoEngineering社のWebサイトから入手できます。
購入のご相談は、お電話 03-5628-5116 もしくは フォームから
- ※本製品はイタリアのレンズメーカー「Opto Engineering社」の製品になります。当社は日本における唯一の販売代理店になります。
- ※Opto Engineering社製品は為替変動により毎月価格の見直しを行っています。
- ※Opto Engineering社製品は日本国内のみの販売になります。
光学系仕様
型式 | 光学系仕様 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | WD | 物体側 分解能 |
テレセントリシティ typical(max) |
被写界 深度 |
物体側N.A. | 有効 F値 |
ディストーション typical(max) |
最大対応 カメラ |
イメージ サークル |
|
(✕) | (mm) | (μm) | (degree) | (mm) | (%) | (inch) | (mm) | |||
TC12016 | 0.385 | 43.1 | 14.0 | < 0.04 (0.10) | 5.0 | 0.024 | 8.0 | < 0.04 (0.08) | 1/2 | 8.0 |
TC12024 | 0.255 | 67.2 | 21.0 | < 0.08 (0.10) | 10.0 | 0.016 | 8.0 | < 0.04 (0.08) | 1/2 | 8.0 |
TC12036 | 0.177 | 102.5 | 30.5 | < 0.03 (0.08) | 21.0 | 0.011 | 8.0 | < 0.04 (0.10) | 1/2 | 8.0 |
TC12048 | 0.134 | 132.9 | 41.9 | < 0.07 (0.10) | 37.0 | 0.008 | 8.0 | < 0.06 (0.10) | 1/2 | 8.0 |
TC12056 | 0.114 | 157.8 | 47.9 | < 0.04 (0.08) | 51.0 | 0.007 | 8.0 | < 0.04 (0.08) | 1/2 | 8.0 |
TC12064 | 0.10 | 181.8 | 55.9 | < 0.05 (0.08) | 67.0 | 0.006 | 8.0 | < 0.04 (0.07) | 1/2 | 8.0 |
TC12080 | 0.08 | 226.7 | 67.1 | < 0.03 (0.08) | 104.0 | 0.005 | 8.0 | < 0.04 (0.10) | 1/2 | 8.0 |
TC12096 | 0.068 | 278.6 | 83.9 | < 0.06 (0.08) | 145.0 | 0.004 | 8.0 | < 0.03 (0.08) | 1/2 | 8.0 |
TC12120 | 0.052 | 334.5 | 111.8 | < 0.06 (0.08) | 247.0 | 0.003 | 8.0 | < 0.04 (0.10) | 1/2 | 8.0 |
TC12144 | 0.044 | 396.0 | 111.8 | < 0.05 (0.08) | 339.0 | 0.003 | 8.0 | < 0.05 (0.08) | 1/2 | 8.0 |
TC12192 | 0.033 | 526.9 | 167.8 | < 0.06 (0.08) | 603.0 | 0.002 | 8.0 | < 0.04 (0.08) | 1/2 | 8.0 |
TC13016 | 0.290 | 43.1 | 18.6 | < 0.08 (0.10) | 8.0 | 0.018 | 8.0 | < 0.04 (0.08) | 1/3 | 6.0 |
TC13024 | 0.192 | 67.2 | 28.0 | < 0.08 (0.10) | 19.0 | 0.012 | 8.0 | < 0.04 (0.08) | 1/3 | 6.0 |
TC13036 | 0.133 | 102.5 | 41.9 | < 0.04 (0.08) | 38.0 | 0.008 | 8.0 | < 0.03 (0.08) | 1/3 | 6.0 |
TC13048 | 0.098 | 133.4 | 55.9 | < 0.08 (0.10) | 65.0 | 0.006 | 8.0 | < 0.06 (0.10) | 1/3 | 6.0 |
TC13056 | 0.084 | 157.8 | 67.1 | < 0.04 (0.08) | 93.0 | 0.005 | 8.0 | < 0.04 (0.08) | 1/3 | 6.0 |
TC13064 | 0.074 | 181.9 | 67.1 | < 0.06 (0.08) | 124.0 | 0.005 | 8.0 | < 0.03 (0.07) | 1/3 | 6.0 |
TC13080 | 0.06 | 225.9 | 83.9 | < 0.05 (0.08) | 192.0 | 0.004 | 8.0 | < 0.03 (0.08) | 1/3 | 6.0 |
TC13096 | 0.050 | 279.6 | 111.8 | < 0.06 (0.08) | 268.0 | 0.003 | 8.0 | < 0.04 (0.10) | 1/3 | 6.0 |
TC13120 | 0.038 | 334.5 | 167.8 | < 0.06 (0.08) | 450.0 | 0.002 | 8.0 | < 0.04 (0.10) | 1/3 | 6.0 |
TC13144 | 0.033 | 396.0 | 167.8 | < 0.05 (0.08) | 606.0 | 0.002 | 8.0 | < 0.04 (0.10) | 1/3 | 6.0 |
TC13192 | 0.025 | 527.0 | 167.8 | < 0.06 (0.08) | 1050.0 | 0.002 | 8.0 | < 0.04 (0.10) | 1/3 | 6.0 |
TC23004 | 2.0 | 56.0 | 3.7 | < 0.08 (0.10) | 0.23 | 0.091 | 11.0 | < 0.04 (0.08) | 2/3 | 11.0 |
TC23007 | 1.333 | 60.1 | 5.5 | < 0.08 (0.10) | 0.5 | 0.061 | 11.0 | < 0.03 (0.08) | 2/3 | 11.0 |
TC23009 | 1.00 | 62.2 | 7.5 | < 0.08 (0.10) | 0.9 | 0.045 | 11.0 | < 0.04 (0.08) | 2/3 | 11.0 |
TC23012 | 0.735 | 52.8 | 12.9 | < 0.04 (0.10) | 1.2 | 0.026 | 14.0 | < 0.04 (0.10) | 2/3 | 11.0 |
TC23016 | 0.528 | 43.1 | 10.2 | < 0.06 (0.10) | 2.0 | 0.033 | 8.0 | < 0.04 (0.07) | 2/3 | 11.0 |
TC23024 | 0.35 | 67.2 | 15.3 | < 0.08 (0.10) | 5.0 | 0.022 | 8.0 | < 0.04 (0.10) | 2/3 | 11.0 |
TC23036 | 0.243 | 102.5 | 22.4 | < 0.04 (0.08) | 11.0 | 0.015 | 8.0 | < 0.04 (0.10) | 2/3 | 11.0 |
TC23048 | 0.184 | 132.9 | 28.0 | < 0.08 (0.10) | 20.0 | 0.012 | 8.0 | < 0.05 (0.10) | 2/3 | 11.0 |
TC23056 | 0.157 | 157.8 | 33.6 | < 0.05 (0.08) | 27.0 | 0.010 | 8.0 | < 0.03 (0.08) | 2/3 | 11.0 |
TC23064 | 0.138 | 181.8 | 37.3 | < 0.05 (0.08) | 35.0 | 0.009 | 8.0 | < 0.03 (0.07) | 2/3 | 11.0 |
TC23072 | 0.122 | 226.7 | 41.9 | < 0.04 (0.08) | 45.0 | 0.008 | 8.0 | < 0.03 (0.07) | 2/3 | 11.0 |
TC23080 | 0.11 | 226.7 | 47.9 | < 0.04 (0.08) | 55.0 | 0.007 | 8.0 | < 0.02 (0.10) | 2/3 | 11.0 |
TC23085 | 0.104 | 279.7 | 47.9 | < 0.04 (0.08) | 62.0 | 0.007 | 8.0 | < 0.02 (0.08) | 2/3 | 11.0 |
TC23096 | 0.093 | 278.6 | 55.9 | < 0.06 (0.08) | 77.0 | 0.006 | 8.0 | < 0.04 (0.08) | 2/3 | 11.0 |
TC23110 | 0.079 | 334.5 | 67.1 | < 0.06 (0.08) | 106.0 | 0.005 | 8.0 | < 0.03 (0.07) | 2/3 | 11.0 |
TC23120 | 0.072 | 334.5 | 67.1 | < 0.07 (0.08) | 131.0 | 0.005 | 8.0 | < 0.04 (0.10) | 2/3 | 11.0 |
TC23130 | 0.068 | 396.0 | 83.9 | < 0.05 (0.08) | 146.0 | 0.004 | 8.0 | < 0.04 (0.10) | 2/3 | 11.0 |
TC23144 | 0.061 | 396.0 | 83.9 | < 0.05 (0.08) | 180.0 | 0.004 | 8.0 | < 0.04 (0.08) | 2/3 | 11.0 |
TC23172 | 0.051 | 526.9 | 111.8 | < 0.05 (0.08) | 260.0 | 0.003 | 8.0 | < 0.04 (0.10) | 2/3 | 11.0 |
TC23192 | 0.046 | 526.9 | 111.8 | < 0.06 (0.08) | 320.0 | 0.003 | 8.0 | < 0.05 (0.08) | 2/3 | 11.0 |
TC23200 | 0.044 | 492.8 | 111.8 | < 0.06 (0.08) | 352.0 | 0.003 | 8.0 | < 0.05 (0.10) | 2/3 | 11.0 |
TC23240 | 0.037 | 492.8 | 167.8 | < 0.03 (0.08) | 498.0 | 0.002 | 8.0 | < 0.04 (0.08) | 2/3 | 11.0 |
カメラ視野
型式 | カメラ視野 | |||
---|---|---|---|---|
2/3″ (6.6×8.8) |
1/1.8″ (5.35×7.14) |
1/2″ (4.8×6.4) |
1/3″ (3.6×4.8) |
|
V×H(mm) | ||||
TC12016 | – | – | 12.47×16.62 | 9.35×12.47 |
TC12024 | – | – | 18.82×25.10 | 14.12×18.82 |
TC12036 | – | – | 27.12×36.16 | 20.34×27.12 |
TC12048 | – | – | 35.82×47.76 | 26.87×35.82 |
TC12056 | – | – | 42.11×56.14 | 31.58×42.11 |
TC12064 | – | – | 48.00×64.00 | 36.00×48.00 |
TC12080 | – | – | 60.00×80.00 | 45.00×60.00 |
TC12096 | – | – | 70.59×94.12 | 52.94×70.59 |
TC12120 | – | – | 92.31×123.08 | 69.23×92.31 |
TC12144 | – | – | 109.09×145.45 | 81.82×109.09 |
TC12192 | – | – | 145.45×193.94 | 109.09×145.45 |
TC13016 | – | – | – | 12.41×16.55 |
TC13024 | – | – | – | 18.75×25.00 |
TC13036 | – | – | – | 27.07×36.09 |
TC13048 | – | – | – | 36.73×48.98 |
TC13056 | – | – | – | 42.86×57.14 |
TC13064 | – | – | – | 48.65×64.86 |
TC13080 | – | – | – | 61.02×81.36 |
TC13096 | – | – | – | 72.00×96.00 |
TC13120 | – | – | – | 94.74×126.32 |
TC13144 | – | – | – | 109.09×145.45 |
TC13192 | – | – | – | 144.00×192.00 |
TC23004 | 3.30×4.40 | 2.68×3.57 | 2.40×3.20 | 1.80×2.40 |
TC23007 | 4.95×6.60 | 4.01×5.36 | 3.60×4.80 | 2.70×3.60 |
TC23009 | 6.60×8.80 | 5.35×7.14 | 4.80×6.40 | 3.60×4.80 |
TC23012 | 8.98×11.97 | 7.28×9.71 | 6.53×8.71 | 4.90×6.53 |
TC23016 | 12.50×16.67 | 10.13×13.52 | 9.09×12.12 | 6.82×9.09 |
TC23024 | 18.86×25.14 | 15.29×20.40 | 13.71×18.29 | 10.29×13.71 |
TC23036 | 27.16×36.21 | 22.02×29.38 | 19.75×26.34 | 14.81×19.75 |
TC23048 | 35.87×47.83 | 29.08×38.80 | 26.09×34.78 | 19.57×26.09 |
TC23056 | 42.04×56.05 | 34.08×45.48 | 30.57×40.76 | 22.93×30.57 |
TC23064 | 47.83×63.77 | 38.77×51.74 | 34.78×46.38 | 26.09×34.78 |
TC2372 | 54.10×72.13 | 43.85×58.52 | 39.34×52.46 | 29.51×39.34 |
TC23080 | 60.00×80.00 | 48.64×64.91 | 43.64×58.18 | 32.73×43.64 |
TC23085 | 63.46×84.62 | 51.44×68.65 | 46.15×61.54 | 34.62×46.15 |
TC23096 | 70.97×94.62 | 57.53×76.77 | 51.61×68.82 | 38.71×51.61 |
TC23110 | 83.54×111.39 | 67.72×90.38 | 60.76×81.01 | 45.57×60.76 |
TC23120 | 91.67×122.22 | 74.31×99.17 | 66.67×88.89 | 50.00×66.67 |
TC23130 | 97.06×129.41 | 78.68×105.00 | 70.59×94.12 | 52.94×70.59 |
TC23144 | 108.20×144.26 | 87.70×117.05 | 78.69×104.92 | 59.02×78.69 |
TC23172 | 129.41×172.55 | 104.90×140.00 | 94.12×125.49 | 70.59×94.12 |
TC23192 | 143.48×191.30 | 116.30×155.22 | 104.35×139.13 | 78.26×104.35 |
TC23200 | 150.00×200.00 | 121.59×162.27 | 109.09×145.45 | 81.82×109.09 |
TC23240 | 178.38×237.84 | 144.59×192.97 | 129.73×172.97 | 97.30×129.73 |
外観仕様
型式 | O/I | 長さ | レンズ外形φ | 重さ | マウント |
---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (g) | ||
TC12016 | 153.6 | 93.0 | 37.7 | 260 | C |
TC12024 | 202.5 | 117.8 | 44.0 | 370 | C |
TC12036 | 265.2 | 145.2 | 61.0 | 480 | C |
TC12048 | 331.9 | 181.5 | 75.0 | 700 | C |
TC12056 | 380.3 | 205.0 | 80.0 | 815 | C |
TC12064 | 425.2 | 225.9 | 100.0 | 1000 | C |
TC12080 | 515.7 | 271.5 | 116.0 | 1560 | C |
TC12096 | 613.1 | 317.0 | 143.0 | 2500 | C |
TC12120 | 754.7 | 402.7 | 180.0 | 5300 | C |
TC12144 | 875.6 | 462.1 | 200.0 | 6500 | C |
TC12192 | 1147.0 | 602.6 | 260.0 | 11300 | C |
TC13016 | 141.5 | 80.9 | 27.7 | 230 | C |
TC13024 | 190.3 | 105.6 | 44.0 | 322 | C |
TC13036 | 253.0 | 133.0 | 61.0 | 460 | C |
TC13048 | 318.8 | 167.9 | 75.0 | 800 | C |
TC13056 | 366.8 | 191.5 | 80.0 | 816 | C |
TC13064 | 411.7 | 212.3 | 100.0 | 1000 | C |
TC13080 | 502.6 | 259.2 | 116.0 | 1216 | C |
TC13096 | 600.4 | 303.3 | 143.0 | 2400 | C |
TC13120 | 750.1 | 398.1 | 180.0 | 4640 | C |
TC13144 | 862.3 | 448.8 | 200.0 | 5772 | C |
TC13192 | 1142.7 | 598.2 | 260.0 | 9820 | C |
TC23004 | 174.9 | 101.4 | 28.0 | 148 | C |
TC23007 | 156.1 | 78.5 | 28.0 | 175 | C |
TC23009 | 144.7 | 65.0 | 28.0 | 160 | C |
TC23012 | 130.6 | 60.3 | 28.0 | 160 | C |
TC23016 | 173.3 | 112.7 | 37.7 | 300 | C |
TC23024 | 222.2 | 137.5 | 44.0 | 410 | C |
TC23036 | 284.9 | 164.9 | 61.0 | 520 | C |
TC23048 | 351.4 | 201.0 | 75.0 | 750 | C |
TC23056 | 400.3 | 225.0 | 80.0 | 977 | C |
TC23064 | 444.8 | 245.5 | 100.0 | 1100 | C |
TC23072 | 543.4 | 299.2 | 116.0 | 1600 | C |
TC23080 | 535.4 | 291.2 | 116.0 | 1600 | C |
TC23085 | 641.7 | 344.5 | 143.0 | 2500 | C |
TC23096 | 632.6 | 336.5 | 143.0 | 2500 | C |
TC23110 | 782.3 | 430.3 | 180.0 | 5300 | C |
TC23120 | 374.4 | 22.4 | 180.0 | 5300 | C |
TC23130 | 903.5 | 490.0 | 200.0 | 6500 | C |
TC23144 | 895.4 | 481.9 | 200.0 | 5770 | C |
TC23172 | 1174.7 | 630.3 | 260.0 | 11400 | C |
TC23192 | 1166.7 | 622.3 | 260.0 | 11400 | C |
TC23200 | 1302.3 | 792.0 | 322.0 | 20900 | C |
TC23240 | 1285.4 | 775.1 | 322.0 | 20800 | C |