PCCD series
360°特殊光学系 外観検査用カタディオプトリックレンズ
カタディオプトリックレンズ – たった一つのカメラで上面と側面の360°の視野を
PCCDシリーズはワークから離れた状態で最大φ25×17mmDのワーク外周面とトップの画像を360°方向から1つのカメラで取込む事が可能なレンズです。カタディオプトリックシステムに基づいた革新的な光学設計によりPCシリーズに比べコンパクト設計で重量も軽減、装置組込に最適です。PCCDシリーズは薬の容器やプラスチックキャップ、予備成型品、ボトルネック、ネジやその他ねじ山のついた部品検査に最適です。
ペットボトルといった円筒容器の外面検査に最も適したレンズのご提案
カセグレン式光学系
反射望遠鏡をベースとして、そこに補正レンズを組み込んで収差を補正した天体望遠鏡をカタディオプトリック式と呼ぶ。Catadioptricはcatoptric(反射光学)とdioptric(屈折光学)の合成語である。ベースとなる光学系と補正レンズの組合せにより様々な方式のものが考案されている。PCCDシリーズはその中のカセグレン光学式を応用したものである。図面はOptoEngineering社のWebサイトから入手できます。
購入のご相談は、お電話 03-5628-5116 もしくは フォームから
- ※本製品はイタリアのレンズメーカー「Opto Engineering 社」の製品です。当社は日本における販売代理店です。
- ※Opto Engineering社製品は為替変動により毎月価格の見直しを行っています。
- ※Opto Engineering社製品は日本国内のみの販売です。
サンプル画像
PCシリーズとPCCDシリーズの違い
光学系仕様
型式 | 光学系仕様 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対応カメラ | 最小視野 (直径×高さ) | 最大視野 (直径×高さ) | 物体直径 | 可視 物体高さ | WD | F値 | 波長範囲 | |
(inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (nm) | |
PCCD013 | 1/3 | 7.5×5 | 25×17 | 7.5〜25 | 5〜16.7 | 28 – 53 | 6 – 24 | 450〜650 |
PCCD012 | 1/2 | 7.5×5 | 25×17 | 7.5〜25 | 5〜16.7 | 28 – 53 | 8 – 32 | 450〜650 |
PCCD023 | 2/3 | 7.5×5 | 25×17 | 7.5〜25 | 5〜16.7 | 28 – 53 | 8 – 24 | 450〜650 |
PCCD2M | 1 | 7.5×5 | 25×17 | 7.5〜25 | 5〜16.7 | 28 – 53 | 22 | 450〜650 |
PCCDL | 1/2 – 1.1 | 10.0×1.7 | 110.0×1.4 | 76.1 – 0 | 2.8 – close | 450〜650 |
外観仕様
型式 | 外観仕様 | |||
---|---|---|---|---|
直径 | 長さ | 重さ | マウント | |
(mm) | (mm) | (g) | ||
PCCD013 | 143 | 111.2 | 995 | C |
PCCD012 | 143 | 108.0 | 988 | C |
PCCD023 | 143 | 108.5 | 994 | C |
PCCD2M | 143 | 113.8 | 1002 | C |
PCCDL | 215.0 | 129.5 | 1984 | C |
実視野範囲
PCCD013
ワーク 直径 | 視野範囲 高さ | WD設定 | 有効F値 |
---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | |
7.5 | 5.0 | 53 | 24 |
10 | 6.7 | 49 | 16 |
15 | 10.0 | 42 | 12 |
20 | 13.3 | 35 | 8 |
25 | 16.7 | 28 | 6 |
PCCD012
ワーク 直径 | 視野範囲 高さ | WD設定 | 有効F値 |
---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | |
7.5 | 5.0 | 53 | 32 |
10 | 6.7 | 49 | 24 |
15 | 10.0 | 42 | 16 |
20 | 13.3 | 35 | 12 |
25 | 16.7 | 28 | 8 |
PCCD023
ワーク 直径 | 視野範囲 高さ | WD設定 | 有効F値 |
---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | |
7.5 | 5.5 | 47 | 24 |
10 | 7.0 | 45 | 24 |
15 | 11.0 | 38 | 16 |
20 | 14.0 | 30 | 12 |
25 | 18.0 | 24 | 8 |
PCCDLFATワイドアダプター装着時(PCCD013)
ワーク 直径 | 視野範囲 高さ | WD設定 | 有効F値 |
---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | |
30 | 22 | 16 | 8 |
35 | 26 | 9.5 | 8 |
PCCDLFATワイドアダプター装着時(PCCD012)
ワーク 直径 | 視野範囲 高さ | WD設定 | 有効F値 |
---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | |
30 | 22 | 15 | 8 |
35 | 26 | 8 | 8 |
PCCDLFATワイドアダプター装着時(PCCD023)
ワーク 直径 | 視野範囲 高さ | WD設定 | 有効F値 |
---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | |
30 | 22 | 11 | 8 |
35 | 25 | 5 | 8 |