LTCLHP CORE series
テレセントリック式 超コンパクト設計 大口径LEDイルミネーター
超コンパクト設計テレセントリック式LEDイルミネーター。
テレセントリックレンズによる平行LED光源で、拡散式バックライトで起きる回折光をキャンセルし正確なワークの外形寸法測定が可能となります。またLTCLHP COREシリーズは革命的な超小型設計で同タイプのOE社製品(LTCLシリーズ)比50~70%のコンパクト化に成功。
鏡面のキズ検査やネジ径などの寸法計測に最適な平行光照明のご提案
- 超コンパクトサイズ
- 光速径φ56~φ156mmまでをラインナップ
- R(赤色)・G(緑)・W(白)
- 専用電源(12~24V)
図面はOptoEngineering社のWebサイトから入手できます。
購入のご相談は、お電話 03-5628-5116 もしくは フォームから
- ※本製品はイタリアのレンズメーカー「Opto Engineering 社」の製品です。当社は日本における販売代理店です。
- ※Opto Engineering社製品は為替変動により毎月価格の見直しを行っています。
- ※Opto Engineering社製品は日本国内のみの販売です。
光学系仕様
型式 | 光学系仕様 | X = 使用可能な色 | 対応レンズ組合せ表 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
最小光束径 | WD | 赤 625nm | 緑 525nm | 白 1000k | ||
(mm) | (mm) | (LED) | ||||
LTCLCR048/x | φ = 56 x = 50 | 90 – 180 | ○ | ○ | ○ | TCxx048, TCxx056, TCCRxx048, TC12M048-x, TC16M048-x, TC1MHR048-c, TC3MHR048-c, TCCR1M048-c, TCCR3M048-048, TCSM048, CMHORBCR048, CMHOCR048 |
LTCLCR056/x | φ = 74 x = 66 | 100 – 200 | ○ | ○ | ○ | TCxx056, TCCRxx056, TC12M056-x, TC16M056-x, TC1MHR056-c, TC3MHR056-c, TCCR1M056-c, TCCR3M056-c, TCSM056, CMHOCR056 |
LTCLCR64/x | φ = 86 x = 67 | 120 – 240 | ○ | ○ | ○ | TCxx064, TCCRxx064, TC12M064-x, TC16M064-x, TC12K064, TC12K192, TC1MHR056-c, TC3MHR056-c, TCCR1M056-c, TCCR1M064-c, TCCR3M056-c, TCSM064, CMHOCR064 |
LTCLCR080/x | φ = 98 x = 90 | 150 – 300 | ○ | ○ | ○ | TCxx080, TCCRxx080, TC12M080-x, TC16M080-x, TC12K080, TC12K080, TC1MHR080-c, TC3MHR080-c, TCCR1M080-c, TCCR3M080-c, TCSM080, CMHOCR080 |
LTCLCR096/x | φ = 120 x = 99 | 200 – 350 | ○ | ○ | ○ | TCxx096, TCCRxx096, TC12M096-x, TC16M096-x, TC1MHR096-c, TC3MHR096-c, TCCR1M096-c, TCCR3M096-c, TCSM096, CMHOCR096 |
LTCLCR120/x | φ = 156 x = 130 | 200 – 440 | ○ | ○ | ○ | TCxx120, TCCRxx120, TC12M120-x, TC1MHR120-c, TC3MHR120-c, TCCR1M120-c, TCCR3M120-c, CMHOCR120 |
外観仕様
型式 | 外観仕様 | |||
---|---|---|---|---|
長さ | 重さ | |||
A | B | C | ||
(mm) | (g) | |||
LTCLCR048/x | 76.9 | 106.0 | 117.1 (R/G/W) | 1030 (R/G/W) |
LTCLCR056/x | 93.6 | 110.0 | 126.6(R) /127.1(G) / 130.1(W) | 1464 (R) / 1465 (G) / 1469 (W) |
LTCLCR064/x | 100.5 | 122.0 | 134.7(R) /134.7(G) /133.7(W) | 1851 (R, G) / 1847 (W) |
LTCLCR080/x | 118.9 | 145.0 | 158.4(R/G/W) | 2933 (R) / 2937 (G) / 2934 (W) |
LTCLCR096/x | 139.0 | 1721.9 | 182.9(R/G/W) | 4142 (R/G/W) |
LTCLCR120/x | 181.4 | 220.0(R, G) / 200.0(W) | 230.6 | 9032 (R) / 9020 (G) / 9017 (W) |
LED・電力仕様
消費電力駆動電流
型式 | 電力仕様 | |||
---|---|---|---|---|
入力電圧(DC V) | 消費電力(W) | 駆動電圧(V) (最大) 色別 | パルス(mA) | |
LTCLCR048/x | 12-24 | 2.5 | 2.4(3) =R / 3.3(4.0) =G / 2.8(-) =W | 2000 |
LTCLCR056/x | 12-24 | 2.5 | 2.4(3) =R / 3.3(4.0) =G / 2.8(-) =W | 2000 |
LTCLCR064/x | 12-24 | 2.5 | 2.4(3) =R / 3.3(4.0) =G / 2.8(-) =W | 2000 |
LTCLCR080/x | 12-24 | 2.5 | 2.4(3) =R / 3.3(4.0) =G / 2.8(-) =W | 2000 |
LTCLCR096/x | 12-24 | 2.5 | 2.4(3) =R / 3.3(4.0) =G / 2.8(-) =W | 2000 |
LTCLCR120/x | 12-24 | 2.5 | 2.4(3) =R / 3.3(4.0) =G / 2.8(-) =W | 2000 |