LTCLHP series
テレセントリック式 大口径LEDイルミネータ
LED光源付きのテレセントリックライト
テレセントリックレンズによる平行LED光源で、拡散式バックライトで起きる回折光をキャンセルし正確なワークの外径寸法測定が可能となります。
- 光束径φ16〜φ300mm大口径までをラインナップ
- R(赤)・G(緑)・B(青)・W(白)
- 専用電源(12〜24V)
- オプションにて専用ホルダー
図面はOptoEngineering社のWebサイトから入手できます。
購入のご相談は、お電話 03-5628-5116 もしくは フォームから
- ※本製品はイタリアのレンズメーカー「Opto Engineering 社」の製品です。当社は日本における販売代理店です。
- ※Opto Engineering社製品は為替変動により毎月価格の見直しを行っています。
- ※Opto Engineering社製品は日本国内のみの販売です。
平行光本体 光学系仕様
型式 | 光学系仕様 | X=使用可能な色 | |||
---|---|---|---|---|---|
赤(630nm) | 緑(520nm) | 青(460nm) | 白(6000k) | ||
(mm) | (LED) | ||||
LTCLHP023/x | 16 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
LTCLHP016/x | 20 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
LTCLHP024/x | 30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
LTCLHP036/x | 45 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
LTCLHP048/x | 60 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
LTCLHP056/x | 70 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
LTCLHP064/x | 80 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
LTCLHP080/x | 100 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
LTCLHP096/x | 120 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
LTCLHP120/x | 150 | ◯ | ◯ | – | ◯ |
LTCLHP144/x | 180 | ◯ | ◯ | – | – |
LTCLHP192/x | 250 | ◯ | ◯ | – | – |
LTCLHP240/x | 300 | ◯ | ◯ | – | – |
LTCLHP308/x | 380 | – | ◯ | – | – |
平行光本体 外観仕様
型式 | 外観仕様 | ||
---|---|---|---|
外部直径 | 長さ | 重さ | |
(mm) | (mm) | (g) | |
LTCLHP023/x | 28.0 | 96.8 | 152 |
LTCLHP016/x | 38.0 | 99.9 | 191 |
LTCLHP024/x | 44.0 | 124.7 | 279 |
LTCLHP036/x | 61.0 | 152.1 | 393 |
LTCLHP048/x | 75.0 | 186.1 | 581 |
LTCLHP056/x | 80.0 | 210.5 | 806 |
LTCLHP064/x | 100.0 | 231.6 | 909 |
LTCLHP080/x | 116.0 | 277.3 | 1341 |
LTCLHP096/x | 143.0 | 322.8 | 2144 |
LTCLHP120/x | 180.0 | 408.4 | 4595 |
LTCLHP144/x | 200.0 | 467.9 | 5728 |
LTCLHP192/x | 260.0 | 608.3 | 9779 |
LTCLHP240/x | 322.0 | 770.0 | 18149 |
LTCLHP308/x | 417.0 | 938.5 | 38515 |
対応レンズ組合せ表
型式 | 対応レンズ組合せ表 |
---|---|
LTCLHP023/x | TC23004, TC23007, TC23009, TC23012 |
LTCLHP016/x | TCxx016, TCLWDxxx, TC12M016-x, TC1MHR016-C, TC3MHR016-C, TCEL050 |
LTCLHP024/x | TCxx024, TC12M024-x, TC16M009-x, TC16M012-x, TC16M018-x, TC1MHR024-C, TC3MHR024-C |
LTCLHP036/x | TCxx036, TC12M036-x, TC16M036-x, TC1MHR036-C, TC3MHR036-C, TCEL23036 |
LTCLHP048/x | TCxx048, TCCR12048, TCCR23048, TC12M048-x, TC16M048-x, TC1MHR048-C, TC3MHR048-C |
LTCLHP056/x | TCxx056, TCCR12056, TCCR23056, TC12M056-x, TC16M056-x, TC1MHR056-C, TC3MHR056-C |
LTCLHP064/x | TCxx064, TCCR12064, TCCR23064, TC12M064-x, TC16M064-x, TC12K064, TC1MHR064-C, TC3MHR064-C |
LTCLHP080/x | TC23072, TCxx080, TCCR12080, TCCR23080, TC12M080-x, TC16M080-x, TC12K080, TC1MHR080-C, TC3MHR080-C |
LTCLHP096/x | TC23085, TCxx096, TCCR12096, TCCR23096, TC12M096-x, TC16M096-x, TC1MHR096-C, TC3MHR096-C |
LTCLHP120/x | TC23110, TCxx120, TCCR12120, TCCR23120, TC12M120-x, TC16M120-x, TC12K120, TC1MHR120-C, TC3MHR120-C |
LTCLHP144/x | TC23130, TCxx144, TCCP12144, TC12M120-x, TC16M144-x, TC12K144, TC1MHR144-C, TC3MHR144-C, TCCP3MHR144-C, TCCP3MHR192-C, TCCP5MHR144-F, TCCP5MHR192-F |
LTCLHP192/x | TC23172, TCxx192, TCCP12192, TC12M120-x, TC16M192-x, TC12K192, TC1MHR192-C, TC3MHR192-C, TCCP3MHR192-C, TCCP5MHR192-F |
LTCLHP240/x | TC23200, TC23240, TC12M240-x, TC1MHR240-C, TC3MHR240-C |
LTCLHP308/x | TC12M308-x, TC16M308-x |
LED仕様 電力仕様
型式 | LED仕様 | 電力仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
色 | 波長 | 入力電圧 | 消費電力 | 駆動電圧(最大) | 駆動電流 | パルス | |
(nm) | (DC V) | (W) | (V) | (mA) | (mA) | ||
LT-SC-1W/R | 赤 | 630 | 12-24 | < 2.5 | 2.4(3) | 350 | 2000 |
LT-SC-1W/G | 緑 | 520 | 12-24 | < 2.5 | 3.3(4.0) | 350 | 2000 |
LT-SC-1W/B | 青 | 460 | 12-24 | < 2.5 | 3.3(4.0) | 350 | 2000 |
LT-SC-1W/W | 白 | 6000k | 12-24 | < 2.5 | 2.78(-) | 350 | 2000 |