telecentric lens
MP series
最大イメージサイズ1.1″メガピクセル対応
高精細テレセントリックレンズ
概要
- 1/1.8″、2/3″〜最大イメージサイズ1.1 ″100万画素以上のカメラに対応
- ×0.5、×0.7、×1、×1.5、×2、×4をラインナップ
- コンパクト設計の物体側テレセントリックレンズ
- ストレート及び同軸落射タイプの全12機種
- 同軸落射タイプは均一な照明光を実現
- 低光学ディストーション
- 全機種W.D.=65mmに統一
- ローコスト重視の汎用タイプ
- Cマウント
詳細
仕様
型式 | 光学 倍率 | 光学的 分解能 | 有効 F値 | N.A. | 被写界深度 | ディストーション | 物像間 距離 | 作動 距離 | 重量 | 適合 カメラ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 錯乱円 40μm | OPT ART 計算式 | 光学 | TV | ||||||||||
(X) | (μm) | (mm) | (mm) | (%) | (%) | (mm) | (mm) | (g) | (inch) | ||||
ストレート | MP-05M-65 | 0.5 | 9.0 | 6.7 | 0.037 | 2.13 | 0.84 | -0.37 | -0.12 | 175.37 | 64.7 | 97 | 1/1.8 |
ストレート | MP-07M-65 | 0.7 | 6.3 | 6.6 | 0.053 | 1.08 | 0.42 | -0.19 | -0.06 | 191.53 | 65.5 | 102 | 2/3 |
ストレート | MP-1M-65 | 1 | 5.3 | 7.9 | 0.063 | 0.64 | 0.26 | -0.26 | -0.07 | 211.13 | 65.5 | 120 | 1.1 |
ストレート | MP-1.5M-65 | 1.5 | 3.4 | 7.5 | 0.100 | 0.27 | 0.11 | 0.64 | 0.21 | 192.13 | 65 | 99 | 1 |
ストレート | MP-2M-65 | 2 | 3.4 | 10.0 | 0.100 | 0.20 | 0.09 | 1.06 | 0.27 | 204.53 | 65 | 100 | 1.1 |
ストレート | MP-4M-65 | 4 | 2.8 | 16.7 | 0.120 | 0.08 | 0.04 | 0.59 | 0.15 | 248.03 | 65 | 118 | 1.1 |
ストレート | MP-047M-250 | 0.47 | 8.0 | 5.6 | 0.042 | 2.03 | 0.51 | 0.01 | 0.00 | 405.33 | 250.06 | 310 | 2/3 |
同軸 | MP-05F-65 | 0.5 | 9.0 | 6.7 | 0.037 | 2.13 | 0.83 | -0.33 | -0.11 | 180.37 | 64.7 | 122 | 1/1.8 |
同軸 | MP-07F-65 | 0.7 | 6.3 | 6.6 | 0.053 | 1.08 | 0.42 | -0.16 | -0.05 | 196.53 | 65.5 | 126 | 2/3 |
同軸 | MP-10F-65 | 10 | 1.4 | 20.8 | 0.24 | 0.0167 | 0.0098 | 0.089 | 0.027 | 268.05 | 63.95 | 506 | 2/3 |
同軸 | MP-1F-65 | 1 | 5.3 | 7.9 | 0.063 | 0.64 | 0.26 | -0.22 | -0.06 | 216.13 | 65.5 | 145 | 1.1 |
同軸 | MP-1.5F-65 | 1.5 | 3.4 | 7.5 | 0.100 | 0.27 | 0.11 | 0.64 | 0.21 | 197.13 | 65 | 128 | 1 |
同軸 | MP-2F-65 | 2 | 3.4 | 10.0 | 0.100 | 0.20 | 0.09 | 0.96 | 0.24 | 209.53 | 65 | 127 | 1.1 |
同軸 | MP-4F-65 | 4 | 2.8 | 16.7 | 0.120 | 0.08 | 0.04 | 0.57 | 0.14 | 248.03 | 65 | 144 | 1.1 |
同軸 | MP-1F-130 | 1 | 6.7 | 10 | 0.05 | 0.8 | 0.25 | 0.06 | 0.02 | 266.55 | 130 | 204 | 1/1.8 |
同軸 | MP-1F-150 | 1 | 6.7 | 10 | 0.05 | 0.8 | 0.25 | -0.8 | -0.27 | 294.12 | 150 | 275 | 1/1.8 |
同軸 | MP-15F-130 | 1.5 | 5.4 | 12 | 0.0623 | 0.428 | 0.14 | 1.62 | 0.53 | 230.5 | 130 | 204 | 1/1.8 |
同軸 | MP-047F-250 | 0.47 | 8.0 | 5.6 | 0.042 | 2.03 | 0.51 | 0.01 | 0.00 | 405.33 | 250.06 | 428 | 2/3 |
ダウンロード
型式 | DXF | IGS | STEP | ||
---|---|---|---|---|---|
ストレート | MP-05M-65 | DXF | IGS | STEP | |
ストレート | MP-07M-65 | DXF | IGS | STEP | |
ストレート | MP-1M-65 | DXF | IGS | STEP | |
ストレート | MP-1.5M-65 | DXF | IGS | STEP | |
ストレート | MP-2M-65 | DXF | IGS | STEP | |
ストレート | MP-4M-65 | DXF | IGS | STEP | |
ストレート | MP-047M-250 | DXF | IGS | STEP | |
同軸落射 | MP-05F-65 | DXF | IGS | STEP | |
同軸落射 | MP-07F-65 | DXF | IGS | STEP | |
同軸落射 | MP-10F-65 | DXF | IGS | STEP | |
同軸落射 | MP-1F-65 | DXF | IGS | STEP | |
同軸落射 | MP-1.5F-65 | DXF | IGS | STEP | |
同軸落射 | MP-2F-65 | DXF | IGS | STEP | |
同軸落射 | MP-4F-65 | DXF | IGS | STEP | |
同軸落射 | MP-047F-250 | DXF | IGS | STEP |