TCSM SERIES
特殊光学系 ティルト(角度調整)機能付きテレセントリックレンズ
シャインプルーフ調節付きの3Dバイテレセントリックレンズ
シャインプルーフ原理を応用したティルト機能付両側テレセントリックレンズです。物理的な制約によりカメラを含む光学系を被写体に対し生対できず斜めに配置すると被写界深度から外れた箇所はピントがボケます。その場合シャインプルーフ原理に従って像面をティルトさせると被写体全域にピントを合わせる事ができます。
基盤や異物の外観検査において斜め撮像時に発生するピンボケを解決するレンズのご提案
- 2/3″メガピクセルイメージセンサ対応
- ×0.093〜×0.528まで8機種ラインナップ
- シャインプルーフ機能付き
- Cマウント
図面はOptoEngineering社のWebサイトから入手できます。
購入のご相談は、お電話 03-5628-5116 もしくは フォームから
- ※本製品はイタリアのレンズメーカー「Opto Engineering社」の製品になります。当社は日本における唯一の販売代理店になります。
- ※Opto Engineering社製品は為替変動により毎月価格の見直しを行っています。
- ※Opto Engineering社製品は日本国内のみの販売になります。
シャインプルーフの原理
フィルム面とレンズ主面は通常のカメラでは平行に取り付けられていて、フィルム面とレンズ主面が交わることはない。しかしフィルム面とレンズ主面を平行でない配置にすると物面は平行でなくなる。この時、フィルム面・レンズ主面・物面が左図のように同一線上で交わるのがシャインプルーフの原理である。物面がレンズ主面と平行でないためシャインプルーフ原理を応用したカメラは近距離にあるものと遠距離にあるものを同時に焦点を合わせることができる。


通常レンズとの比較


視野関係図


光学系仕様
型式 | 光学系仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ワーク 傾斜角度 |
マウント 傾斜角度 |
WD | 水平方向 倍率 |
垂直方向 倍率 |
|
(degree) | (degree) | (mm) | (×) | (×) | |
TCSM016 | 0.0 | 0.0 | 45.3 | 0.528 | 0.528 |
10.0 | 5.3 | 0.528 | 0.522 | ||
20.0 | 10.9 | 0.528 | 0.506 | ||
30.0 | 17.0 | 0.528 | 0.478 | ||
TCSM024 | 0.0 | 0.0 | 69.2 | 0.350 | 0.350 |
15.0 | 5.4 | 0.350 | 0.338 | ||
30.0 | 11.4 | 0.350 | 0.308 | ||
45.0 | 19.3 | 0.350 | 0.262 | ||
TCSM036 | 0.0 | 0.0 | 103.5 | 0.243 | 0.243 |
15.0 | 3.7 | 0.243 | 0.235 | ||
30.0 | 8.0 | 0.243 | 0.213 | ||
45.0 | 13.6 | 0.243 | 0.177 | ||
TCSM048 | 0.0 | 0.0 | 134.6 | 0.185 | 0.185 |
15.0 | 2.8 | 0.185 | 0.181 | ||
30.0 | 6.1 | 0.185 | 0.161 | ||
45.0 | 10.5 | 0.185 | 0.133 | ||
TCSM056 | 0.0 | 0.0 | 159.3 | 0.157 | 0.157 |
15.0 | 2.4 | 0.157 | 0.152 | ||
30.0 | 5.1 | 0.157 | 0.136 | ||
45.0 | 8.8 | 0.157 | 0.112 | ||
TCSM064 | 0.0 | 0.0 | 182.0 | 0.137 | 0.137 |
15.0 | 2.1 | 0.137 | 0.133 | ||
30.0 | 4.5 | 0.137 | 0.119 | ||
45.0 | 7.8 | 0.137 | 0.098 | ||
TCSM080 | 0.0 | 0.0 | 227.0 | 0.110 | 0.110 |
15.0 | 1.7 | 0.110 | 0.107 | ||
30.0 | 3.6 | 0.110 | 0.096 | ||
45.0 | 6.3 | 0.110 | 0.078 | ||
TCSM096 | 0.0 | 0.0 | 279.0 | 0.093 | 0.093 |
15.0 | 1.4 | 0.093 | 0.090 | ||
30.0 | 3.1 | 0.093 | 0.081 | ||
45.0 | 5.3 | 0.093 | 0.066 |
カメラ視野
型式 | カメラ視野 | |||
---|---|---|---|---|
2/3″ (6.6×8.8) |
1/2″ (4.8×6.4) |
1/3″ (3.6×4.8) |
||
V×H(mm) | ||||
TCSM016 | 12.5 x 16.7 | 9.1 x 12.1 | 6.8 x 9.1 | |
12.6 x 16.7 | 9.2 x 12.1 | 6.9 x 9.1 | ||
13.1 x 16.7 | 9.5 x 12.1 | 7.1 x 9.1 | ||
13.8 x 16.7 | 10.1 x 12.1 | 7.5 x 9.1 | ||
TCSM024 | 18.9 x 25.1 | 13.7 x 18.3 | 10.3 x 13.7 | |
19.5 x 25.1 | 14.2 x 18.3 | 10.6 x 13.7 | ||
21.4 x 25.1 | 15.6 x 18.3 | 11.7 x 13.7 | ||
25.2 x 25.1 | 18.3 x 18.3 | 13.7 x 13.7 | ||
TCSM036 | 27.1 x 36.2 | 19.7 x 26.3 | 14.8 x 19.7 | |
28.1 x 36.2 | 20.4 x 26.3 | 15.3 x 19.7 | ||
31.1 x 36.2 | 22.6 x 26.3 | 17.0 x 19.7 | ||
37.4 x 36.2 | 27.2 x 26.3 | 20.4 x 19.7 | ||
TCSM048 | 35.7 x 47.7 | 26.0 x 34.7 | 19.5 x 26.0 | |
36.9 x 47.7 | 26.8 x 34.7 | 20.1 x 26.0 | ||
41.1 x 47.7 | 29.9 x 34.7 | 22.4 x 26.0 | ||
49.8 x 47.7 | 36.2 x 34.7 | 27.1 x 26.0 | ||
TCSM056 | 42.0 x 56.1 | 30.6 x 40.8 | 22.9 x 30.6 | |
43.5 x 56.1 | 31.7 x 40.8 | 23.7 x 30.6 | ||
48.4 x 56.1 | 35.2 x 40.8 | 26.4 x 30.6 | ||
58.8 x 56.1 | 42.8 x 40.8 | 32.1 x 30.6 | ||
TCSM064 | 48.0 x 64.0 | 34.9 x 46.6 | 26.2 x 34.9 | |
49.8 x 64.0 | 36.2 x 46.6 | 27.1 x 34.9 | ||
55.4 x 64.0 | 40.3 x 46.6 | 30.2 x 34.9 | ||
67.4 x 64.0 | 49.0 x 46.6 | 36.8 x 34.9 | ||
TCSM080 | 60.0 x 80.0 | 43.6 x 58.2 | 32.7 x 43.6 | |
61.9 x 80.0 | 45.0 x 58.2 | 33.8 x 43.6 | ||
69.0 x 80.0 | 50.2 x 58.2 | 37.6 x 43.6 | ||
84.2 x 80.0 | 61.2 x 58.2 | 45.9 x 43.6 | ||
TCSM096 | 70.7 x 94.2 | 51.4 x 68.5 | 38.5 x 51.4 | |
73.1 x 94.2 | 53.2 x 68.5 | 39.9 x 51.4 | ||
81.5 x 94.2 | 59.2 x 68.5 | 44.4 x 51.4 | ||
99.7 x 94.2 | 72.5 x 68.5 | 54.4 x 51.4 |
外観仕様
型式 | 外観仕様 | ||
---|---|---|---|
長さ(マウント含め) | 重さ | マウント | |
(mm) | (g) | ||
TCSM016 | 93.0 | 410 | C |
TCSM024 | 138.0 | 520 | C |
TCSM036 | 164.9 | 630 | C |
TCSM048 | 201.0 | 860 | C |
TCSM056 | 225.0 | 1060 | C |
TCSM064 | 245.5 | 1210 | C |
TCSM080 | 291.2 | 1710 | C |
TCSM096 | 336.5 | 2610 | C |