PC series
360°特殊光学系 外観検査用ペリセントリックレンズ
360°の視野をたったひとつのカメラで実現するペリセントリックレンズ
PCペリセントリックレンズはワークから離れた状態で最大φ60×20mmDのワーク外周面とトップの画像を360°方向から1つのカメラで取込む事が可能なレンズです。従来のミラーや複数のカメラを使用したシステムによる必要以上に複雑なセットアップの必要がない一方でワークの情報全てを得るために必要な拡大倍率と被写界深度を1本のペリセントリックレンズが提供します。「ペリセントリック」という名称は光線の特定の光路に由来しています。取得される画像は上面を側面図が囲むものとなり、そのためこのPCシリーズを飲料や薬剤などの業界で一般的なシリンダー状のワークの検査利用に理想的なものとします。
ペットボトルといった円筒容器の外面検査に最も適したレンズのご提案
ペリセントリックレンズとは・・・
入射瞳位置を前例レンズ面より物体側に配置することで被写体(物面)の上面部と側面部に同時にピントを合わせることができます。
図面はOptoEngineering社のWebサイトから入手できます。
購入のご相談は、お電話 03-5628-5116 もしくは フォームから
- ※本製品はイタリアのレンズメーカー「Opto Engineering 社」の製品です。当社は日本における販売代理店です。
- ※Opto Engineering社製品は為替変動により毎月価格の見直しを行っています。
- ※Opto Engineering社製品は日本国内のみの販売です。
サンプル画像
PCシリーズとPCCDシリーズの違い
光学系仕様
型式 | 光学系仕様 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対応カメラ | 最小視野 (直径×高さ) | 通常視野 (直径×高さ) | 最大視野 (直径×高さ) | 波長範囲 | WD | F値 | ||
(inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (nm) | (mm) | |||
PC13030HP | 1/3 | 20×60 | 30×30 | 60×20 | 450〜650 | 20〜80 | 4〜16 | |
PC12030HP | 1/2 | 20×60 | 30×30 | 60×20 | 450〜650 | 20〜80 | 6〜24 | |
PC13030XS | 1/3 | 7.5×5.0 | 30×30 | 55×20 | 450〜650 | 20〜85 | 4〜16 | |
PC12030XS | 1/2 | 10×5.0 | 30×30 | 55×15 | 450〜650 | 20〜80 | 8〜18 | |
PC23030XS | 2/3 | 15×5.0 | 30×30 | 55×12 | 450〜650 | 20〜80 | 8〜16 |
外観仕様
型式 | 外観仕様 | |||
---|---|---|---|---|
直径 | 長さ | 重さ | マウント | |
(mm) | (mm) | (g) | ||
PC13030HP | 157 | 455.2 | 6673 | C |
PC12030HP | 157 | 451.5 | 6667 | C |
PC13030XS | 116 | 385.3 | 2955 | C |
PC12030XS | 116 | 381.6 | 2947 | C |
PC23030XS | 116 | 381.1 | 2952 | C |
PC13030HP 実視野範囲
ワーク 直径 | 視野 範囲 高さ | WD 設定 | 有効 F値 | 視野 範囲 高さ | WD 設定 | 有効 F値 | 視野 範囲 高さ | WD 設定 | 有効 F値 | 視野 範囲 高さ | WD 設定 | 有効 F値 | 視野 範囲 高さ | WD 設定 | 有効 F値 | 視野 範囲 高さ | WD 設定 | 有効 F値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||
20 | 7 | 79 | 16 | 13 | 79 | 8 | 20 | 65 | 16 | 30 | 61 | 12 | 40 | 55 | 14 | 60 | 25 | 16 |
25 | 8 | 71 | 4 | 17 | 63 | 12 | 25 | 55 | 16 | 38 | 40 | 14 | 50 | 30 | 16 | |||
30 | 10 | 65 | 4 | 20 | 55 | 8 | 30 | 42 | 12 | 45 | 35 | 12 | ||||||
40 | 13 | 52 | 6 | 27 | 43 | 12 | 40 | 27 | 12 | |||||||||
50 | 17 | 36 | 6 | 33 | 20 | 8 | ||||||||||||
60 | 20 | 23 | 4 |
PC12030HP 実視野範囲
ワーク 直径 | 視野 範囲 高さ | WD 設定 | 有効 F値 | 視野 範囲 高さ | WD 設定 | 有効 F値 | 視野 範囲 高さ | WD 設定 | 有効 F値 | 視野 範囲 高さ | WD 設定 | 有効 F値 | 視野 範囲 高さ | WD 設定 | 有効 F値 | 視野 範囲 高さ | WD 設定 | 有効 F値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||
20 | 7 | 76 | 16 | 13 | 70 | 24 | 20 | 65 | 24 | 30 | 55 | 16 | 40 | 45 | 24 | 60 | 27 | 24 |
25 | 8 | 72 | 12 | 17 | 63 | 12 | 25 | 54 | 16 | 38 | 40 | 16 | 50 | 29 | 16 | |||
30 | 10 | 66 | 12 | 20 | 56 | 12 | 30 | 45 | 16 | 45 | 30 | 16 | ||||||
40 | 13 | 54 | 6 | 27 | 36 | 16 | 40 | 27 | 24 | |||||||||
50 | 17 | 32 | 12 | 33 | 20 | 16 | ||||||||||||
60 | 20 | 22 | 12 |
PC13030XS 実視野範囲
ワーク 直径 | 視野 範囲 高さ | WD 設定 | 有効 F値 | 視野 範囲 高さ | WD 設定 | 有効 F値 | 視野 範囲 高さ | WD 設定 | 有効 F値 | 視野 範囲 高さ | WD 設定 | 有効 F値 | 視野 範囲 高さ | WD 設定 | 有効 F値 | 視野 範囲 高さ | WD 設定 | 有効 F値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||
7.5 | 5 | 85 | 16 | |||||||||||||||
10 | 5 | 84 | 16 | 10 | 77 | 16 | ||||||||||||
15 | 5 | 75 | 6 | 10 | 70 | 8 | 15 | 65 | 16 | 20 | 60 | 16 | 25 | 54 | 16 | 32 | 45 | 16 |
20 | 10 | 62 | 8 | 20 | 52 | 14 | 30 | 42 | 14 | 40 | 32 | 16 | ||||||
25 | 5 | 62 | 6 | 15 | 52 | 12 | 25 | 42 | 12 | 35 | 32 | 12 | 45 | 22 | 12 | |||
30 | 10 | 52 | 4 | 20 | 42 | 8 | 30 | 32 | 8 | 40 | 22 | 16 | 50 | 12 | 16 | |||
35 | 5 | 48 | 4 | 15 | 38 | 4 | 25 | 28 | 8 | 35 | 18 | 8 | 42 | 10 | 12 | |||
40 | 10 | 38 | 4 | 20 | 28 | 4 | 30 | 20 | 8 | 37 | 10 | 16 | ||||||
45 | 5 | 34 | 6 | 15 | 30 | 6 | 25 | 20 | 8 | 35 | 10 | 16 | ||||||
50 | 5 | 25 | 4 | 15 | 20 | 6 | 25 | 10 | 8 | |||||||||
55 | 10 | 20 | 6 | 20 | 10 | 8 |
PC12030XS 実視野範囲
ワーク 直径 | 視野 範囲 高さ | WD 設定 | 有効 F値 | 視野 範囲 高さ | WD 設定 | 有効 F値 | 視野 範囲 高さ | WD 設定 | 有効 F値 | 視野 範囲 高さ | WD 設定 | 有効 F値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||
10 | 5 | 82 | 18 | |||||||||
15 | 5 | 73 | 16 | 15 | 63 | 16 | ||||||
20 | 5 | 66 | 16 | 10 | 61 | 16 | 20 | 51 | 16 | |||
25 | 10 | 56 | 12 | 20 | 46 | 16 | 30 | 36 | 16 | |||
30 | 10 | 48 | 8 | 20 | 38 | 16 | 30 | 28 | 16 | 40 | 18 | 16 |
35 | 5 | 48 | 12 | 15 | 38 | 12 | 25 | 28 | 12 | 35 | 18 | 16 |
40 | 10 | 37 | 14 | 20 | 27 | 16 | 30 | 17 | 16 | |||
45 | 10 | 32 | 8 | 20 | 22 | 8 | 30 | 12 | 16 | |||
50 | 10 | 25 | 10 | 20 | 15 | 16 | ||||||
55 | 5 | 23 | 16 | 15 | 13 | 16 |
PC23030XS 実視野範囲
ワーク 直径 | 視野 範囲 高さ | WD 設定 | 有効 F値 | 視野 範囲 高さ | WD 設定 | 有効 F値 | 視野 範囲 高さ | WD 設定 | 有効 F値 | 視野 範囲 高さ | WD 設定 | 有効 F値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||
15 | 5 | 78 | 8 | 15 | 68 | 16 | ||||||
20 | 10 | 62 | 16 | 20 | 52 | 16 | ||||||
25 | 10 | 57 | 8 | 20 | 47 | 12 | 30 | 37 | 16 | |||
30 | 15 | 45 | 8 | 25 | 35 | 12 | 35 | 25 | 16 | |||
35 | 10 | 45 | 16 | 15 | 40 | 16 | 25 | 30 | 16 | 45 | 13 | 16 |
40 | 10 | 38 | 12 | 20 | 30 | 12 | 30 | 20 | 16 | |||
45 | 10 | 33 | 16 | 20 | 23 | 16 | ||||||
50 | 10 | 25 | 16 | 20 | 15 | 16 | ||||||
55 | 12 | 12 | 16 |