MCSM1-01X series
特殊光学系 ティルト(角度調整)機能付マクロレンズ
シャインプルーフ調節付きの3Dマクロレンズ
シャインプルーフ原理を応用したティルト機能付きマクロレンズ。非テレセン系マクロレンズなので軽量コンパクト設計です。
基盤や異物の外観検査において斜め撮像時に発生するピンボケを解決するレンズのご提案
- 2/3″メガピクセルイメージセンサ対応
- ×0.1〜×1(WD=271〜46mm)まで調整可能
- シャインプルーフ機能付き
- Cマウント
図面はOptoEngineering社のWebサイトから入手できます。
購入のご相談は、お電話 03-5628-5116 もしくは フォームから
- ※本製品はイタリアのレンズメーカー「Opto Engineering 社」の製品です。当社は日本における販売代理店です。
- ※Opto Engineering社製品は為替変動により毎月価格の見直しを行っています。
- ※Opto Engineering社製品は日本国内のみの販売です。
シャインプルーフの原理
フィルム面とレンズ主面は通常のカメラでは平行に取り付けられていて、フィルム面とレンズ主面が交わることはない。しかしフィルム面とレンズ主面を平行でない配置にすると物面は平行でなくなる。この時、フィルム面・レンズ主面・物面が左図のように同一線上で交わるのがシャインプルーフの原理である。物面がレンズ主面と平行でないためシャインプルーフ原理を応用したカメラは近距離にあるものと遠距離にあるものを同時に焦点を合わせることができる。
通常レンズとの比較
視野関係図
光学系仕様
型式 | 光学系仕様 | |||
---|---|---|---|---|
F値 | ワーク 傾斜角度 | マウント 傾斜角度 | WD | |
(degree) | (degree) | (mm) | ||
MCSM1-01X | – | 0.0 ~ 45.0 | 0.0 ~ 18.3 | 46.0 ~ 271.0 |
1.0X | 6.3 (12.5) | 0.0 | 0.0 | 46.0 |
5.0 | 5.0 | |||
10.0 | 10.0 | |||
15.0 | 15.0 | |||
0.75X | 6.2 (10.9) | 0.0 | 0.0 | 47.8 |
7.5 | 5.7 | |||
15.0 | 11.4 | |||
20.0 | 15.3 | |||
0.5X | 6.3 (9.4) | 0.0 | 0.0 | 59.6 |
10.0 | 5.0 | |||
20.0 | 10.4 | |||
30.0 | 16.1 | |||
0.33X | 6.2 (8.3) | 0.0 | 0.0 | 83.8 |
15.0 | 5.1 | |||
30.0 | 10.8 | |||
45.0 | 18.3 | |||
0.2X | 6.3 (7.5) | 0.0 | 0.0 | 135.3 |
15.0 | 3.0 | |||
30.0 | 6.7 | |||
45.0 | 11.4 | |||
0.1X | 6.3 (6.9) | 0.0 | 0.0 | 271.0 |
15.0 | 1.6 | |||
30.0 | 3.4 | |||
45.0 | 5.8 |
カメラ視野
型式 | カメラ視野 | ||
---|---|---|---|
2/3″ (6.6×8.8) | 1/2″ (4.8×6.4) | 1/3″ (3.6×4.8) | |
高さ×長さA(長さB) (mm) | |||
MCSM1-01X | – | – | – |
1.0X | 6.6 x 8.8 (8.8) | 4.8 x 6.4 (6.4) | 3.6 x 4.8 (4.8) |
6.6 x 8.7 (8.9) | 4.8 x 6.3 (6.5) | 3.6 x 4.8 (4.8) | |
6.6 x 8.6 (9.0) | 4.8 x 6.3 (6.5) | 3.6 x 4.7 (4.9) | |
6.6 x 8.5 (9.1) | 4.8 x 6.2 (6.6) | 3.6 x 4.6 (5.0) | |
0.75X | 8.8 x 11.8 (11.8) | 6.4 x 8.6 (8.6) | 4.8 x 6.4 (6.4) |
8.9 x 11.6 (12.0) | 6.5 x 8.4 (8.7) | 4.8 x 6.3 (6.5) | |
9.0 x 11.4 (12.2) | 6.5 x 8.3 (8.8) | 4.9 x 6.2 (6.6) | |
9.1 x 11.3 (12.3) | 6.6 x 8.2 (8.9) | 5.0 x 6.2 (6.7) | |
0.5X | 13.3 x 17.7 (17.7) | 9.6 x 12.8 (12.8) | 7.2 x 9.6 (9.6) |
13.4 x 18.0 (17.3) | 9.7 x 12.6 (13.1) | 7.3 x 9.4 (9.8) | |
13.9 x 17.0 (18.4) | 10.1 x 12.3 (13.4) | 7.6 x 9.2 (10.1) | |
14.8 x 16.6 (18.9) | 10.7 x 12.1 (13.7) | 8.0 x 9.0 (10.3) | |
0.33X | 20.1 x 26.7 (26.7) | 14.6 x 19.4 (19.4) | 10.9 x 14.6 (14.6) |
20.7 x 25.9 (27.4) | 15.1 x 18.9 (19.9) | 11.3 x 14.1 (14.9) | |
22.8 x 25.1 (28.6) | 16.6 x 18.2 (20.8) | 12.5 x 13.7 (15.6) | |
27.3 x 24.1 (30.1) | 19.8 x 17.5 (21.9) | 14.9 x 13.1 (16.4) | |
0.2X | 33.0 x 44.0 (44.0) | 24.0 x 32.0 (32.0) | 18.0 x 24.0 (24.0) |
34.2 x 42.7 (45.4) | 24.8 x 31.0 (33.0) | 18.6 x 23.3 (24.8) | |
38.0 x 41.2 (47.2) | 27.7 x 30.0 (34.3) | 20.7 x 22.5 (25.7) | |
46.4 x 39.5 (49.7) | 33.7 x 28.7 (36.2) | 25.3 x 21.5 (27.1) | |
0.1X | 65.5 x 87.3 (87.3) | 47.6 x 63.5 (63.5) | 35.7 x 47.6 (47.6) |
67.9 x 84.7 (90.2) | 49.4 x 61.6 (65.6) | 37.0 x 46.2 (49.2) | |
75.8 x 81.8 (93.7) | 55.2 x 59.5 (68.1) | 41.4 x 44.6 (51.1) | |
93.4 x 78.2 (98.9) | 68.0 x 56.9 (71.9) | 51.0 x 42.7 (53.9) |
外観仕様
型式 | 外観仕様 | ||
---|---|---|---|
長さ(マウント含め) | 重さ | マウント | |
(mm) | (g) | ||
MCSM1-01× | 50.8 | 164 | C |