telecentric lens TV-X/TV-XE series Telecentric lens for micro camera
Thumb φ17/Little Finger φ12

overview

親指φ17(M15.5P0.5)シリーズ

  • Object side telecentric lens
  • W.D.=40mm(×1,×2,×3,×4)
  • W.D.=65mm(×0.8,×1,×2,×4,×6,×8)
  • W.D.=110mm(×1,×2,×4,×6)
  • ストレートタイプと同軸落射タイプ
  • M15.5P0.5マウント

小指φ12(M10.5P0.5)シリーズ

  • Object side telecentric lens
  • W.D.=40mm(×2,×4)
  • W.D.=65mm(×2,×4,×6,×8)
  • W.D.=110mm(0×2,×4,×6)
  • ストレートタイプと同軸落射タイプ
  • M10.5P0.5マウント

detail

 

specification

Model optical magnification optical resolution Effective F value NAMore depth of field distortion Object-to-image distance working distance weight compatible camera
Minimum circle of confusion 40μm OPT ART formula optics TV
(X) (μm) (mm) (mm) (%) (%) (mm) (mm) (g) (inch)
straight TV-1XM-40 1 13.4 20.0 0.025 1.60 1.24 -0.16 -0.09 119.61 40.58 21 1/2
straight TV-2XM-40 2 6.7 20.0 0.05 0.40 0.31 0.33 0.10 120.96 40.43 15 1/2
straight TV-3XM-40 3 6.7 30.0 0.05 0.27 0.24 0.22 0.07 141.67 38.14 19 1/2
straight TV-4XM-40 4 4.8 28.6 0.07 0.14 0.13 0.65 0.21 120.53 40.0 16 1/2
straight TV-08XM-65 0.8 12.7 15.1 0.027 1.89 1.33 0.11 0.04 178.68 65.15 30 1/2
straight TV-1XM-65 1 13.4 20.0 0.025 1.60 1.24 -0.01 -0.01 178.72 65.0 32 1/2
straight TV-2XM-65 2 6.0 17.9 0.056 0.36 0.27 0.56 0.18 150.03 65.0 26 1/2
straight TV-4XM-65 4 4.7 27.8 0.072 0.14 0.12 0.68 0.22 150.03 65.0 28 1/2
straight TV-6XM-65 6 4.7 41.7 0.072 0.09 0.10 0.43 0.14 162.53 65.0 30 1/2
straight TV-8XM-65 8 4.7 55.6 0.072 0.07 0.09 0.24 0.08 178.23 64.7 35 1/2
straight TV-1XM-71 1 13.0 20 0.025 204.73 71 36 1/2
straight TV-2XM-71 2 10.0 26.3 0.038 185.53 71 30 1/2
straight TV-4XM-71 4 6.0 32 0.063 188.53 71 35 1/2
straight TV-6XM-71 6 6.0 48 0.063 196.43 71 37 1/2
straight TV-1XM-110 1 13.4 20.0 0.025 1.60 1.24 0.06 0.02 252.69 110.0 38 1/2
straight TV-2XM-110 2 8.4 25.0 0.04 0.50 0.42 1.50 0.49 212.5 110.0 36 1/2
straight TV-4XM-110 4 6.7 40.0 0.05 0.20 0.21 1.02 0.33 219.74 110.0 40 1/2
straight TV-6XM-110 6 6.7 60.0 0.05 0.13 0.18 0.48 0.15 239.31 110.0 46 1/2
straight TV-2XEM-40 2 6.7 20.0 0.05 0.31 0.40 0.33 0.10 120.96 39.43 11 1/3
straight TV-4XEM-40 4 4.8 28.6 0.07 0.13 0.14 0.65 0.21 120.53 39 11 1/3
straight TV-2XEM-65 2 6.0 17.9 0.056 0.27 0.36 0.56 0.18 150.03 65 13 1/3
straight TV-4XEM-65 4 4.7 27.8 0.072 0.12 0.14 0.68 0.22 150.03 65 14 1/3
straight TV-6XEM-65 6 4.7 41.7 0.072 0.10 0.09 0.43 0.14 162.53 65 12 1/3
straight TV-8XEM-65 8 4.7 55.6 0.072 0.09 0.07 0.24 0.08 178.23 64.7 18 1/3
straight TV-2XEM-110 2 8.4 25.0 0.04 0.42 0.50 1.52 0.49 212.49 110 14 1/3
straight TV-4XEM-110 4 6.7 40.0 0.05 0.21 0.20 1.02 0.33 219.73 110 14 1/3
straight TV-6XEM-110 6 6.7 60.0 0.05 0.18 0.13 0.48 0.16 239.3 110 21 1/3
coaxial TV-1XF-40 1 13.4 20.0 0.025 1.60 1.24 -0.16 -0.09 119.61 40.58 39 1/2
coaxial TV-2XF-40 2 6.7 20.0 0.05 0.40 0.31 0.33 0.10 120.96 40.43 34 1/2
coaxial TV-3XF-40 3 6.7 30.0 0.05 0.27 0.24 0.22 0.07 141.67 38.14 36 1/2
coaxial TV-4XF-40 4 4.8 28.6 0.07 0.14 0.13 0.65 0.21 120.53 40.0 34 1/2
coaxial TV-08XF-65 0.8 12.7 15.1 0.027 1.89 1.33 0.11 0.04 178.68 65.15 51 1/2
coaxial TV-1XF-65 1 13.4 20.0 0.025 1.60 1.24 -0.01 -0.01 178.72 65.0 50 1/2
coaxial TV-2XF-65 2 6.0 17.9 0.056 0.36 0.27 0.56 0.18 150.03 65.0 28 1/2
coaxial TV-4XF-65 4 4.7 27.8 0.072 0.14 0.12 0.68 0.22 150.03 65.0 32 1/2
coaxial TV-6XF-65 6 4.7 41.7 0.072 0.09 0.10 0.43 0.14 162.53 65.0 34 1/2
coaxial TV-8XF-65 8 4.7 55.6 0.072 0.07 0.09 0.24 0.08 178.23 64.7 55 1/2
coaxial TV-1XF-71 1 13.0 20.0 0.025 204.73 71 57 1/2
coaxial TV-2XF-71 2 10.0 26.3 0.038 185.53 71 60 1/2
coaxial TV-4XF-71 4 6.0 32 0.063 188.53 71 44 1/2
coaxial TV-6XF-71 6 6.0 48 0.063 196.43 71 45 1/2
coaxial TV-1XF-110 1 13.4 20.0 0.025 1.60 1.24 0.06 0.02 252.69 110.0 43 1/2
coaxial TV-2XF-110 2 8.4 25.0 0.04 0.50 0.42 1.50 0.49 214.89 110.0 43 1/2
coaxial TV-4XF-110 4 6.7 40.0 0.05 0.20 0.21 1.02 0.33 222.13 110.0 47 1/2
coaxial TV-6XF-110 6 6.7 60.0 0.05 0.13 0.18 0.48 0.15 241.7 110.0 54 1/2
coaxial TV-2XEF-40 2 6.7 20.0 0.05 0.31 0.40 0.33 0.10 120.96 39.43 21 1/3
coaxial TV-4XEF-40 4 4.8 28.6 0.07 0.13 0.14 0.65 0.21 120.53 39.0 21 1/3
coaxial TV-2XEF-65 2 6.0 17.9 0.056 0.27 0.36 0.56 0.18 150.03 65.0 20 1/3
coaxial TV-4XEF-65 4 4.7 27.8 0.072 0.12 0.14 0.68 0.22 150.03 65.0 21 1/3
coaxial TV-6XEF-65 6 4.7 41.7 0.072 0.10 0.09 0.43 0.14 162.53 65.0 24 1/3
coaxial TV-8XEF-65 8 4.7 55.6 0.072 0.09 0.07 0.24 0.08 178.23 64.7 27 1/3
coaxial TV-2XEF-110 2 8.4 25.0 0.04 0.42 0.50 1.52 0.49 214.89 110.0 22 1/3
coaxial TV-4XEF-110 4 6.7 40.0 0.05 0.21 0.20 1.02 0.33 222.13 110.0 22 1/3
coaxial TV-6XEF-110 6 6.7 60.0 0.05 0.18 0.13 0.48 0.16 241.7 110.0 29 1/3
Discontinued TVX SERIES Custom order
Discontinued TVEX SERIES Custom order
  • * Calculated with a single pixel size of 10 μm and a wavelength of 550 nm
  • *The maximum outer diameter excludes the dimensions of the coaxial incident part.
<!–

download

Model PDF DXF IGS STEP
straight TV-1XM-40 PDF DXF IGS STEP
straight TV-2XM-40 PDF DXF IGS STEP
straight TV-3XM-40 PDF DXF IGS STEP
straight TV-4XM-40 PDF DXF IGS STEP
straight TV-08XM-65 PDF DXF IGS STEP
straight TV-1XM-65 PDF DXF IGS STEP
straight TV-2XM-65 PDF DXF IGS STEP
straight TV-4XM-65 PDF DXF IGS STEP
straight TV-6XM-65 PDF DXF IGS STEP
straight TV-8XM-65 PDF DXF IGS STEP
straight TV-1XM-71 PDF DXF IGS STEP
straight TV-2XM-71 PDF DXF IGS STEP
straight TV-4XM-71 PDF DXF IGS STEP
straight TV-6XM-71 PDF DXF IGS STEP
straight TV-1XM-110 PDF DXF IGS STEP
straight TV-2XM-110 PDF DXF IGS STEP
straight TV-4XM-110 PDF DXF IGS STEP
straight TV-6XM-110 PDF DXF IGS STEP
straight TV-2XEM-40 PDF DXF IGS STEP
straight TV-4XEM-40 PDF DXF IGS STEP
straight TV-2XEM-65 PDF DXF IGS STEP
straight TV-4XEM-65 PDF DXF IGS STEP
straight TV-6XEM-65 PDF DXF IGS STEP
straight TV-8XEM-65 PDF DXF IGS STEP
straight TV-2XEM-110 PDF DXF IGS STEP
straight TV-4XEM-110 PDF DXF IGS STEP
straight TV-6XEM-110 PDF DXF IGS STEP
coaxial TV-1XF-40 PDF DXF IGS STEP
coaxial TV-2XF-40 PDF DXF IGS STEP
coaxial TV-3XF-40 PDF DXF IGS STEP
coaxial TV-4XF-40 PDF DXF IGS STEP
coaxial TV-08XF-65 PDF DXF IGS STEP
coaxial TV-1XF-65 PDF DXF IGS STEP
coaxial TV-2XF-65 PDF DXF IGS STEP
coaxial TV-4XF-65 PDF DXF IGS STEP
coaxial TV-6XF-65 PDF DXF IGS STEP
coaxial TV-8XF-65 PDF DXF IGS STEP
coaxial TV-1XF-71 PDF DXF IGS STEP
coaxial TV-2XF-71 PDF DXF IGS STEP
coaxial TV-4XF-71 PDF DXF IGS STEP
coaxial TV-6XF-71 PDF DXF IGS STEP
coaxial TV-1XF-110 PDF DXF IGS STEP
coaxial TV-2XF-110 PDF DXF IGS STEP
coaxial TV-4XF-110 PDF DXF IGS STEP
coaxial TV-6XF-110 PDF DXF IGS STEP
coaxial TV-2XEF-40 PDF DXF IGS STEP
coaxial TV-4XEF-40 PDF DXF IGS STEP
coaxial TV-2XEF-65 PDF DXF IGS STEP
coaxial TV-4XEF-65 PDF DXF IGS STEP
coaxial TV-6XEF-65 PDF DXF IGS STEP
coaxial TV-8XEF-65 PDF DXF IGS STEP
coaxial TV-2XEF-110 PDF DXF IGS STEP
coaxial TV-4XEF-110 PDF DXF IGS STEP
coaxial TV-6XEF-110 PDF DXF IGS STEP
–>