TC4MHR CORE series
4/3″センサー対応
大口径・超コンパクト設計両側テレセントリックレンズ

Ultra-compact design telecentric lens

TC COREシリーズは革命的な超小型設計で同タイプのOE社製品比50~70%のコンパクト化に成功。最大イメージサイズ4/3″(18.93×10.61)に対応し、広視野132.38×74.2㎜(×0.143)~51.72×28.99㎜(×0.366)までの幅広い画像が得られます。

*When using a 4/3″ camera, vignetting will occur on the four corners of the screen. Please be careful.

*When using a 1.2″ camera, vignetting does not occur at the four corners of the screen.

  • Up to 4/3″ image sensor camera compatible
  • 低倍率×0.143~×0.366までをラインナップ
  • 全機種有効F値16→8に大幅改善
  • With camera mounting direction adjustment function
  • Cマウント、Fマウント、J(M42×FB12)マウント

Drawings are available from the OptoEngineering website.

Go to the OptoEngineering website

For purchase inquiries, please call 03-5628-5116 or formfrom

  • ※本製品はイタリアのレンズメーカー「Opto Engineering 社」の製品です。当社は日本における販売代理店です。
  • *Prices of Opto Engineering products are reviewed monthly due to exchange rate fluctuations.
  • ※Opto Engineering社製品は日本国内のみの販売です。

Optical system specifications

Optical system specifications
Model magnification WD Object side resolution Telecentricity typical(max) depth of field Object side NA Effective F value Distortion typical(max) Maximum supported camera image circle
(✕) (mm) (μm) (degree) (mm) (%) (inch) (mm)
TCCR4MP048-C 0.366 132.9 14.0 < 0.08 (0.10) 3.1 8.0 < 0.05 (0.10) 4/3 Ø=22.0,x=18.8
TCCR4MP048-F 0.366 132.9 14.0 < 0.08 (0.10) 3.1  8.0 < 0.05 (0.10) 4/3 Ø=22.0,x=18.8
TCCR4MP048-E 0.366 132.9 14.0 < 0.08 (0.10) 3.1  8.0 < 0.05 (0.10) 4/3 Ø=22.0,x=18.8
TCCR4MP056-C 0.313 157.8 16.0 < 0.05 (0.10) 4.2  8.0 < 0.07 (0.10) 4/3 Ø=22.0,x=19.2
TCCR4MP056-F 0.313 157.8 16.0 < 0.05 (0.10) 4.2  8.0 < 0.07 (0.10) 4/3 Ø=22.0,x=19.2
TCCR4MP056-E 0.313 157.8 16.0 < 0.05 (0.10) 4.2  8.0 < 0.07 (0.10) 4/3 Ø=22.0,x=19.2
TCCR4MP064-C 0.274 181.9 19.0 < 0.04 (0.10) 5.5  8.0 < 0.08 (0.10) 4/3 Ø=22.0,x=18.7
TCCR4MP064-F 0.274 181.9 19.0 < 0.04 (0.10) 5.5  8.0 < 0.08 (0.10) 4/3 Ø=22.0,x=18.7
TCCR4MP064-E 0.274 181.9 19.0 < 0.04 (0.10) 5.5  8.0 < 0.08 (0.10) 4/3 Ø=22.0,x=18.7
TCCR4MP080-C 0.220 226.8 23.0 < 0.04 (0.10) 8.6  8.0 < 0.08 (0.10) 4/3 Ø=22.0,x=19.0
TCCR4MP080-F 0.220 226.8 23.0 < 0.04 (0.10) 8.6  8.0 < 0.08 (0.10) 4/3 Ø=22.0,x=19.0
TCCR4MP080-E 0.220 226.8 23.0 < 0.04 (0.10) 8.6  8.0 < 0.08 (0.10) 4/3 Ø=22.0,x=19.0
TCCR4MP096-C 0.185 278.6 27.0 < 0.05 (0.10) 12.1  8.0 < 0.04 (0.10) 4/3 Ø=22.0,x=18.6
TCCR4MP096-F 0.185 278.6 27.0 < 0.05 (0.10) 12.1  8.0 < 0.04 (0.10) 4/3 Ø=22.0,x=18.6
TCCR4MP096-E 0.185 278.6 27.0 < 0.05 (0.10) 12.1  8.0 < 0.04 (0.10) 4/3 Ø=22.0,x=18.6
TCCR4MP120-C 0.143 334.6 35.0 < 0.05 (0.10) 20.2  8.0 < 0.05 (0.10) 4/3 Ø=22.0,x=18.2
TCCR4MP120-F 0.143 334.6 35.0 < 0.05 (0.10) 20.2  8.0 < 0.05 (0.10) 4/3 Ø=22.0,x=18.2
TCCR4MP120-E 0.143 334.6 35.0 < 0.05 (0.10) 20.2  8.0 < 0.05 (0.10) 4/3 Ø=22.0,x=18.2

camera field of view

camera field of view
Model 4/3″ (18.93×10.61) 1.1″ (14.16×10.37) 1″ (14.19×7.51) 2/3″ (8.8×6.6) 1/1.8″ (7.14×5.35) 1/2″ (6.4×4.8)
HxV(mm)
TCCR4MP048-C 51.72×28.99 38.69×28.33 38.77×20.52 23.85×17.89 19.35×14.50 17.34×13.01
TCCR4MP048-F 51.72×28.99 38.69×28.33 38.77×20.52 23.85×17.89 19.35×14.50 17.34×13.01
TCCR4MP048-E 51.72×28.99 38.69×28.33 38.77×20.52 23.85×17.89 19.35×14.50 17.34×13.01
TCCR4MP056-C 60.48×33.90 45.24×33.13 45.34×23.99 28.03×21.02 22.74×17.04 20.38×15.29
TCCR4MP056-F 60.48×33.90 45.24×33.13 45.34×23.99 28.03×21.02 22.74×17.04 20.38×15.29
TCCR4MP056-E 60.48×33.90 45.24×33.13 45.34×23.99 28.03×21.02 22.74×17.04 20.38×15.29
TCCR4MP064-C 69.09×38.72 51.68×37.85 51.79×27.41 32.00×24.00 25.96×19.45 23.27×17.45
TCCR4MP064-F 69.09×38.72 51.68×37.85 51.79×27.41 32.00×24.00 25.96×19.45 23.27×17.45
TCCR4MP064-E 69.09×38.72 51.68×37.85 51.79×27.41 32.00×24.00 25.96×19.45 23.27×17.45
TCCR4MP080-C 86.05×48.23 64.36×47.14 64.50×34.14 39.82×29.86 32.31×24.21 28.96×21.72
TCCR4MP080-F 86.05×48.23 64.36×47.14 64.50×34.14 39.82×29.86 32.31×24.21 28.96×21.72
TCCR4MP080-E 86.05×48.23 64.36×47.14 64.50×34.14 39.82×29.86 32.31×24.21 28.96×21.72
TCCR4MP096-C 102.35×57.35 76.54×56.05 76.70×40.59 47.31×35.48 38.39×28.76 34.41×25.81
TCCR4MP096-F 102.35×57.35 76.54×56.05 76.70×40.59 47.31×35.48 38.39×28.76 34.41×25.81
TCCR4MP096-E 102.35×57.35 76.54×56.05 76.70×40.59 47.31×35.48 38.39×28.76 34.41×25.81
TCCR4MP120-C 132.38×74.20 99.02×72.52 99.23×52.52 61.54×46.15 49.93×37.41 44.76×33.57
TCCR4MP120-F 132.38×74.20 99.02×72.52 99.23×52.52 61.54×46.15 49.93×37.41 44.76×33.57
TCCR4MP120-E 132.38×74.20 99.02×72.52 99.23×52.52 61.54×46.15 49.93×37.41 44.76×33.57
※カメラ視野については一例になります。

Appearance specifications

Model O/I length weight mount
A. B. C.
(mm) (mm) (g)
TCCR4MP048-C 324.0 77.0 108.0 173.6 1197 C.
TCCR4MP048-F 324.0 77.0 118.0 144.6 1298 F.
TCCR4MP048-E 324.0 77.0 112.0 179.1 1253 M42×1 FB12
TCCR4MP056-C 358.5 94.0 111.0 183.2 1631 C.
TCCR4MP056-F 358.5 94.0 120.0 154.2 1732 F.
TCCR4MP056-E 358.5 94.0 114.0 188.7 1687 M42×1 FB12
TCCR4MP064-C 390.2 101.0 123.0 190.8 2017 C.
TCCR4MP064-F 390.2 101.0 133.0 161.8 2118 F.
TCCR4MP064-E 390.2 101.0 126.0 196.3 2073 M42×1 FB12
TCCR4MP080-C 454.3 119.0 145.0 210.0 3100 C.
TCCR4MP080-F 454.3 119.0 153.0 181.0 3201 F.
TCCR4MP080-E 454.3 119.0 147.0 215.5 3157 M42×1 FB12
TCCR4MP096-C 525.6 139.0 172.0 229.5 4302 C.
TCCR4MP096-F 525.6 139.0 176.0 200.5 4403 F.
TCCR4MP096-E 525.6 139.0 172.0 235.0 4358 M42×1 FB12
TCCR4MP120-C 615.4 181.0 220.0 263.3 9189 C.
TCCR4MP120-F 615.5 181.0 223.0 234.4 9285 F.
TCCR4MP120-E 615.5 181.0 220.0 268.9 9246 M42×1 FB12