EXTENDER LENS series
40万・メガピクセル対応リアコンバータレンズ
特注対応可能
HRRC テレセントリック向き
型式 | 倍率 | 最大対応 カメラ | 重量 |
---|---|---|---|
(×) | (inch) | (g) | |
HRRC-1.07x | 1.07 | 1/2.9 | 10 |
HRRC-1.3x | 1.3 | 2/3 | 12 |
HRRC-1.5x | 1.5 | 2/3 | 15 |
HRRC-2x | 2.0 | 2/3 | 23 |
HRRC-3x | 3.0 | 2/3 | 45 |
HRRC-4x | 4.0 | 2/3 | 55 |
TVR CCTV等マクロレンズ向き
型式 | 倍率 | 最大対応 カメラ | 重量 |
---|---|---|---|
(×) | (inch) | (g) | |
TVR015 | 1.5 | 2/3 | 10 |
TVR02 | 2.0 | 2/3 | 15 |
TVR025 | 2.5 | 1/2 | 17 |
TVR03N | 3.0 | 2/3 | 15 |
TVR05 | 5.0 | 2/3 | 24 |
F値換算表
本体F値 | 合成F値 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.07× | 1.3× | 1.5× | 2× | 2.5× | 3× | 4× | 5× | |
0.95 | 1.0165 | 1.235 | 1.425 | 1.9 | 2.375 | 2.85 | 3.8 | 4.75 |
1.3 | 1.391 | 1.69 | 1.95 | 2.6 | 3.25 | 3.9 | 5.2 | 6.5 |
1.4 | 1.498 | 1.82 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.6 | 7.0 |
1.6 | 1.712 | 2.08 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 6.4 | 8.0 |
1.8 | 1.926 | 2.34 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 7.2 | 9.0 |
2.8 | 2.996 | 3.64 | 4.2 | 5.6 | 7.0 | 8.4 | 11.2 | 14 |
性質
- 焦点距離が伸びた倍率分だけ視野が狭くなります。
- F値が大きくなります。(上記F値換算表参照)
- ズーム比及び被写体距離に変化はありません。