TC2MHR SERIES
4メガピクセル・1″センサー対応
大口径両側テレセントリックレンズ
大口径スタンダード・テレセントリックレンズ
TC2MHRシリーズは直筒型スタンダードタイプの両側テレセントリックレンズです。最大イメージサイズ1″(9.525×12.7)に対応し広視野179.72×239.62mm(×0.053)~12.42×16.56mm(×0.767)までの幅広い画像が得られます。豊富なラインナップで装置組み込みに最適な両側テレセントリックレンズです。
- 直筒型スタンダードタイプ
- 最大1″イメージセンサカメラ対応
- 低倍率系×0.053~×0.767まで12機種ラインナップ
- 光学ディストーション0.1%以下を実現
- カメラ取付方向調整機能付
- Cマウント、Fマウント、M42×P1(FD16)から選別
購入のご相談は、お電話 03-5628-5116 もしくは フォームから
- ※本製品はイタリアのレンズメーカー「Opto Engineering社」の製品になります。当社は日本における唯一の販売代理店になります。
- ※Opto Engineering社製品は為替変動により毎月価格の見直しを行っています。
- ※Opto Engineering社製品は日本国内のみの販売になります。
光学系仕様
光学系仕様 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 倍率 | WD | 物体側 分解能 |
テレセントリシティ typical(max) |
被写界 深度 |
物体側N.A. | 有効 F値 |
ディストーション typical(max) |
最大対応 カメラ |
イメージ サークル |
(✕) | (mm) | (μm) | (degree) | (mm) | (%) | (inch) | (mm) | |||
TC2MHR016-C | 0.767 | 43.8 | 14.0 | < 0.08 (0.10) | 2.0 | 0.024 | 16.0 | < 0.04 (0.10) | 1 | 16.6 |
TC2MHR016-F | 0.767 | 43.8 | 14.0 | < 0.08 (0.10) | 2.0 | 0.024 | 16.0 | < 0.04 (0.10) | 1 | 16.6 |
TC2MHR016-E | 0.767 | 43.8 | 14.0 | < 0.08 (0.10) | 2.0 | 0.024 | 16.0 | < 0.04 (0.10) | 1 | 16.6 |
TC2MHR024-C | 0.508 | 69.0 | 21.0 | < 0.08 (0.10) | 4.6 | 0.016 | 16.0 | < 0.04 (0.10) | 1 | 16.9 |
TC2MHR024-F | 0.508 | 69.0 | 21.0 | < 0.08 (0.10) | 4.6 | 0.016 | 16.0 | < 0.04 (0.10) | 1 | 16.9 |
TC2MHR024-E | 0.508 | 69.0 | 21.0 | < 0.08 (0.10) | 4.6 | 0.016 | 16.0 | < 0.04 (0.10) | 1 | 16.9 |
TC2MHR036-C | 0.353 | 102.6 | 30.5 | < 0.08 (0.10) | 10.0 | 0.011 | 16.0 | < 0.08 (0.10) | 1 | 16.7 |
TC2MHR036-F | 0.353 | 102.6 | 30.5 | < 0.08 (0.10) | 10.0 | 0.011 | 16.0 | < 0.08 (0.10) | 1 | 16.7 |
TC2MHR036-E | 0.353 | 102.6 | 30.5 | < 0.08 (0.10) | 10.0 | 0.011 | 16.0 | < 0.08 (0.10) | 1 | 16.7 |
TC2MHR048-C | 0.268 | 133.4 | 41.9 | < 0.08 (0.10) | 17.0 | 0.008 | 16.0 | < 0.08 (0.10) | 1 | 16.9 |
TC2MHR048-F | 0.268 | 133.4 | 41.9 | < 0.08 (0.10) | 17.0 | 0.008 | 16.0 | < 0.08 (0.10) | 1 | 16.9 |
TC2MHR048-E | 0.268 | 133.4 | 41.9 | < 0.08 (0.10) | 17.0 | 0.008 | 16.0 | < 0.08 (0.10) | 1 | 16.9 |
TC2MHR056-C | 0.228 | 157.8 | 47.9 | < 0.04 (0.08) | 23.0 | 0.007 | 16.0 | < 0.05(0.10) | 1 | 16.8 |
TC2MHR056-F | 0.228 | 157.8 | 47.9 | < 0.04 (0.08) | 23.0 | 0.007 | 16.0 | < 0.05(0.10) | 1 | 16.8 |
TC2MHR056-E | 0.228 | 157.8 | 47.9 | < 0.04 (0.08) | 23.0 | 0.007 | 16.0 | < 0.05(0.10) | 1 | 16.8 |
TC2MHR064-C | 0.200 | 181.9 | 55.9 | < 0.04 (0.08) | 30.0 | 0.006 | 16.0 | < 0.05 (0.10) | 1 | 16.8 |
TC2MHR064-F | 0.200 | 181.9 | 55.9 | < 0.04 (0.08) | 30.0 | 0.006 | 16.0 | < 0.05 (0.10) | 1 | 16.8 |
TC2MHR064-E | 0.200 | 181.9 | 55.9 | < 0.04 (0.08) | 30.0 | 0.006 | 16.0 | < 0.05 (0.10) | 1 | 16.8 |
TC2MHR080-C | 0.160 | 226.8 | 67.1 | < 0.04 (0.08) | 46.0 | 0.005 | 16.0 | < 0.05 (0.10) | 1 | 16.9 |
TC2MHR080-F | 0.160 | 226.8 | 67.1 | < 0.04 (0.08) | 46.0 | 0.005 | 16.0 | < 0.05 (0.10) | 1 | 16.9 |
TC2MHR080-E | 0.160 | 226.8 | 67.1 | < 0.04 (0.08) | 46.0 | 0.005 | 16.0 | < 0.05 (0.10) | 1 | 16.9 |
TC2MHR096-C | 0.137 | 278.6 | 83.9 | < 0.05 (0.10) | 64.0 | 0.004 | 16.0 | < 0.07 (0.10) | 1 | 16.9 |
TC2MHR096-F | 0.137 | 278.6 | 83.9 | < 0.05 (0.10) | 64.0 | 0.004 | 16.0 | < 0.07 (0.10) | 1 | 16.9 |
TC2MHR096-E | 0.137 | 278.6 | 83.9 | < 0.05 (0.10) | 64.0 | 0.004 | 16.0 | < 0.07 (0.10) | 1 | 16.9 |
TC2MHR120-C | 0.104 | 334.6 | 111.8 | < 0.07 (0.10) | 110.0 | 0.003 | 16.0 | < 0.07 (0.10) | 1 | 16.5 |
TC2MHR120-F | 0.104 | 334.6 | 111.8 | < 0.07 (0.10) | 110.0 | 0.003 | 16.0 | < 0.07 (0.10) | 1 | 16.5 |
TC2MHR120-E | 0.104 | 334.6 | 111.8 | < 0.07 (0.10) | 110.0 | 0.003 | 16.0 | < 0.07 (0.10) | 1 | 16.5 |
TC2MHR144-C | 0.089 | 396.0 | 111.8 | < 0.05 (0.10) | 151.0 | 0.003 | 16.0 | < 0.05 (0.10) | 1 | 16.8 |
TC2MHR144-F | 0.089 | 396.0 | 111.8 | < 0.05 (0.10) | 151.0 | 0.003 | 16.0 | < 0.05 (0.10) | 1 | 16.8 |
TC2MHR144-E | 0.089 | 396.0 | 111.8 | < 0.05 (0.10) | 151.0 | 0.003 | 16.0 | < 0.05 (0.10) | 1 | 16.8 |
TC2MHR192-C | 0.067 | 527.5 | 167.8 | < 0.05 (0.10) | 268.0 | 0.002 | 16.0 | < 0.04 (0.10) | 1 | 16.8 |
TC2MHR192-F | 0.067 | 527.5 | 167.8 | < 0.05 (0.10) | 268.0 | 0.002 | 16.0 | < 0.04 (0.10) | 1 | 16.8 |
TC2MHR192-E | 0.067 | 527.5 | 167.8 | < 0.05 (0.10) | 268.0 | 0.002 | 16.0 | < 0.04 (0.10) | 1 | 16.8 |
TC2MHR240-C | 0.053 | 492.9 | 167.8 | < 0.05 (0.10) | 424.0 | 0.002 | 16.0 | < 0.04 (0.10) | 1 | 16.2 |
TC2MHR240-F | 0.053 | 492.9 | 167.8 | < 0.05 (0.10) | 424.0 | 0.002 | 16.0 | < 0.04 (0.10) | 1 | 16.2 |
TC2MHR240-E | 0.053 | 492.9 | 167.8 | < 0.05 (0.10) | 424.0 | 0.002 | 16.0 | < 0.04 (0.10) | 1 | 16.2 |
カメラ視野
カメラ視野 | ||||
---|---|---|---|---|
型式 | 1″ (9.525×12.7) |
2/3″ (6.6×8.8) |
1/1.8″ (5.35×7.14) |
1/2″ (4.8×6.4) |
V×H(mm) | ||||
TC2MHR016-C | 12.42×16.56 | 8.60×11.47 | 6.98×9.31 | 6.26×8.34 |
TC2MHR016-F | 12.42×16.56 | 8.60×11.47 | 6.98×9.31 | 6.26×8.34 |
TC2MHR016-E | 12.42×16.56 | 8.60×11.47 | 6.98×9.31 | 6.26×8.34 |
TC2MHR024-C | 18.75×25.00 | 12.99×17.32 | 10.53×14.06 | 9.45×12.60 |
TC2MHR024-F | 18.75×25.00 | 12.99×17.32 | 10.53×14.06 | 9.45×12.60 |
TC2MHR024-E | 18.75×25.00 | 12.99×17.32 | 10.53×14.06 | 9.45×12.60 |
TC2MHR036-C | 26.98×35.98 | 18.70×24.93 | 15.16×20.23 | 13.60×18.13 |
TC2MHR036-F | 26.98×35.98 | 18.70×24.93 | 15.16×20.23 | 13.60×18.13 |
TC2MHR036-E | 26.98×35.98 | 18.70×24.93 | 15.16×20.23 | 13.60×18.13 |
TC2MHR048-C | 35.54×47.39 | 24.63×32.84 | 19.96×26.64 | 17.91×23.88 |
TC2MHR048-F | 35.54×47.39 | 24.63×32.84 | 19.96×26.64 | 17.91×23.88 |
TC2MHR048-E | 35.54×47.39 | 24.63×32.84 | 19.96×26.64 | 17.91×23.88 |
TC2MHR056-C | 41.78×55.70 | 28.95×38.60 | 23.46×31.32 | 21.05×28.07 |
TC2MHR056-F | 41.78×55.70 | 28.95×38.60 | 23.46×31.32 | 21.05×28.07 |
TC2MHR056-E | 41.78×55.70 | 28.95×38.60 | 23.46×31.32 | 21.05×28.07 |
TC2MHR064-C | 47.63×63.50 | 33.00×44.00 | 26.75×35.70 | 24.00×32.00 |
TC2MHR064-F | 47.63×63.50 | 33.00×44.00 | 26.75×35.70 | 24.00×32.00 |
TC2MHR064-E | 47.63×63.50 | 33.00×44.00 | 26.75×35.70 | 24.00×32.00 |
TC2MHR080-C | 59.53×79.38 | 41.25×55.00 | 33.44×44.63 | 30.00×40.00 |
TC2MHR080-F | 59.53×79.38 | 41.25×55.00 | 33.44×44.63 | 30.00×40.00 |
TC2MHR080-E | 59.53×79.38 | 41.25×55.00 | 33.44×44.63 | 30.00×40.00 |
TC2MHR096-C | 69.53×92.70 | 48.18×64.23 | 39.05×52.12 | 35.04×46.72 |
TC2MHR096-F | 69.53×92.70 | 48.18×64.23 | 39.05×52.12 | 35.04×46.72 |
TC2MHR096-E | 69.53×92.70 | 48.18×64.23 | 39.05×52.12 | 35.04×46.72 |
TC2MHR120-C | 91.59×122.12 | 63.46×84.62 | 51.44×68.65 | 46.15×61.54 |
TC2MHR120-F | 91.59×122.12 | 63.46×84.62 | 51.44×68.65 | 46.15×61.54 |
TC2MHR120-E | 91.59×122.12 | 63.46×84.62 | 51.44×68.65 | 46.15×61.54 |
TC2MHR144-C | 107.02×142.70 | 74.16×98.88 | 60.11×80.22 | 53.93×71.91 |
TC2MHR144-F | 107.02×142.70 | 74.16×98.88 | 60.11×80.22 | 53.93×71.91 |
TC2MHR144-E | 107.02×142.70 | 74.16×98.88 | 60.11×80.22 | 53.93×71.91 |
TC2MHR192-C | 142.16×189.55 | 98.51×131.34 | 79.85×106.57 | 71.64×95.52 |
TC2MHR192-F | 142.16×189.55 | 98.51×131.34 | 79.85×106.57 | 71.64×95.52 |
TC2MHR192-E | 142.16×189.55 | 98.51×131.34 | 79.85×106.57 | 71.64×95.52 |
TC2MHR240-C | 179.72×239.62 | 124.53×166.04 | 100.94×134.72 | 90.57×120.75 |
TC2MHR240-F | 179.72×239.62 | 124.53×166.04 | 100.94×134.72 | 90.57×120.75 |
TC2MHR240-E | 179.72×239.62 | 124.53×166.04 | 100.94×134.72 | 90.57×120.75 |
外観仕様
型式 | O/I | レンズ鏡筒長さ | レンズ外径Φ | 重さ | ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (g) | DXF | IGS | STEP | ||
TC2MHR016-C | 206.8 | 145.5 | 45.0 | 360 | DXF | IGS | STEP | |
TC2MHR016-F | 206.8 | 116.5 | 64.0 | 498 | DXF | IGS | STEP | |
TC2MHR016-E | 206.8 | 147.0 | 52.0 | 445 | DXF | IGS | STEP | |
TC2MHR024-C | 256.9 | 170.4 | 45.0 | 448 | DXF | IGS | STEP | |
TC2MHR024-F | 256.9 | 141.4 | 64.0 | 587 | DXF | IGS | STEP | |
TC2MHR024-E | 256.9 | 171.9 | 52.0 | 534 | DXF | IGS | STEP | |
TC2MHR036-C | 317.8 | 197.7 | 61.0 | 562 | DXF | IGS | STEP | |
TC2MHR036-F | 317.8 | 168.7 | 64.0 | 701 | DXF | IGS | STEP | |
TC2MHR036-E | 317.8 | 199.2 | 61.0 | 648 | DXF | IGS | STEP | |
TC2MHR048-C | 383.7 | 232.8 | 75.0 | 749 | DXF | IGS | STEP | |
TC2MHR048-F | 383.7 | 203.8 | 75.0 | 888 | DXF | IGS | STEP | |
TC2MHR048-E | 383.7 | 234.3 | 75.0 | 835 | DXF | IGS | STEP | |
TC2MHR056-C | 432.4 | 257.1 | 80.0 | 979 | DXF | IGS | STEP | |
TC2MHR056-F | 432.4 | 228.1 | 80.0 | 1118 | DXF | IGS | STEP | |
TC2MHR056-E | 432.4 | 258.7 | 80.0 | 1065 | DXF | IGS | STEP | |
TC2MHR064-C | 477.7 | 278.3 | 100.0 | 1078 | DXF | IGS | STEP | |
TC2MHR064-F | 477.7 | 249.3 | 100.0 | 1217 | DXF | IGS | STEP | |
TC2MHR064-E | 477.7 | 279.8 | 100.0 | 1164 | DXF | IGS | STEP | |
TC2MHR080-C | 568.3 | 324.0 | 116.0 | 1513 | DXF | IGS | STEP | |
TC2MHR080-F | 568.3 | 295.0 | 116.0 | 1652 | DXF | IGS | STEP | |
TC2MHR080-E | 568.3 | 325.5 | 116.0 | 1599 | DXF | IGS | STEP | |
TC2MHR096-C | 692.5 | 396.4 | 143.0 | 2325 | DXF | IGS | STEP | |
TC2MHR096-F | 692.5 | 367.4 | 143.0 | 2464 | DXF | IGS | STEP | |
TC2MHR096-E | 692.5 | 397.9 | 143.0 | 2411 | DXF | IGS | STEP | |
TC2MHR120-C | 803.5 | 451.4 | 180.0 | 4760 | DXF | IGS | STEP | |
TC2MHR120-F | 803.5 | 422.4 | 180.0 | 4900 | DXF | IGS | STEP | |
TC2MHR120-E | 803.5 | 452.9 | 180.0 | 4846 | DXF | IGS | STEP | |
TC2MHR144-C | 924.3 | 510.8 | 200.0 | 5895 | DXF | IGS | STEP | |
TC2MHR144-F | 924.3 | 481.8 | 200.0 | 6035 | DXF | IGS | STEP | |
TC2MHR144-E | 924.3 | 512.4 | 200.0 | 5981 | DXF | IGS | STEP | |
TC2MHR192-C | 1194.3 | 649.2 | 260.0 | 9961 | DXF | IGS | STEP | |
TC2MHR192-F | 1194.3 | 620.2 | 260.0 | 10101 | DXF | IGS | STEP | |
TC2MHR192-E | 1194.3 | 650.8 | 260.0 | 10047 | DXF | IGS | STEP | |
TC2MHR240-C | 1322.6 | 813.7 | 322.0 | 18455 | DXF | IGS | STEP | |
TC2MHR240-F | 1322.6 | 783.2 | 322.0 | 18498 | DXF | IGS | STEP | |
TC2MHR240-E | 1322.6 | 813.7 | 322.0 | 18455 | DXF | IGS | STEP |