TC4MHR series
4/3″センサー対応
大口径・両側テレセントリックレンズ

大口径スタンダード・テレセントリックレンズ

TC4MHRシリーズは直筒型スタンダードタイプの両側テレセントリックレンズです。最大イメージサイズ4/3″(18.93×10.61)に対応し広視野320.85×179.83mm(×0.059)~狭視野4.73×2.65mm(×4.0)までの幅広い画像が得られます。豊富なラインナップで装置組み込みに最適な両側テレセントリックレンズです。

※4/3″カメラ使用の場合は画面四隅にケラレが発生します。ご注意下さい。

  • 直筒型スタンダードタイプ
  • 最大4/3″センサーカメラ対応
  • 低倍率系×0.059~高倍率系×4.0までをラインナップ
  • 全機種(但しx1.054を除く)旧TC4MHRシリーズに対して有効F値を大幅に改善
  • Cマウント、Fマウント、J(M42×1 FB12)マウント

図面はOptoEngineering社のWebサイトから入手できます。

OptoEngineering社のWebサイトへ

購入のご相談は、お電話 03-5628-5116 もしくは フォームから

  • ※本製品はイタリアのレンズメーカー「Opto Engineering社」の製品になります。当社は日本における唯一の販売代理店になります。
  • ※Opto Engineering社製品は為替変動により毎月価格の見直しを行っています。
  • ※Opto Engineering社製品は日本国内のみの販売になります。

光学系仕様

光学系仕様
型式 倍率 WD 物体側 分解能 テレセントリシティ typical(max) 被写界 深度 物体側N.A. 有効 F値 ディストーション typical(max) 最大対応 カメラ イメージ サークル
(✕) (mm) (μm) (degree) (mm) (%) (inch) (mm)
TC4MHRP004-C 4.00 56.0 3 < 0.08 (0.10) 0.1 18 < 0.08 (0.10) 4/3 22.0
TC4MHRP004-F 4.00 56.0 3 < 0.08 (0.10) 0.1 18 < 0.08 (0.10) 4/3 22.0
TC4MHRP004-J 4.00 56.0 3 < 0.08 (0.10) 0.1 18 < 0.08 (0.10) 4/3 22.0
TC4MHRP007-C 2.667 60.1 4 < 0.08 (0.10) 0.1 16 < 0.08 (0.10) 4/3 22.0
TC4MHRP007-F 2.667 60.1 4 < 0.08 (0.10) 0.1 16 < 0.08 (0.10) 4/3 22.0
TC4MHRP007-J 2.667 60.1 4 < 0.08 (0.10) 0.1 16 < 0.08 (0.10) 4/3 22.0
TC4MHRP009-C 2.000 62.2 5 < 0.08 (0.10) 0.2 16 < 0.08 (0.10) 4/3 22.0
TC4MHRP009-F 2.000 62.2 5 < 0.08 (0.10) 0.2 16 < 0.08 (0.10) 4/3 22.0
TC4MHRP009-J 2.000 62.2 5 < 0.08 (0.10) 0.2 16 < 0.08 (0.10) 4/3 22.0
TC4MHRP016-C 1.054 43.1 10 < 0.07 (0.10) 0.7 16 < 0.05 (0.10) 4/3 22.0
TC4MHRP016-F 1.054 43.1 10 < 0.07 (0.10) 0.7 16 < 0.05 (0.10) 4/3 22.0
TC4MHRP016-J 1.054 43.1 10 < 0.07 (0.10) 0.7 16 < 0.05 (0.10) 4/3 22.0
TC4MHRP024-C 0.699 67.2 10 < 0.07 (0.10) 1.2 11 < 0.05 (0.10) 4/3 22.0
TC4MHRP024-F 0.699 67.2 10 < 0.07 (0.10) 1.2 11 < 0.05 (0.10) 4/3 22.0
TC4MHRP024-J 0.699 67.2 10 < 0.07 (0.10) 1.2 11 < 0.05 (0.10) 4/3 22.0
TC4MHRP036-C 0.486 102.6 14 < 0.04 (0.10) 2.4 11 < 0.06 (0.10) 4/3 22.0
TC4MHRP036-F 0.486 102.6 14 < 0.04 (0.10) 2.4 11 < 0.06 (0.10) 4/3 22.0
TC4MHRP036-J 0.486 102.6 14 < 0.04 (0.10) 2.4 11 < 0.06 (0.10) 4/3 22.0
TC4MHRP048-C 0.366 132.9 14 < 0.08 (0.10) 3.1 8 < 0.05 (0.10) 4/3 22.0
TC4MHRP048-F 0.366 132.9 14 < 0.08 (0.10) 3.1 8 < 0.05 (0.10) 4/3 22.0
TC4MHRP048-J 0.366 132.9 14 < 0.08 (0.10) 3.1 8 < 0.05 (0.10) 4/3 22.0
TC4MHRP056-C 0.313 157.8 16 < 0.05 (0.10) 4.2 8 < 0.07 (0.10) 4/3 22.0
TC4MHRP056-F 0.313 157.8 16 < 0.05 (0.10) 4.2 8 < 0.07 (0.10) 4/3 22.0
TC4MHRP056-J 0.313 157.8 16 < 0.05 (0.10) 4.2 8 < 0.07 (0.10) 4/3 22.0
TC4MHRP064-C 0.274 181.9 19 < 0.04 (0.10) 5.5 8 < 0.08 (0.10) 4/3 22.0
TC4MHRP064-F 0.274 181.9 19 < 0.04 (0.10) 5.5 8 < 0.08 (0.10) 4/3 22.0
TC4MHRP064-J 0.274 181.9 19 < 0.04 (0.10) 5.5 8 < 0.08 (0.10) 4/3 22.0
TC4MHRP080-C 0.220 226.8 23 < 0.04 (0.10) 8.6 8 < 0.0 (0.10) 4/3 22.0
TC4MHRP080-F 0.220 226.8 23 < 0.04 (0.10) 8.6 8 < 0.08 (0.10) 4/3 22.0
TC4MHRP080-J 0.220 226.8 23 < 0.04 (0.10) 8.6 8 < 0.08 (0.10) 4/3 22.0
TC4MHRP096-C 0.185 278.6 27 < 0.05 (0.10) 12.1 8 < 0.04 (0.10) 4/3 22.0
TC4MHRP096-F 0.185 278.6 27 < 0.05 (0.10) 12.1 8 < 0.04 (0.10) 4/3 22.0
TC4MHRP096-J 0.185 278.6 27 < 0.05 (0.10) 12.1 8 < 0.04 (0.10) 4/3 22.0
TC4MHRP120-C 0.143 334.6 35 < 0.05 (0.10) 20.2 8 < 0.05 (0.10) 4/3 22.0
TC4MHRP120-F 0.143 334.6 35 < 0.05 (0.10) 20.2 8 < 0.05 (0.10) 4/3 22.0
TC4MHRP120-J 0.143 334.6 35 < 0.05 (0.10) 20.2 8 < 0.05 (0.10) 4/3 22.0
TC4MHRP144-C 0.122 396.0 42 < 0.05 (0.10) 27.8 8 < 0.08 (0.10) 4/3 22.0
TC4MHRP144-F 0.122 396.0 42 < 0.05 (0.10) 27.8 8 < 0.08 (0.10) 4/3 22.0
TC4MHRP144-J 0.122 396.0 42 < 0.05 (0.10) 27.8 8 < 0.08 (0.10) 4/3 22.0
TC4MHRP192-C 0.091 527.6 56 < 0.04 (0.10) 50.0 8 < 0.08 (0.10) 4/3 22.0
TC4MHRP192-F 0.091 527.6 56 < 0.04 (0.10) 50.0 8 < 0.08 (0.10) 4/3 22.0
TC4MHRP192-J 0.091 527.6 56 < 0.04 (0.10) 50.0 8 < 0.08 (0.10) 4/3 22.0
TC4MHRP240-C 0.073 492.8 70 < 0.04 (0.10) 77.7 8 < 0.04 (0.10) 4/3 21.8
TC4MHRP240-F 0.073 492.8 70 < 0.04 (0.10) 77.7 8 < 0.04 (0.10) 4/3 21.8
TC4MHRP240-J 0.073 492.8 70 < 0.04 (0.10) 77.7 8 < 0.04 (0.10) 4/3 21.8
TC4MHRP308-C 0.059 500.0 86 < 0.09 (0.10) 118.9 8 < 0.07 (0.10) 4/3 22.0
TC4MHRP308-F 0.059 500.0 86 < 0.09 (0.10) 118.9 8 < 0.07 (0.10) 4/3 22.0
TC4MHRP308-J 0.059 500.0 86 < 0.09 (0.10) 118.9 8 < 0.07 (0.10) 4/3 22.0

カメラ視野

カメラ視野
型式 4/3″ (18.93×10.61) 1.1″ (14.16×10.37) 1″ (14.19×7.51) 2/3″ (8.8×6.6) 1/1.8″ (7.14×5.35) 1/2″ (6.4×4.8)
H×V(mm)
TC4MHRP004-C 4.73×2.65 3.54×2.59 3.55×1.88 2.20×1.65 1.79×1.34 1.60×1.20
TC4MHRP004-F 4.73×2.65 3.54×2.59 3.55×1.88 2.20×1.65 1.79×1.34 1.60×1.20
TC4MHRP004-J 4.73×2.65 3.54×2.59 3.55×1.88 2.20×1.65 1.79×1.34 1.60×1.20
TC4MHRP007-C 7.10×3.98 5.31×3.89 5.32×2.82 3.30×2.47 2.68×2.01 2.40×1.80
TC4MHRP007-F 7.10×3.98 5.31×3.89 5.32×2.82 3.30×2.47  2.68×2.01 2.40×1.80
TC4MHRP007-J 7.10×3.98 5.31×3.89 5.32×2.82 3.30×2.47  2.68×2.01 2.40×1.80
TC4MHRP009-C 9.47×5.31 7.08×5.19 7.10×3.76 4.40×3.30 3.57×2.68 3.20×2.40
TC4MHRP009-F 9.47×5.31 7.08×5.19 7.10×3.76 4.40×3.30 3.57×2.68 3.20×2.40
TC4MHRP009-J 9.47×5.31 7.08×5.19 7.10×3.76 4.40×3.30 3.57×2.68 3.20×2.40
TC4MHRP016-C 17.96×10.07 13.43×9.84 13.46×7.13 8.35×6.26 6.77×5.08 6.07×4.55
TC4MHRP016-F 17.96×10.07 13.43×9.84 13.46×7.13 8.35×6.26 6.77×5.08 6.07×4.55
TC4MHRP016-J 17.96×10.07 13.43×9.84 13.46×7.13 8.35×6.26 6.77×5.08 6.07×4.55
TC4MHRP024-C 27.08×15.18 20.26×14.84 20.30×10.74 12.59×9.44 10.21×7.65 9.16×6.87
TC4MHRP024-F 27.08×15.18 20.26×14.84 20.30×10.74 12.59×9.44 10.21×7.65 9.16×6.87
TC4MHRP024-J 27.08×15.18 20.26×14.84 20.30×10.74 12.59×9.44 10.21×7.65 9.16×6.87
TC4MHRP036-C 38.95×21.83 29.14×21.34 29.20×15.45 18.11×13.58 14.69×11.01 13.17×9.88
TC4MHRP036-F 38.95×21.83 29.14×21.34 29.20×15.45 18.11×13.58 14.69×11.01 13.17×9.88
TC4MHRP036-J 38.95×21.83 29.14×21.34 29.20×15.45 18.11×13.58 14.69×11.01 13.17×9.88
TC4MHRP048-C 51.72×28.99 38.69×28.33 38.77×20.52 24.04×18.03 19.50×14.61 17.48×13.11
TC4MHRP048-F 51.72×28.99 38.69×28.33 38.77×20.52 24.04×18.03 19.50×14.61 17.48×13.11
TC4MHRP048-J 51.72×28.99 38.69×28.33 38.77×20.52 24.04×18.03 19.50×14.61 17.48×13.11
TC4MHRP056-C 60.48×33.90 45.24×33.13 45.34×23.99 28.11×21.08 22.81×17.09 20.44×15.33
TC4MHRP056-F 60.48×33.90 45.24×33.13 45.34×23.99 28.11×21.08 22.81×17.09 20.44×15.33
TC4MHRP056-J 60.48×33.90 45.24×33.13 45.34×23.99 28.11×21.08 22.81×17.09 20.44×15.33
TC4MHRP064-C 69.09×38.72 51.68×37.85 51.79×27.41 32.11×24.08 26.05×19.52 23.27×17.45
TC4MHRP064-F 69.09×38.72 51.68×37.85 51.79×27.41 32.11×24.08 26.05×19.52 23.27×17.45
TC4MHRP064-J 69.09×38.72 51.68×37.85 51.79×27.41 32.11×24.08 26.05×19.52 23.27×17.45
TC4MHRP080-C 86.05×48.23 64.36×47.14 64.50×34.14 40.00×30.00 32.45×24.31 29.09×21.81
TC4MHRP080-F 86.05×48.23 64.36×47.14 64.50×34.14 40.00×30.00 32.45×24.31 29.09×21.81
TC4MHRP080-J 86.05×48.23 64.36×47.14 64.50×34.14 40.00×30.00 32.45×24.31 29.09×21.81
TC4MHRP096-C 102.32×57.35 76.54×56.05 76.70×40.59 47.56×35.67 38.59×28.91 34.59×25.94
TC4MHRP096-F 102.32×57.35 76.54×56.05 76.70×40.59 47.56×35.67 38.59×28.91 34.59×25.94
TC4MHRP096-J 102.32×57.35 76.54×56.05 76.70×40.59 47.56×35.67 38.59×28.91 34.59×25.94
TC4MHRP120-C 132.38×74.20 99.02×72.52 99.23×52.52 61.54×46.15 49.93×37.41 44.76×33.57
TC4MHRP120-F 132.38×74.20 99.02×72.52 99.23×52.52 61.54×46.15 49.93×37.41 44.76×33.57
TC4MHRP120-J 132.38×74.20 99.02×72.52 99.23×52.52 61.54×46.15 49.93×37.41 44.76×33.57
TC4MHRP144-C 155.16×86.97 116.07×85.00 116.31×61.56 72.13×54.10 58.52×43.85 52.46×39.34
TC4MHRP144-F 155.16×86.97 116.07×85.00 116.31×61.56 72.13×54.10 58.52×43.85 52.46×39.34
TC4MHRP144-J 155.16×86.97 116.07×85.00 116.31×61.56 72.13×54.10 58.52×43.85 52.46×39.34
TC4MHRP192-C 208.02×116.59 155.60×113.96 155.93×82.53 96.70×72.52 78.46×58.79 70.327×52.74
TC4MHRP192-F 208.02×116.59 155.60×113.96 155.93×82.53 96.70×72.52 78.46×58.79 70.327×52.74
TC4MHRP192-J 208.02×116.59 155.60×113.96 155.93×82.53 96.70×72.52 78.46×58.79 70.327×52.74
TC4MHRP240-C 259.32×145.34 193.97×142.05 194.38×102.88 120.55×90.41 97.81×73.29 87.67×65.75
TC4MHRP240-F 259.32×145.34 193.97×142.05 194.38×102.88 120.55×90.41 97.81×73.29 87.67×65.75
TC4MHRP240-J 259.32×145.34 193.97×142.05 194.38×102.88 120.55×90.41 97.81×73.29 87.67×65.75
TC4MHRP308-C 320.85×179.83 240.00×175.76 240.51×127.29 149.15×111.86 121.02×90.68 108.47×81.36
TC4MHRP308-F 320.85×179.83 240.00×175.76 240.51×127.29 149.15×111.86 121.02×90.68 108.47×81.36
TC4MHRP308-J 320.85×179.83 240.00×175.76 1240.51×127.29 149.15×111.86 121.02×90.68 108.47×81.36
※カメラ視野は一例になります。

外観仕様

型式 O/I レンズ鏡筒長さ フロント径Φ 重さ
(mm) (mm) (mm) (g)
TC4MHRP004-C 228.7 155.2 28.0 264
TC4MHRP004-F 228.7 126.2 28.0 362
TC4MHRP004-J 228.7 160.7 28.0 317
TC4MHRP007-C 211.8 134.2 28.0 233
TC4MHRP007-F 211.8 105.2 28.0 331
TC4MHRP007-J 211.8 139.7 28.0 287
TC4MHRP009-C 191.3 111.6 28.0 227
TC4MHRP009-F 191.3 82.6 28.0 325
TC4MHRP009-J 191.3 117.1 28.0 281
TC4MHRP016-C 229.8 169.2 37.7 398
TC4MHRP016-F 229.9 140.3 37.7 497
TC4MHRP016-J 229.9 174.8 37.7 452
TC4MHRP024-C 279.0 194.3 44.0 487
TC4MHRP024-F 278.7 165.0 44.0 585
TC4MHRP024-J 279.1 199.9 44.0 541
TC4MHRP036-C 341.8 221.7 61.0 601
TC4MHRP036-F 341.7 192.6 61.0 699
TC4MHRP036-J 341.8 227.2 61.0 654
TC4MHRP048-C 394.6 244.2 75.0 750
TC4MHRP048-F 394.6 215.2 75.0 849
TC4MHRP048-J 394.6 249.7 75.0 804
TC4MHRP056-C 442.9 267.6 80.0 975
TC4MHRP056-F 442.9 273.1 80.0 1029
TC4MHRP056-J 442.9 282.2 80.0 1109
TC4MHRP064-C 488.1 288.7 100.0 1178
TC4MHRP064-F 488.1 259.7 100.0 1177
TC4MHRP064-J 488.1 294.2 100.0 1131
TC4MHRP080-C 578.8 334.5 116.0 1511
TC4MHRP080-F 578.8 305.5 116.0 1609
TC4MHRP080-J 578.8 340.0 116.0 1564
TC4MHRP096-C 670.8 374.7 143.0 2304
TC4MHRP096-F 670.8 345.7 143.0 2406
TC4MHRP096-J 670.8 380.2 143.0 2360
TC4MHRP120-C 813.2 461.1 180.0 4762
TC4MHRP120-F 813.2 432.1 180.0 4857
TC4MHRP120-J 813.2 466.6 180.0 4816
TC4MHRP144-C 934.1 520.5 200.0 5895
TC4MHRP144-F 934.1 491.6 200.0 5990
TC4MHRP144-J 934.1 526.1 200.0 5949
TC4MHRP192-C 1206.1 661.0 260.0 9945
TC4MHRP192-F 1206.1 632.0 260.0 10040
TC4MHRP192-J 1206.1 666.5 260.0 9998
TC4MHRP240-C 1323.5 813.2 322.0 18279
TC4MHRP240-F 1323.5 784.2 322.0 18377
TC4MHRP240-J 1323.5 818.7 322.0 18332
TC4MHRP308-C 1487.9 970.4 417.0 38631
TC4MHRP308-F 1487.9 941.4 417.0 38730
TC4MHRP308-J 1487.9 975.9 417.0 38685